投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

30万円〜80万円で買える株
   月間値下がり率ランキング 2008年10月7日

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 4573 アールテック・ウエノ -55.47% -13.40% -100,000 646,000 16.82% -20.81% -43.03% -2.20% 0.00% 646,000
2 6023 大2 ダイハツディーゼル -55.08% -3.10% -16 499 22.69% -11.52% -37.46% -1.70% 6.21% 499,000
3 5301 東1 東海カーボン -48.89% +1.09% +6 555 25.78% -8.11% -30.79% -1.69% 5.04% 555,000
4 6585 東2 日本サーボ -48.45% -4.30% -18 400 7.07% -20.63% -40.02% -2.35% 5.00% 400,000
5 5304 大2 SECカーボン -46.80% -5.00% -21 399 16.66% -19.71% -36.05% -2.35% 2.75% 399,000
6 4617 東1 中国塗料 -41.56% +0.23% +1 433 21.58% -13.05% -31.59% -2.15% 5.31% 433,000
7 7898 東1 ウッドワン -41.16% -8.01% -29 333 29.71% -12.36% -25.66% -1.90% 6.60% 333,000
8 7261 東1 マツダ -41.06% -5.88% -20 320 18.84% -10.86% -26.94% -2.05% 2.50% 320,000
9 5214 東1 日本電気硝子 -41.05% -4.59% -36 748 31.73% -10.31% -25.34% -1.83% 3.47% 748,000
10 7287 東2 日本精機 -40.33% +3.45% +26 778 21.59% -8.79% -30.34% -1.77% 1.54% 778,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 5563 東1 日本電工 -40.16% +0.60% +3 502 20.17% -10.51% -26.39% -1.99% 4.18% 502,000
12 6395 東1 タダノ -39.66% -3.93% -19 464 19.83% -11.78% -28.17% -2.20% 2.58% 464,000
13 4997 東1 日本農薬 -39.31% +5.06% +23 477 27.48% -8.79% -26.38% -1.86% 4.19% 477,000
14 5310 東1 東洋炭素 -39.22% -2.97% -120 3,920 27.57% -13.84% -28.19% -2.26% 1.27% 392,000
15 6637 寺崎電気産業 -38.92% -10.00% -38 342 28.95% -16.17% -31.73% -2.37% 2.92% 342,000
16 9104 東1 商船三井 -38.48% -5.05% -38 713 27.09% -9.63% -26.34% -1.97% 3.64% 713,000
17 7276 東1 小糸製作所 -37.79% +1.42% +11 785 11.01% -5.98% -24.66% -1.78% 1.65% 785,000
18 6934 東1 新神戸電機 -37.66% +3.38% +14 427 23.90% -7.97% -28.11% -1.91% 2.57% 427,000
19 7122 東1 近畿車輛 -37.64% +0.95% +3 318 16.21% -7.28% -25.17% -1.91% 2.51% 318,000
20 6366 東1 千代田化工建設 -37.55% +0.52% +3 577 31.43% -9.56% -23.06% -1.98% 3.29% 577,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 6255 エヌ・ピー・シー -37.19% -9.56% -350 3,310 23.30% -17.90% -28.70% -2.79% 5.43% 331,000
22 4005 東1 住友化学 -36.68% -0.26% -1 378 27.06% -5.73% -23.17% -1.75% 2.64% 378,000
23 6492 東2 岡野バルブ製造 -36.59% -4.98% -18 343 27.38% -10.90% -28.24% -2.13% 1.16% 343,000
24 6018 大2 阪神内燃機工業 -36.49% -9.50% -38 362        % 0.00% 362,000
25 9132 東1 第一中央汽船 -35.97% -1.58% -6 372 32.96% -9.48% -24.69% -2.00% 3.22% 372,000
26 2121 ミクシィ -35.89% +0.39% +2,000 509,000 24.43% -13.16% -28.05% -2.35% 4.32% 509,000
27 9110 東1 新和海運 -35.72% -2.87% -9 304 32.68% -12.64% -27.61% -2.15% 3.28% 304,000
28 5401 東1 新日本製鐵 -35.42% 0.00% 0 319 25.90% -7.80% -23.13% -1.94% 2.19% 319,000
29 5453 東1 東洋鋼鈑 -35.11% -0.87% -3 340 13.97% -8.35% -24.61% -1.93% 2.05% 340,000
30 7562 東2 安楽亭 -34.71% -10.12% -39 346 18.18% -17.42% -28.51% -2.80% 0.28% 346,000

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 6486 東1 イーグル工業 -34.62% -6.95% -24 321 25.25% -15.52% -28.98% -2.47% 3.11% 321,000
32 6937 東1 古河電池 -34.60% -3.94% -19 463 14.22% -18.19% -32.30% -2.18% 5.83% 463,000
33 4097 東1 高圧ガス工業 -34.44% -10.29% -45 392 18.34% -17.64% -29.62% -2.84% 0.00% 392,000
34 5566 東2 中央電気工業 -34.33% +3.08% +21 702 35.79% -6.14% -21.47% -1.80% 3.13% 702,000
35 4182 東1 三菱ガス化学 -34.30% -1.53% -6 385 23.21% -11.29% -24.80% -2.31% 0.77% 385,000
36 5471 東1 大同特殊鋼 -34.24% 0.00% 0 386 24.39% -10.44% -27.03% -2.16% 1.55% 386,000
37 6503 東1 三菱電機 -34.20% -2.53% -15 577 26.60% -8.70% -21.81% -2.03% 1.55% 577,000
38 6807 東1 日本航空電子工業 -33.96% -4.70% -19 385 29.04% -10.87% -25.38% -2.25% 4.93% 385,000
39 6371 東1 椿本チエイン -33.81% +0.82% +3 368 18.12% -3.91% -18.58% -1.52% 1.63% 368,000
40 5714 東1 DOWAホールディングス -33.58% -3.50% -13 358 28.91% -11.38% -25.57% -2.26% 3.63% 358,000

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
10月7日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 4902 東1 コニカミノルタホールディングス -33.57% +0.32% +3 918 31.35% -9.37% -22.98% -2.02% 2.39% 459,000
42 5991 東1 ニッパツ -33.42% -2.03% -10 482 16.46% -5.11% -21.37% -1.81% 1.45% 482,000
43 6641 東1 日新電機 -33.13% +0.61% +2 329 18.02% -10.59% -25.22% -2.17% 1.51% 329,000
44 8001 東1 伊藤忠商事 -33.04% -0.55% -3 535 32.77% -7.59% -20.14% -1.92% 1.68% 535,000
45 6513 東1 オリジン電気 -32.97% -4.08% -16 376 31.01% -9.83% -24.19% -2.08% 0.00% 376,000
46 6268 東1 ナブテスコ -32.88% +2.47% +17 704 29.11% -8.09% -20.98% -1.96% 1.56% 704,000
47 6376 東1 日機装 -32.66% -1.34% -6 439 26.89% -6.59% -22.71% -1.90% 2.50% 439,000
48 9101 東1 日本郵船 -32.55% -3.50% -20 551 25.65% -8.62% -23.78% -2.03% 1.45% 551,000
49 8035 東1 東京エレクトロン -32.53% -1.75% -70 3,920 12.23% -8.53% -25.11% -1.99% 3.06% 392,000
50 8804 東1 東京建物 -31.99% +2.25% +9 408 20.66% -5.33% -24.86% -1.64% 5.88% 408,000

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: