投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

30万円〜80万円で買える株
   高RSI(14日)ランキング 2008年10月6日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 4542 三笠製薬 94.21% 780円 -12-1.51% -1.26%    σ 780,000円
2 2533 東1 オエノンホールディングス 70.24% 325円 -19-5.52% -2.10% +4.16% 0.76σ 325,000円
3 2267 東1 ヤクルト本社 65.21% 3,430円 -40-1.15% +1.84% +5.96% 1.61σ 343,000円
4 4912 東1 ライオン 63.33% 548円 -11-1.96% -2.14% +2.04% 0.47σ 548,000円
5 4523 東1 エーザイ 61.74% 4,440円 +20円+0.45% +3.78% +7.29% 1.91σ 444,000円
6 8393 東1 宮崎銀行 61.73% 303円 -21-6.48% -4.11% +2.36% 0.31σ 303,000円
7 9843 東1 ニトリ 61.37% 6,430円 +40円+0.62% +2.22% +5.39% 2.10σ 321,500円
8 8227 東1 しまむら 60.20% 7,550円 +400円+5.59% +6.24% +8.29% 2.08σ 755,000円
9 4531 東1 有機合成薬品工業 59.77% 398円 -26-6.13% -4.55% +0.75% 0.16σ 398,000円
10 4661 東1 オリエンタルランド 59.48% 7,120円 -150-2.06% -1.57% +0.87% 0.38σ 712,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 59.18% 385,000円 0円0.00% -0.41% +10.77% 1.35σ 385,000円
12 9041 東1 近畿日本鉄道 58.87% 363円 -2-0.54% -1.62% +0.27% 0.05σ 363,000円
13 8218 東1 コメリ 58.41% 3,230円 +50円+1.57% +5.17% +6.95% 1.85σ 323,000円
14 2670 東1 エービーシー・マート 58.00% 3,170円 -30-0.93% +2.92% +7.13% 1.67σ 317,000円
15 9681 東1 東京ドーム 57.70% 511円 -30-5.54% -5.01% -0.77% -0.11σ 511,000円
16 2651 東1 ローソン 57.56% 5,230円 +10円+0.19% +4.30% +8.32% 1.98σ 523,000円
17 9007 東1 小田急電鉄 57.35% 771円 -18-2.28% -1.65% -0.89% -0.25σ 771,000円
18 8028 東1 ファミリーマート 57.22% 4,410円 -10-0.22% +0.73% +7.29% 1.27σ 441,000円
19 9001 東1 東武鉄道 57.14% 510円 -1-0.19% -0.39% 0.00% 0.00σ 510,000円
20 7947 東1 エフピコ 56.66% 3,030円 +30円+1.00% -3.19% -0.36% -0.07σ 303,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 8754 東1 日本興亜損害保険 55.68% 664円 0円0.00% +5.39% +7.09% 0.88σ 664,000円
22 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 55.61% 485,000円 -22,000-4.33% -5.60% -0.55% -0.08σ 485,000円
23 6246 大2 井上金属工業 55.03% 510円 -50-8.92% -9.25% -5.55% -0.63σ 510,000円
24 8975 FCレジデンシャル投資法人 54.08% 333,000円 +10,000円+3.09% +3.22% +2.30% 1.11σ 333,000円
25 4716 東1 日本オラクル 54.05% 4,780円 -200-4.01% -2.08% -0.62% -0.26σ 478,000円
26 6735 東1 ディーアンドエムホールディングス 53.84% 505円 +1円+0.19% +0.19% 0.00% 0.00σ 505,000円
27 6041 東1 ボッシュ 53.33% 598円 -1-0.16% 0.00% +0.33% 1.15σ 598,000円
28 4502 東1 武田薬品工業 52.90% 5,540円 -30-0.53% +0.83% +1.96% 0.70σ 554,000円
29 2897 東1 日清食品 52.87% 3,950円 -60-1.49% +0.61% +0.89% 0.46σ 395,000円
30 8544 東1 京葉銀行 52.67% 495円 -14-2.75% -2.36% +2.69% 0.46σ 495,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 9045 東1 京阪電気鉄道 52.50% 459円 -7-1.50% -0.86% +0.43% 0.19σ 459,000円
32 8766 東1 ミレアホールディングス 52.13% 3,790円 -90-2.31% -1.60% +1.88% 0.31σ 379,000円
33 9042 東1 阪急阪神ホールディングス 52.00% 483円 -4-0.82% -0.82% -1.42% -0.46σ 483,000円
34 7956 東1 ピジョン 51.16% 3,050円 -120-3.78% -2.14% +3.24% 0.57σ 305,000円
35 9613 東1 NTTデータ 50.67% 422,000円 -15,000-3.43% -0.61% -2.38% -0.95σ 422,000円
36 2053 東1 中部飼料 50.53% 702円 -4-0.56% +0.86% -0.70% -0.13σ 702,000円
37 1943 東1 大明 50.46% 759円 -23-2.94% -6.18% -2.69% -0.50σ 759,000円
38 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 50.29% 596,000円 +17,000円+2.93% -2.42% -2.07% -0.29σ 596,000円
39 9533 東1 東邦ガス 49.62% 579円 -5-0.85% -1.86% -2.03% -0.96σ 579,000円
40 9006 東1 京浜急行電鉄 49.48% 698円 -3-0.42% -0.56% -3.05% -0.59σ 698,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 3382 東1 セブン&アイ・ホールディングス 49.34% 3,110円 +30円+0.97% +1.80% +1.36% 0.71σ 311,000円
42 8375 東1 池田銀行 48.78% 4,100円 -130-3.07% -2.88% -1.84% -0.32σ 410,000円
43 2002 東1 日清製粉グループ本社 48.71% 1,472円 +2円+0.13% +1.65% +2.36% 0.79σ 736,000円
44 2531 東1 宝ホールディングス 48.66% 713円 -32-4.29% -2.86% -2.99% -1.21σ 713,000円
45 4537 東1 エスエス製薬 48.64% 538円 -9-1.64% 0.00% -0.55% -0.26σ 538,000円
46 4914 東1 高砂香料工業 48.06% 516円 -13-2.45% -0.95% +0.19% 0.05σ 516,000円
47 8344 東1 山形銀行 48.00% 570円 -19-3.22% -3.22% -2.89% -1.03σ 570,000円
48 1803 東1 清水建設 47.98% 465円 -43-8.46% -6.81% -4.32% -0.66σ 465,000円
49 1860 東1 戸田建設 47.91% 375円 -13-3.35% -5.06% -4.33% -0.90σ 375,000円
50 8527 東1 愛知銀行 47.48% 6,840円 -310-4.33% -4.81% -5.77% -1.15σ 684,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: