投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

30万円〜80万円で買える株
   20日乖離率/σ比(低)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
1 4218 東1 ニチバン -3.62σ 310 -28 -8.28% 31.18% -6.34% -8.55% 1.29% 310,000円
2 4998 東2 フマキラー -3.34σ 305 -30 -8.95% 12.87% -11.07% -16.43% 3.27% 305,000円
3 4114 東1 日本触媒 -3.31σ 553 -49 -8.13% 24.35% -10.95% -14.92% 0.72% 553,000円
4 8957 東急リアル・エステート投資法人 -3.29σ 541,000 -73,000 -11.88% 29.00% -15.33% -20.30% 0.00% 541,000円
5 3948 光ビジネスフォーム -3.28σ 610 -60 -8.95% 16.78% -8.27% -11.07% 0.00% 610,000円
6 9010 東1 富士急行 -3.25σ 367 -34 -8.47% 22.22% -7.55% -12.61% 1.90% 367,000円
7 7882 東1 アロン化成 -3.12σ 315 -40 -11.26% 26.89% -10.76% -16.44% 0.00% 315,000円
8 2874 東1 ヨコレイ -3.12σ 641 -55 -7.90% 18.03% -8.03% -13.49% 0.15% 641,000円
9 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 -3.10σ 394,000 -27,000 -6.41% 24.61% -9.38% -12.45% 5.83% 394,000円
10 8821 東2 立飛企業 -3.10σ 4,900 -500 -9.25% 13.11% -7.89% -11.90% 0.00% 490,000円
  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
11 6809 東1 TOA -3.07σ 440 -60 -12.00% 24.65% -14.72% -23.21% 4.31% 440,000円
12 6815 東1 ユニデン -3.04σ 333 -51 -13.28% 19.88% -13.28% -22.37% 0.90% 333,000円
13 8964 フロンティア不動産投資法人 -3.04σ 460,000 -89,000 -16.21% 30.79% -19.60% -21.56% 2.39% 460,000円
14 6332 東1 月島機械 -3.03σ 691 -68 -8.95% 22.71% -10.37% -15.62% 1.01% 691,000円
15 6496 大2 中北製作所 -3.03σ 560 -30 -5.08% 31.92% -5.88% -8.64% 0.00% 560,000円
16 8216 大2 どん -3.02σ 332 -15 -4.32% 12.06% -5.41% -8.28% 0.60% 332,000円
17 4552 大2 日本ケミカルリサーチ -3.01σ 430 -50 -10.41% 31.95% -9.85% -13.82% 0.46% 430,000円
18 2121 ミクシィ -3.00σ 507,000 -89,000 -14.93% 21.96% -19.75% -29.64% 2.16% 507,000円
19 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 -3.00σ 799,000 -100,000 -11.12% 28.75% -13.05% -19.77% 0.00% 799,000円
20 1980 東1 ダイダン -2.99σ 475 -35 -6.86% 35.00% -10.37% -14.10% 1.05% 475,000円
  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
21 5202 東1 日本板硝子 -2.99σ 438 -39 -8.17% 20.31% -12.40% -19.33% 2.28% 438,000円
22 5481 東1 山陽特殊製鋼 -2.98σ 376 -66 -14.93% 24.13% -20.67% -26.41% 2.12% 376,000円
23 6592 東1 マブチモーター -2.98σ 4,110 -260 -5.94% 18.57% -9.39% -16.34% 2.18% 411,000円
24 4097 東1 高圧ガス工業 -2.98σ 437 -53 -10.81% 20.48% -13.29% -22.79% 1.37% 437,000円
25 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション -2.97σ 415,000 -50,000 -10.75% 29.94% -12.37% -14.87% 0.00% 415,000円
26 9795 ステップ -2.97σ 364 -18 -4.71% 32.69% -5.20% -7.61% 0.00% 364,000円
27 1964 東1 中外炉工業 -2.95σ 380 -24 -5.94% 22.93% -15.92% -22.92% 2.89% 380,000円
28 7250 東1 太平洋工業 -2.95σ 309 -32 -9.38% 31.02% -14.16% -20.36% 2.91% 309,000円
29 8394 東1 肥後銀行 -2.94σ 524 -34 -6.09% 28.03% -9.34% -13.95% 0.76% 524,000円
30 4471 東1 三洋化成工業 -2.94σ 465 -22 -4.51% 30.97% -6.25% -8.10% 0.00% 465,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
31 6255 エヌ・ピー・シー -2.93σ 3,660 -500 -12.01% 24.55% -15.12% -22.57% 0.00% 366,000円
32 4613 東1 関西ペイント -2.91σ 549 -38 -6.47% 26.19% -10.14% -17.19% 0.91% 549,000円
33 8609 東1 岡三ホールディングス -2.91σ 416 -55 -11.67% 20.79% -11.86% -17.46% 0.72% 416,000円
34 8163 大1 サト レストランシステムズ -2.91σ 555 -55 -9.01% 12.63% -9.46% -17.16% 0.00% 555,000円
35 6381 東1 アネスト岩田 -2.90σ 302 -44 -12.71% 31.52% -13.21% -19.25% 0.66% 302,000円
36 4768 東1 大塚商会 -2.90σ 5,850 -690 -10.55% 10.29% -11.79% -17.79% 0.00% 585,000円
37 9062 東1 日本通運 -2.88σ 407 -16 -3.78% 24.73% -8.74% -15.20% 1.47% 407,000円
38 6644 東1 大崎電気工業 -2.88σ 368 -38 -9.35% 24.41% -12.79% -21.19% 1.35% 368,000円
39 5192 東1 三ツ星ベルト -2.88σ 412 -44 -9.64% 16.99% -12.34% -21.07% 0.97% 412,000円
40 7562 東2 安楽亭 -2.87σ 385 -42 -9.83% 19.65% -12.89% -21.90% 0.00% 385,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 σ 終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
下ひげ 最低投資額
41 4553 東1 東和薬品 -2.86σ 3,490 -230 -6.18% 32.30% -6.28% -11.12% 0.85% 349,000円
42 8987 ジャパンエクセレント投資法人 -2.86σ 354,000 -35,000 -8.99% 16.11% -15.35% -24.39% 3.38% 354,000円
43 8954 オリックス不動産投資法人 -2.85σ 402,000 -35,000 -8.00% 24.14% -16.18% -25.76% 3.73% 402,000円
44 6289 大2 技研製作所 -2.85σ 415 -16 -3.71% 32.63% -3.48% -5.46% 0.00% 415,000円
45 6326 東1 クボタ -2.82σ 510 -37 -6.76% 26.04% -13.55% -21.65% 2.35% 510,000円
46 7915 東1 日本写真印刷 -2.81σ 4,290 -300 -6.53% 28.86% -9.14% -15.28% 2.56% 429,000円
47 1961 東1 三機工業 -2.81σ 585 -68 -10.41% 17.68% -12.29% -19.42% 0.51% 585,000円
48 4023 東1 クレハ -2.81σ 473 -31 -6.15% 19.10% -9.73% -15.08% 1.05% 473,000円
49 4202 東1 ダイセル化学工業 -2.81σ 383 -31 -7.48% 11.90% -11.75% -20.70% 0.26% 383,000円
50 3234 森ヒルズリート投資法人 -2.80σ 363,000 -50,000 -12.10% 26.08% -13.28% -17.00% 0.00% 363,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: