投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

30万円〜80万円で買える株
   週間値下がり率ランキング 2008年10月6日

コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 6585 東2 日本サーボ -35.69% -16.06% -80 418 13.55% -23.58% -38.97% -2.79% 0.00% 418,000円
2 5304 大2 SECカーボン -33.22% -16.00% -80 420 14.28% -22.07% -34.47% -2.69% 0.00% 420,000円
3 4617 東1 中国塗料 -32.07% -14.45% -73 432 22.51% -18.94% -33.12% -2.63% 0.00% 432,000円
4 2121 ミクシィ -31.67% -14.93% -89,000 507,000 21.96% -19.75% -29.64% -3.00% 2.95% 507,000円
5 6934 東1 新神戸電機 -30.70% -7.81% -35 413 19.22% -15.19% -31.73% -2.45% 0.00% 413,000円
6 4573 アールテック・ウエノ -29.95% -11.82% -100,000 746,000 17.82% -15.28% -36.55% -2.12% 0.67% 746,000円
7 5301 東1 東海カーボン -29.79% -4.85% -28 549 22.28% -14.61% -33.53% -1.93% 4.37% 549,000円
8 5310 東1 東洋炭素 -29.73% -11.01% -500 4,040 27.04% -16.94% -27.49% -2.58% 1.23% 404,000円
9 5481 東1 山陽特殊製鋼 -28.65% -14.93% -66 376 24.13% -20.67% -26.41% -2.98% 0.26% 376,000円
10 6937 東1 古河電池 -28.59% -17.18% -100 482 30.88% -20.46% -30.54% -2.42% 2.07% 482,000円
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 6302 東1 住友重機械工業 -28.12% -8.00% -32 368 31.21% -14.61% -25.50% -2.29% 0.27% 368,000円
12 5471 東1 大同特殊鋼 -28.11% -5.85% -24 386 21.94% -16.63% -28.11% -2.64% 1.81% 386,000円
13 8954 オリックス不動産投資法人 -27.30% -8.00% -35,000 402,000 24.14% -16.18% -25.76% -2.85% 0.74% 402,000円
14 3843 フリービット -26.57% -10.63% -50,000 420,000 23.41% -18.00% -25.11% -2.80% 0.71% 420,000円
15 4902 東1 コニカミノルタホールディングス -26.09% -7.57% -75 915 27.62% -14.24% -24.56% -2.43% 0.21% 457,500円
16 6277 東1 ホソカワミクロン -26.07% -11.46% -40 309 19.54% -15.34% -26.60% -2.73% 0.00% 309,000円
17 6366 東1 千代田化工建設 -25.93% -10.17% -65 574 28.60% -14.83% -24.86% -2.36% 0.17% 574,000円
18 6255 エヌ・ピー・シー -25.91% -12.01% -500 3,660 24.55% -15.12% -22.57% -2.93% 0.27% 366,000円
19 8987 ジャパンエクセレント投資法人 -25.63% -8.99% -35,000 354,000 16.11% -15.35% -24.39% -2.86% 0.00% 354,000円
20 6498 東1 キッツ -25.57% -8.67% -34 358 36.22% -14.14% -22.51% -2.33% 0.27% 358,000円
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 4182 東1 三菱ガス化学 -25.38% -11.13% -49 391 22.96% -14.44% -24.95% -2.79% 2.04% 391,000円
22 7122 東1 近畿車輛 -25.35% -5.12% -17 315 16.59% -12.74% -27.58% -2.31% 0.00% 315,000円
23 6395 東1 タダノ -25.34% -6.57% -34 483 18.29% -14.05% -26.81% -2.42% 0.41% 483,000円
24 6486 東1 イーグル工業 -25.32% -12.21% -48 345 27.10% -14.60% -24.67% -2.61% 2.02% 345,000円
25 8964 フロンティア不動産投資法人 -25.32% -16.21% -89,000 460,000 30.79% -19.60% -21.56% -3.04% 0.00% 460,000円
26 5971 共和工業所 -25.11% -16.10% -95 495 17.78% -15.09%    % 0.00% 495,000円
27 3941 東1 レンゴー -25.10% -9.12% -53 528 21.08% -14.70% -28.16% -2.37% 1.89% 528,000円
28 5563 東1 日本電工 -24.73% -12.14% -69 499 15.76% -15.28% -28.51% -2.36% 0.40% 499,000円
29 8815 東1 東急不動産 -24.44% -8.65% -29 306 11.37% -12.82% -28.33% -2.14% 1.96% 306,000円
30 6023 大2 ダイハツディーゼル -24.15% -10.89% -63 515 20.13% -14.02% -37.95% -1.77% 0.19% 515,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 7250 東1 太平洋工業 -24.07% -9.38% -32 309 31.02% -14.16% -20.36% -2.95% 1.29% 309,000円
32 7287 東2 日本精機 -24.04% -11.73% -100 752 15.54% -15.31% -33.80% -2.21% 0.13% 752,000円
33 6637 寺崎電気産業 -24.00% -7.31% -30 380 29.60% -11.42% -25.78% -2.33% 0.00% 380,000円
34 1964 東1 中外炉工業 -23.69% -5.94% -24 380 22.93% -15.92% -22.92% -2.95% 3.42% 380,000円
35 6213 東1 オーエム製作所 -23.64% -8.52% -34 365 28.45% -13.50% -19.42% -2.62% 0.00% 365,000円
36 6641 東1 日新電機 -23.59% -13.49% -51 327 13.67% -15.50% -26.68% -2.70% 2.75% 327,000円
37 6326 東1 クボタ -23.53% -6.76% -37 510 26.04% -13.55% -21.65% -2.82% 0.00% 510,000円
38 6406 東1 フジテック -23.48% -4.35% -19 417 24.68% -10.12% -22.05% -2.45% 0.00% 417,000円
39 5482 東1 愛知製鋼 -23.09% -9.01% -34 343 29.87% -11.82% -19.85% -2.66% 0.00% 343,000円
40 5714 東1 DOWAホールディングス -23.02% -6.78% -27 371 26.77% -12.70% -24.13% -2.54% 0.26% 371,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 前週比
前日比
終値
10月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 5401 東1 新日本製鐵 -22.76% -7.80% -27 319 22.61% -11.14% -24.40% -2.30% 0.31% 319,000円
42 5566 東2 中央電気工業 -22.70% -12.58% -98 681 29.66% -12.46% -25.08% -2.31% 1.02% 681,000円
43 4997 東1 日本農薬 -22.52% -10.27% -52 454 21.19% -17.00% -31.62% -2.38% 2.64% 454,000円
44 6018 大2 阪神内燃機工業 -22.33% 0.00% 0 400        % 0.00% 400,000円
45 9110 東1 新和海運 -22.13% -14.94% -55 313 29.53% -15.17% -26.86% -2.45% 0.31% 313,000円
46 6809 東1 TOA -22.12% -12.00% -60 440 24.65% -14.72% -23.21% -3.07% 0.00% 440,000円
47 1983 東1 東芝プラントシステム -22.08% -11.69% -100 755 32.93% -15.07% -16.75% -2.62% 0.13% 755,000円
48 8804 東1 東京建物 -22.07% -6.99% -30 399 15.69% -10.73% -27.18% -1.96% 1.25% 399,000円
49 6479 東1 ミネベア -22.00% -2.74% -9 319 23.18% -10.39% -22.76% -2.35% 1.56% 319,000円
50 4097 東1 高圧ガス工業 -21.96% -10.81% -53 437 20.48% -13.29% -22.79% -2.98% 0.00% 437,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: