| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 1月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 6255 | M | エヌ・ピー・シー | +35.04% | +11.08% | +500 | 5,010 | 78.65% | +12.73% | +31.94% | 2.64% | 0.00% | 501,000円 |
| 2 | 4617 | 東1 | 中国塗料 | +33.60% | +2.15% | +14 | 664 | 70.32% | +7.09% | +29.94% | 1.95% | 0.15% | 664,000円 |
| 3 | 1795 | Q | マサル | +26.78% | +14.51% | +45 | 355 | % | 0.00% | 355,000円 | |||
| 4 | 7568 | Q | クレックス | +26.55% | 0.00% | 0 | 672 | % | -100.00% | 672,000円 | |||
| 5 | 6759 | 東1 | NECトーキン | +25.83% | -3.39% | -12 | 341 | 76.84% | +5.90% | +24.90% | 1.60% | 1.17% | 341,000円 |
| 6 | 1515 | 東1 | 日鉄鉱業 | +23.69% | +12.40% | +34 | 308 | 63.49% | +12.00% | +14.49% | 3.26% | 0.32% | 308,000円 |
| 7 | 9310 | 東1 | 日本トランスシティ | +23.52% | +5.52% | +22 | 420 | 89.16% | +10.52% | +23.89% | 2.80% | 0.00% | 420,000円 |
| 8 | 6701 | 東1 | NEC | +23.26% | +1.68% | +5 | 302 | 64.17% | +10.21% | +17.96% | 2.60% | 0.33% | 302,000円 |
| 9 | 1605 | 東1 | 国際石油開発帝石ホールディングス | +21.38% | +3.29% | +23,000 | 721,000 | 69.30% | +8.68% | +17.82% | 2.00% | 1.66% | 721,000円 |
| 10 | 5541 | 東1 | 大平洋金属 | +21.17% | +16.25% | +72 | 515 | 73.03% | +14.19% | +19.48% | 2.40% | 0.58% | 515,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 1月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 8761 | 東1 | あいおい損害保険 | +21.09% | +1.08% | +5 | 465 | 70.19% | +5.68% | +19.53% | 1.95% | 0.21% | 465,000円 |
| 12 | 6368 | 東1 | オルガノ | +20.82% | +7.14% | +41 | 615 | 63.27% | +11.61% | +14.31% | 2.95% | 0.65% | 615,000円 |
| 13 | 8759 | 東1 | ニッセイ同和損害保険 | +20.04% | +2.36% | +13 | 563 | 71.95% | +5.03% | +19.78% | 1.98% | 0.35% | 563,000円 |
| 14 | 6490 | 東1 | 日本ピラー工業 | +19.40% | +1.58% | +5 | 320 | 61.90% | +5.26% | +9.96% | 2.17% | 1.56% | 320,000円 |
| 15 | 6502 | 東1 | 東芝 | +19.10% | +2.18% | +8 | 374 | 69.10% | +4.76% | +14.72% | 2.25% | 0.26% | 374,000円 |
| 16 | 7898 | 東1 | ウッドワン | +18.72% | +9.23% | +30 | 355 | 64.04% | +10.93% | +11.98% | 2.05% | 0.00% | 355,000円 |
| 17 | 6963 | 東1 | ローム | +18.59% | +4.88% | +220 | 4,720 | 67.34% | +8.75% | +17.09% | 2.85% | 1.90% | 472,000円 |
| 18 | 6492 | 東2 | 岡野バルブ製造 | +18.37% | +5.98% | +28 | 496 | 81.55% | +5.75% | +29.84% | 1.99% | 2.62% | 496,000円 |
| 19 | 1980 | 東1 | ダイダン | +18.20% | +2.04% | +10 | 500 | 73.68% | +6.83% | +16.55% | 1.79% | 0.00% | 500,000円 |
| 20 | 5310 | 東1 | 東洋炭素 | +18.15% | +1.47% | +50 | 3,450 | 39.32% | +2.01% | -3.33% | -0.26% | 0.00% | 345,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 1月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 7280 | 東1 | ミツバ | +18.15% | +5.50% | +18 | 345 | 65.35% | +7.81% | +10.22% | 1.68% | 0.00% | 345,000円 |
| 22 | 1787 | Q | ナカボーテック | +17.84% | 0.00% | 0 | 502 | % | -100.00% | 502,000円 | |||
| 23 | 9795 | Q | ステップ | +17.56% | +10.12% | +40 | 435 | 83.69% | +10.40% | % | 0.00% | 435,000円 | |
| 24 | 4182 | 東1 | 三菱ガス化学 | +17.28% | +4.97% | +18 | 380 | 72.09% | +5.84% | +12.75% | 2.64% | 0.78% | 380,000円 |
| 25 | 5304 | 大2 | SECカーボン | +17.27% | +2.91% | +10 | 353 | 73.68% | +7.95% | +18.45% | 2.50% | 3.39% | 353,000円 |
| 26 | 6326 | 東1 | クボタ | +16.78% | +3.15% | +20 | 654 | 65.77% | +6.34% | +14.33% | 1.87% | 0.15% | 654,000円 |
| 27 | 6376 | 東1 | 日機装 | +16.70% | +6.86% | +35 | 545 | 54.94% | +9.43% | +10.10% | 2.13% | 1.65% | 545,000円 |
| 28 | 4091 | 東1 | 大陽日酸 | +16.55% | +0.87% | +6 | 690 | 59.81% | +5.34% | +10.40% | 1.97% | 0.28% | 690,000円 |
| 29 | 6585 | 東2 | 日本サーボ | +16.49% | +13.07% | +40 | 346 | 40.13% | +10.89% | +0.28% | 0.02% | 0.00% | 346,000円 |
| 30 | 6268 | 東1 | ナブテスコ | +16.42% | +7.22% | +43 | 638 | 77.52% | +7.95% | +19.25% | 2.11% | 0.31% | 638,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 1月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 3052 | Q | 協和医科器械 | +16.22% | +4.40% | +13 | 308 | % | 0.00% | 308,000円 | |||
| 32 | 6753 | 東1 | シャープ | +16.16% | +9.59% | +61 | 697 | 59.59% | +8.06% | +13.51% | 2.67% | 0.28% | 697,000円 |
| 33 | 1970 | 東1 | 日立プラントテクノロジー | +16.15% | +0.59% | +2 | 338 | 76.66% | +5.29% | +17.36% | 1.96% | 0.00% | 338,000円 |
| 34 | 6213 | 東1 | オーエム製作所 | +15.46% | +5.00% | +16 | 336 | 59.50% | +8.03% | +9.44% | 2.15% | 0.29% | 336,000円 |
| 35 | 4047 | 東1 | 関東電化工業 | +15.25% | +4.10% | +14 | 355 | 82.96% | +3.19% | +29.09% | 1.57% | 2.81% | 355,000円 |
| 36 | 1662 | 東1 | 石油資源開発 | +15.18% | +3.07% | +120 | 4,020 | 66.66% | +6.23% | +11.54% | 1.77% | 1.24% | 402,000円 |
| 37 | 8002 | 東1 | 丸紅 | +15.03% | +4.76% | +16 | 352 | 64.92% | +6.34% | +11.74% | 2.13% | 1.13% | 352,000円 |
| 38 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | +15.01% | +3.51% | +13 | 383 | 65.24% | +7.88% | +12.97% | 2.53% | 0.26% | 383,000円 |
| 39 | 7505 | 東2 | 扶桑電通 | +14.90% | +3.35% | +12 | 370 | +5.41% | % | 0.00% | 370,000円 | ||
| 40 | 4118 | 東1 | カネカ | +14.71% | +1.22% | +7 | 577 | 67.84% | +1.76% | +16.33% | 1.68% | 0.86% | 577,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 1月5日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6395 | 東1 | タダノ | +14.48% | +4.25% | +20 | 490 | 52.21% | +6.29% | +7.22% | 1.39% | 1.02% | 490,000円 |
| 42 | 5001 | 東1 | 新日本石油 | +14.47% | -0.89% | -4 | 443 | 68.11% | +3.02% | +11.02% | 1.29% | 1.58% | 443,000円 |
| 43 | 8354 | 東1 | ふくおかフィナンシャルグループ | +14.45% | -1.29% | -5 | 380 | 63.97% | +5.84% | +12.75% | 1.59% | 1.57% | 380,000円 |
| 44 | 8001 | 東1 | 伊藤忠商事 | +14.42% | +5.64% | +25 | 468 | 64.63% | +7.09% | +11.16% | 2.76% | 1.28% | 468,000円 |
| 45 | 8729 | 東1 | ソニーフィナンシャルホールディングス | +14.42% | 0.00% | 0 | 338,000 | 68.41% | +2.79% | +11.33% | 1.53% | 0.88% | 338,000円 |
| 46 | 6954 | 東1 | ファナック | +14.35% | +7.63% | +480 | 6,770 | 64.77% | +8.00% | +15.01% | 2.14% | 1.03% | 677,000円 |
| 47 | 7287 | 東2 | 日本精機 | +14.28% | +6.66% | +35 | 560 | 50.85% | +9.37% | +4.08% | 0.52% | 0.00% | 560,000円 |
| 48 | 5906 | Q | エムケー精工 | +14.07% | 0.00% | 0 | 308 | +5.84% | % | 0.00% | 308,000円 | ||
| 49 | 8957 | 他 | 東急リアル・エステート投資法人 | +13.86% | +5.61% | +31,000 | 583,000 | 61.16% | +6.50% | +12.99% | 1.61% | 1.20% | 583,000円 |
| 50 | 8536 | 東1 | 東日本銀行 | +13.85% | -1.93% | -6 | 304 | 74.78% | +4.10% | +17.82% | 1.97% | 1.97% | 304,000円 |
|
|