投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

80万円以上で買える株
   出来高前日比(低)ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
1 9837 大2 モリト -55.55% -2 -0.23% -2.84% 32.02%  
2 8293 ATグループ -50.00% -78 -8.66% -10.74% 37.27% -12.46%
3 6861 東1 キーエンス -43.87% -1,360 -6.81% -10.52% 42.03% -8.86%
4 8016 東1 オンワードホールディングス -43.25% -61 -5.11% +3.94% 62.27% +0.89%
5 4559 東1 ゼリア新薬工業 -43.10% -5 -0.49% -2.33% 44.88% -3.45%
6 1308 上場インデックスファンドTOPIX -42.03% -23 -2.29% -10.65% 29.46% -12.64%
7 2899 東1 永谷園 -40.90% -21 -2.55% -3.14% 36.41% -5.20%
8 8830 東1 住友不動産 -37.77% +53 +2.74% -10.29% 37.15% -12.11%
9 8182 東1 いなげや -35.89% -10 -1.11% -0.11% 43.56% -1.33%
10 4516 東1 日本新薬 -35.15% -44 -4.16% +1.29% 29.19% -12.89%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
11 1742 東2 セコムテクノサービス -31.57% +50 +2.00% -5.20% 31.03% -7.67%
12 8355 東1 静岡銀行 -30.73% -29 -3.04% -9.50% 39.10% -13.00%
13 9064 東1 ヤマトホールディングス -28.59% -33 -2.84% -4.33% 34.12% -6.87%
14 8802 東1 三菱地所 -26.45% +29 +1.55% -6.01% 31.91% -13.18%
15 4514 東1 あすか製薬 -21.56% -15 -1.80% -0.24% 16.17% -8.64%
16 7716 ナカニシ -21.15% -370 -4.21% -6.66% 37.16% -8.45%
17 8603 東1 日興コーディアルグループ -20.67% -20 -1.04% +5.27% 55.37% -4.63%
18 8583 東1 三菱UFJニコス -17.85% +5 +0.62% -9.18% 52.19% -6.24%
19 4569 東1 キョーリン -15.30% -29 -2.23% +2.91% 40.04% -0.54%
20 6744 東1 能美防災 -14.72% -13 -1.52% -0.23% 72.58% +3.58%
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
21 8369 東1 京都銀行 -13.53% +37 +3.93% -6.95% 41.11% -9.36%
22 7733 東1 オリンパス -13.34% -105 -3.81% -12.70% 34.50% -14.56%
23 9072 東1 日本梱包運輸倉庫 -11.67% -24 -2.48% -3.87% 34.92% -7.00%
24 8801 東1 三井不動産 -10.79% +12 +0.68% -9.58% 32.96% -14.38%
25 8270 東1 ユニー -10.58% -53 -4.80% -0.66% 44.84% -5.41%
26 4088 東1 エア・ウォーター -9.83% -10 -1.09% -12.87% 17.09% -18.72%
27 7731 東1 ニコン -9.04% +39 +2.01% -19.67% 15.31% -28.26%
28 8755 東1 損保ジャパン -7.45% -2 -0.23% -0.57% 51.73% -5.58%
29 2801 東1 キッコーマン -3.78% -65 -4.49% -2.81% 52.02% -3.35%
30 8752 東1 三井住友海上火災保険 -2.68% +40 +1.13% +1.71% 57.36% -0.89%

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
31 8113 東1 ユニ・チャーム -0.45% -20 -0.24% +1.72% 53.33% +2.00%

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 出来高
前日比
株価前日比
株価先週比
RSI
14日
乖離率
20日
最低投資額
41 7974 東1 任天堂 +29.90% +900 +2.66% -20.04% 29.87% -22.81%
42 9301 東1 三菱倉庫 +29.01% -43 -3.47% -9.47% 35.44% -7.72%
43 8301 日本銀行 +28.57% -3,000 -3.75% -6.09% 22.44% -15.11%
44 6247 東1 日阪製作所 +27.04% -54 -4.57% -37.96% 25.93% -36.09%
45 8951 日本ビルファンド投資法人 +24.65% +4,000 +0.45% -11.27% 35.35% -16.02%
46 3105 東1 日清紡 +24.50% -28 -3.18% -15.84% 25.51% -20.85%
47 3591 東1 ワコールホールディングス +23.51% -52 -4.88% -12.89% 37.66% -14.07%
48 1925 東1 大和ハウス工業 +23.32% +3 +0.36% -15.68% 29.66% -16.44%
49 5012 東1 東燃ゼネラル石油 +22.17% -10 -1.20% -4.63% 55.88% -3.51%
50 5631 東1 日本製鋼所 +20.09% 0 0.00% -27.59% 18.34% -32.92%

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: