| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 1 | 8358 | 東1 | スルガ銀行 | +275.64% | -39 | -3.15% | -1.96% | 38.02% | -7.19% | |
| 2 | 4569 | 東1 | キョーリン | +273.84% | +75 | +5.91% | +2.13% | 64.01% | +4.51% | |
| 3 | 2899 | 東1 | 永谷園 | +200.00% | -14 | -1.62% | +0.71% | 33.61% | -2.42% | |
| 4 | 8961 | 他 | 森トラスト総合リート投資法人 | +199.54% | -27,000 | -2.93% | -5.20% | 20.51% | -7.22% | |
| 5 | 5566 | 東2 | 中央電気工業 | +175.16% | +92 | +6.94% | +4.57% | 34.01% | -4.57% | |
| 6 | 6910 | 東1 | 日立メディコ | +160.00% | 0 | 0.00% | -3.29% | 33.79% | -2.74% | |
| 7 | 7826 | Q | フルヤ金属 | +150.00% | +940 | +6.15% | +6.57% | 40.11% | -2.87% | |
| 8 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | +105.67% | -9 | -0.73% | -1.13% | 38.57% | -3.02% | ||
| 9 | 2212 | 東1 | 山崎製パン | +85.33% | -1 | -0.08% | +1.32% | 49.47% | -1.60% | |
| 10 | 4547 | 東1 | キッセイ薬品工業 | +85.29% | -20 | -0.84% | -0.21% | 50.00% | +0.17% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 11 | 8958 | 他 | グローバル・ワン不動産投資法人 | +71.15% | -33,000 | -2.84% | -2.08% | 32.36% | -4.04% | |
| 12 | 7911 | 東1 | 凸版印刷 | +66.17% | -17 | -1.74% | -3.34% | 26.72% | -9.99% | |
| 13 | 8952 | 他 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | +64.33% | -23,000 | -2.17% | -2.63% | 35.60% | -5.20% | |
| 14 | 1950 | 東1 | 日本電設工業 | +61.76% | -15 | -1.73% | -1.62% | 33.86% | -5.45% | |
| 15 | 8001 | 東1 | 伊藤忠商事 | +60.91% | 0 | 0.00% | -1.11% | 27.27% | -6.90% | |
| 16 | 6971 | 東1 | 京セラ | +60.78% | -230 | -2.51% | -3.97% | 46.74% | -4.35% | |
| 17 | 1944 | 東1 | きんでん | +60.71% | +5 | +0.50% | +0.60% | 34.15% | -3.48% | |
| 18 | 7733 | 東1 | オリンパス | +52.76% | -80 | -2.27% | -4.70% | 47.36% | -3.91% | |
| 19 | 8217 | 東1 | オークワ | +52.00% | -8 | -0.45% | +6.12% | 48.00% | +1.62% | |
| 20 | 1605 | 東1 | 国際石油開発帝石ホールディングス | +51.83% | +31,000 | +2.73% | +5.90% | 73.31% | +8.10% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 21 | 2819 | Q | エバラ食品工業 | +50.00% | -22 | -1.71% | -5.40% | 4.97% | -8.62% | |
| 22 | 5012 | 東1 | 東燃ゼネラル石油 | +49.71% | +9 | +1.02% | +2.07% | 45.94% | -0.33% | |
| 23 | 8601 | 東1 | 大和証券グループ本社 | +44.85% | -21 | -2.43% | -2.43% | 38.42% | -7.16% | |
| 24 | 5019 | 東1 | 出光興産 | +39.94% | +190 | +2.00% | +8.29% | 60.32% | +4.47% | |
| 25 | 9072 | 東1 | 日本梱包運輸倉庫 | +36.73% | -17 | -1.59% | +3.96% | 29.03% | -5.23% | |
| 26 | 4997 | 東1 | 日本農薬 | +34.92% | +34 | +3.50% | +12.68% | 66.46% | +12.43% | |
| 27 | 7276 | 東1 | 小糸製作所 | +33.86% | +3 | +0.23% | -4.55% | 33.25% | -7.22% | |
| 28 | 9364 | 東1 | 上組 | +30.71% | +5 | +0.61% | +5.80% | 61.90% | +3.66% | |
| 29 | 7731 | 東1 | ニコン | +27.34% | +50 | +1.45% | +0.57% | 73.76% | +6.56% | |
| 30 | 8418 | 東1 | 山口フィナンシャルグループ | +27.04% | -11 | -0.89% | 0.00% | 15.60% | -8.45% | |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 31 | 6454 | 東1 | マックス | +26.82% | -20 | -1.79% | -2.15% | 44.51% | -4.12% | |
| 32 | 6806 | 東1 | ヒロセ電機 | +25.86% | -120 | -1.14% | -4.97% | 46.55% | -1.88% | |
| 33 | 2540 | 東1 | 養命酒製造 | +25.00% | 0 | 0.00% | +0.29% | 50.00% | +0.78% | |
| 34 | 2282 | 東1 | 日本ハム | +23.27% | -18 | -1.03% | +2.07% | 52.13% | +1.53% | |
| 35 | 6503 | 東1 | 三菱電機 | +18.17% | -19 | -2.00% | -2.82% | 35.15% | -6.15% | |
| 36 | 2875 | 東1 | 東洋水産 | +18.05% | -5 | -0.18% | +4.69% | 43.62% | +1.28% | |
| 37 | 6366 | 東1 | 千代田化工建設 | +17.46% | +17 | +1.86% | +0.75% | 33.90% | -7.09% | |
| 38 | 4507 | 東1 | 塩野義製薬 | +17.24% | -75 | -3.13% | -5.12% | 62.69% | +3.34% | |
| 39 | 8755 | 東1 | 損保ジャパン | +15.68% | -17 | -1.76% | -1.86% | 32.05% | -5.40% | |
| 40 | 6991 | 東1 | 松下電工 | +14.48% | -2 | -0.20% | +0.31% | 50.71% | -0.93% | |
| コード | 市場 | 名称 | 出来高 前日比 |
株価前日比 |
株価先週比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | ||
| 41 | 9022 | 東1 | 東海旅客鉄道 | +13.77% | -22,000 | -1.99% | -2.96% | 40.57% | -3.80% | |
| 42 | 7974 | 東1 | 任天堂 | +12.95% | -1,800 | -3.57% | -7.25% | 40.07% | -8.01% | |
| 43 | 9900 | 東1 | サガミチェーン | +12.50% | 0 | 0.00% | +0.55% | 42.85% | -0.55% | |
| 44 | 5713 | 東1 | 住友金属鉱山 | +12.45% | +45 | +3.15% | +8.72% | 57.27% | +10.02% | |
| 45 | 8951 | 他 | 日本ビルファンド投資法人 | +12.08% | -20,000 | -1.63% | -1.95% | 40.90% | -4.22% | |
| 46 | 1943 | 東1 | 大明 | +11.90% | -13 | -1.47% | -3.22% | 40.28% | -3.54% | |
| 47 | 6332 | 東1 | 月島機械 | +10.00% | -6 | -0.68% | -0.79% | 41.50% | -2.68% | |
| 48 | 4514 | 東1 | あすか製薬 | +9.67% | +1 | +0.09% | +5.70% | 60.09% | +3.94% | |
| 49 | 9912 | 東1 | ダイワボウ情報システム | +9.09% | +10 | +0.56% | +7.93% | 39.80% | -1.38% | |
| 50 | 1928 | 東1 | 積水ハウス | +8.18% | +16 | +1.65% | +2.18% | 53.07% | +0.82% | |
|
|