| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 9912 | 東1 | ダイワボウ情報システム | +0.08% | 2,390 | 0 | 0.00% | 66.66% | 0.00% | 0.70σ | 0.00% | 1,195,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 6937 | 東1 | 古河電池 | -35.18% | 420 | -20 | -4.54% | 10.15% | -4.32% | -1.61σ | 1.90% | 420,000円 |
| 12 | 6585 | 東2 | 日本サーボ | -35.03% | 395 | +24 | +6.46% | 16.80% | +3.40% | -1.42σ | 2.78% | 395,000円 |
| 13 | 8954 | 他 | オリックス不動産投資法人 | -34.83% | 330,000 | -48,000 | -12.69% | 19.42% | -14.33% | -2.16σ | 0.00% | 330,000円 |
| 14 | 3105 | 東1 | 日清紡 | -34.45% | 662 | -80 | -10.78% | 1.48% | -14.91% | -2.14σ | 0.00% | 662,000円 |
| 15 | 8035 | 東1 | 東京エレクトロン | -34.23% | 3,210 | -230 | -6.68% | 2.21% | -10.73% | -1.84σ | 1.24% | 321,000円 |
| 16 | 4272 | 東1 | 日本化薬 | -34.21% | 396 | -72 | -15.38% | 12.33% | -19.67% | -2.78σ | 0.00% | 396,000円 |
| 17 | 3843 | M | フリービット | -34.14% | 348,000 | -43,000 | -10.99% | 14.96% | -10.26% | -1.98σ | 2.01% | 348,000円 |
| 18 | 8959 | 他 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | -34.09% | 450,000 | -57,000 | -11.24% | 20.37% | -17.61% | -2.51σ | 0.00% | 450,000円 |
| 19 | 4552 | 大2 | 日本ケミカルリサーチ | -34.04% | 308 | 0 | 0.00% | 10.30% | -11.23% | -2.06σ | 0.64% | 308,000円 |
| 20 | 8952 | 他 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | -33.65% | 560,000 | -68,000 | -10.82% | 13.70% | -15.04% | -2.26σ | 0.00% | 560,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8958 | 他 | グローバル・ワン不動産投資法人 | -33.37% | 619,000 | -90,000 | -12.69% | 20.06% | -15.22% | -2.39σ | 0.00% | 619,000円 |
| 22 | 4902 | 東1 | コニカミノルタホールディングス | -33.30% | 737 | -62 | -7.75% | 20.97% | -11.94% | -2.05σ | 0.13% | 368,500円 |
| 23 | 4617 | 東1 | 中国塗料 | -32.99% | 394 | -8 | -1.99% | 6.31% | -3.66% | -1.60σ | 4.31% | 394,000円 |
| 24 | 1964 | 東1 | 中外炉工業 | -32.67% | 309 | -34 | -9.91% | 15.40% | -12.46% | -2.14σ | 2.91% | 309,000円 |
| 25 | 8957 | 他 | 東急リアル・エステート投資法人 | -32.40% | 435,000 | -53,000 | -10.86% | 22.64% | -13.99% | -2.35σ | 0.00% | 435,000円 |
| 26 | 8804 | 東1 | 東京建物 | -32.40% | 340 | -37 | -9.81% | 18.36% | -10.05% | -1.72σ | 2.05% | 340,000円 |
| 27 | 6762 | 東1 | TDK | -32.21% | 3,320 | -500 | -13.08% | 15.24% | -15.90% | -2.53σ | 0.00% | 332,000円 |
| 28 | 6492 | 東2 | 岡野バルブ製造 | -32.20% | 301 | -15 | -4.74% | 17.91% | -7.66% | -1.74σ | 1.99% | 301,000円 |
| 29 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | -32.08% | 491 | -22 | -4.28% | 15.10% | -4.66% | -1.56σ | 0.20% | 491,000円 |
| 30 | 6472 | 東1 | NTN | -31.89% | 348 | -38 | -9.84% | 12.83% | -12.56% | -2.14σ | 0.57% | 348,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 5541 | 東1 | 大平洋金属 | -31.86% | 449 | -53 | -10.55% | 17.36% | -13.32% | -2.30σ | 4.89% | 449,000円 |
| 32 | 6366 | 東1 | 千代田化工建設 | -31.64% | 473 | -41 | -7.97% | 18.08% | -9.73% | -1.97σ | 1.90% | 473,000円 |
| 33 | 6471 | 東1 | 日本精工 | -31.60% | 383 | -66 | -14.69% | 8.68% | -15.26% | -2.44σ | 3.65% | 383,000円 |
| 34 | 8081 | 東1 | カナデン | -31.56% | 336 | -44 | -11.57% | 5.08% | -15.15% | -2.37σ | 0.00% | 336,000円 |
| 35 | 6351 | 東1 | 鶴見製作所 | -31.44% | 471 | -31 | -6.17% | 8.35% | -16.34% | -2.36σ | 0.00% | 471,000円 |
| 36 | 1868 | 東1 | 三井ホーム | -31.37% | 339 | -34 | -9.11% | 2.75% | -16.29% | -2.44σ | 2.94% | 339,000円 |
| 37 | 8951 | 他 | 日本ビルファンド投資法人 | -31.28% | 689,000 | -73,000 | -9.58% | 16.15% | -14.68% | -2.40σ | 0.00% | 689,000円 |
| 38 | 9107 | 東1 | 川崎汽船 | -31.13% | 429 | -29 | -6.33% | 7.32% | -9.49% | -1.83σ | 1.16% | 429,000円 |
| 39 | 5714 | 東1 | DOWAホールディングス | -31.04% | 311 | -25 | -7.44% | 20.44% | -8.25% | -1.84σ | 0.00% | 311,000円 |
| 40 | 9101 | 東1 | 日本郵船 | -30.97% | 468 | -40 | -7.87% | 10.79% | -9.82% | -1.85σ | 0.42% | 468,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 20日 |
終値 10月10日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6934 | 東1 | 新神戸電機 | -30.50% | 385 | -14 | -3.50% | 24.12% | -3.02% | -1.51σ | 0.00% | 385,000円 |
| 42 | 1925 | 東1 | 大和ハウス工業 | -30.47% | 664 | -88 | -11.70% | 6.65% | -13.65% | -2.37σ | 0.00% | 664,000円 |
| 43 | 1937 | 東1 | 西部電気工業 | -30.30% | 322 | -70 | -17.85% | 9.17% | -17.01% | -2.73σ | 2.48% | 322,000円 |
| 44 | 4043 | 東1 | トクヤマ | -30.29% | 421 | -25 | -5.60% | 16.07% | -7.87% | -1.89σ | 1.18% | 421,000円 |
| 45 | 5481 | 東1 | 山陽特殊製鋼 | -30.16% | 331 | -44 | -11.73% | 29.82% | -10.54% | -2.11σ | 2.71% | 331,000円 |
| 46 | 5192 | 東1 | 三ツ星ベルト | -30.16% | 338 | -12 | -3.42% | 7.90% | -7.39% | -1.91σ | 3.25% | 338,000円 |
| 47 | 5991 | 東1 | ニッパツ | -30.12% | 399 | -32 | -7.42% | 4.83% | -10.73% | -1.94σ | 1.00% | 399,000円 |
| 48 | 4204 | 東1 | 積水化学工業 | -30.11% | 427 | -38 | -8.17% | 0.38% | -11.41% | -2.14σ | 7.72% | 427,000円 |
| 49 | 6753 | 東1 | シャープ | -30.10% | 764 | -65 | -7.84% | 16.61% | -11.47% | -2.21σ | 0.91% | 764,000円 |
| 50 | 6395 | 東1 | タダノ | -29.86% | 418 | +6 | +1.45% | 13.78% | -3.46% | -1.62σ | 9.33% | 418,000円 |
|
|