投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

80万円以上で買える株
   20日平均乖離率(低)ランキング 2008年10月6日

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 6247 東1 日阪製作所 -35.23% 1,180 -200 -14.49% 24.80% -23.57% -2.41σ 0.00% 1,180,000円
2 5631 東1 日本製鋼所 -34.98% 929 -79 -7.83% 16.55% -16.68% -1.94σ 1.61% 929,000円
3 7731 東1 ニコン -31.30% 1,933 -127 -6.16% 12.38% -13.00% -1.89σ 0.87% 1,933,000円
4 7974 東1 任天堂 -26.22% 33,800 -2,950 -8.02% 24.57% -13.08% -2.41σ 2.51% 3,380,000円
5 5486 東1 日立金属 -24.10% 992 -64 -6.06% 19.08% -10.79% -2.31σ 0.70% 992,000円
6 8031 東1 三井物産 -22.90% 1,114 -86 -7.16% 29.43% -10.01% -2.05σ 2.24% 1,114,000円
7 5713 東1 住友金属鉱山 -22.10% 853 -65 -7.08% 28.45% -10.68% -2.28σ 1.17% 853,000円
8 4095 東1 日本パーカライジング -19.38% 1,023 -59 -5.45% 11.41% -8.16% -1.83σ 1.36% 1,023,000円
9 4088 東1 エア・ウォーター -19.27% 917 -59 -6.04% 16.34% -7.37% -1.91σ 1.30% 917,000円
10 1963 東1 日揮 -19.27% 1,365 -142 -9.42% 29.89% -11.82% -2.32σ 1.61% 1,365,000円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 3105 東1 日清紡 -19.22% 878 -24 -2.66% 24.21% -6.99% -2.24σ 2.61% 878,000円
12 7262 東1 ダイハツ工業 -18.30% 995 -14 -1.38% 24.71% -6.92% -2.04σ 0.80% 995,000円
13 1925 東1 大和ハウス工業 -17.24% 830 -70 -7.77% 26.47% -10.56% -2.77σ 1.20% 830,000円
14 7752 東1 リコー -17.21% 1,308 -71 -5.14% 25.13% -7.95% -2.00σ 2.59% 1,308,000円
15 8951 日本ビルファンド投資法人 -16.98% 885,000 -68,000 -7.13% 29.05% -9.95% -2.71σ 3.61% 885,000円
16 4021 東1 日産化学工業 -16.46% 827 -82 -9.02% 21.81% -9.51% -2.79σ 0.48% 827,000円
17 5334 東1 日本特殊陶業 -15.85% 886 -44 -4.73% 21.14% -7.99% -2.60σ 0.79% 886,000円
18 8801 東1 三井不動産 -15.58% 1,761 -110 -5.87% 24.59% -7.51% -2.20σ 0.90% 1,761,000円
19 5201 東1 旭硝子 -15.56% 808 -26 -3.11% 22.11% -7.23% -2.23σ 0.99% 808,000円
20 6753 東1 シャープ -15.43% 1,003 -57 -5.37% 28.90% -8.06% -2.34σ 0.29% 1,003,000円
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
21 8418 東1 山口フィナンシャルグループ -15.28% 1,014 -82 -7.48% 31.80% -12.66% -2.79σ 0.88% 1,014,000円
22 8802 東1 三菱地所 -15.14% 1,860 -88 -4.51% 24.46% -6.01% -2.00σ 1.23% 1,860,000円
23 1928 東1 積水ハウス -14.99% 822 -84 -9.27% 27.01% -10.45% -3.19σ 1.21% 822,000円
24 6752 東1 松下電器産業 -14.74% 1,671 -112 -6.28% 20.35% -5.91% -2.03σ 0.00% 1,671,000円
25 6976 東1 太陽誘電 -14.61% 894 -57 -5.99% 30.70% -8.49% -2.79σ 1.23% 894,000円
26 8830 東1 住友不動産 -14.53% 1,934 -121 -5.88% 26.86% -8.25% -2.27σ 4.13% 1,934,000円
27 8369 東1 京都銀行 -13.20% 940 -140 -12.96% 30.62% -9.78% -3.23σ 1.27% 940,000円
28 5333 東1 日本ガイシ -12.62% 1,087 -45 -3.97% 42.11% -9.94% -1.58σ 2.29% 1,087,000円
29 6806 東1 ヒロセ電機 -12.53% 8,730 -370 -4.06% 37.69% -7.57% -2.44σ 1.14% 873,000円
30 4106 エヌ・イー ケムキャット -12.03% 1,520 -141 -8.48% 16.82% -7.42% -2.95σ 0.00% 1,520,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
31 7733 東1 オリンパス -12.02% 2,750 -50 -1.78% 36.36% -6.39% -2.26σ 2.90% 2,750,000円
32 8086 東1 ニプロ -11.87% 1,618 -100 -5.82% 28.43% -6.85% -2.85σ 0.49% 1,618,000円
33 6454 東1 マックス -11.86% 891 -72 -7.47% 33.25% -10.27% -3.12σ 0.33% 891,000円
34 1308 上場インデックスファンドTOPIX -11.30% 1,004 -46 -4.38% 26.47% -6.08% -2.54σ 0.79% 1,004,000円
35 8355 東1 静岡銀行 -10.61% 952 -104 -9.84% 37.33% -7.84% -2.40σ 0.94% 952,000円
36 3591 東1 ワコールホールディングス -10.50% 1,065 -62 -5.50% 33.39% -6.33% -2.48σ 0.09% 1,065,000円
37 4516 東1 日本新薬 -10.34% 1,057 +1 +0.09% 28.82% +0.18% -1.14σ 1.98% 1,057,000円
38 1742 東2 セコムテクノサービス -10.13% 2,500 -130 -4.94% 19.69% -4.79% -1.80σ 0.00% 1,250,000円
39 8012 東1 長瀬産業 -9.34% 883 -25 -2.75% 22.00% -5.25% -2.69σ 1.92% 883,000円
40 1969 東1 高砂熱学工業 -9.01% 848 -73 -7.92% 31.40% -7.62% -2.63σ 0.94% 848,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 乖離率
20日
終値
10月6日
前日比
RSI
14日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
41 2503 東1 キリンホールディングス -8.68% 1,345 -53 -3.79% 31.85% -3.30% -1.44σ 0.22% 1,345,000円
42 3880 東1 大王製紙 -8.65% 823 -23 -2.71% 38.68% -4.52% -2.02σ 1.45% 823,000円
43 8112 東1 東京スタイル -8.58% 809 -69 -7.85% 38.48% -7.33% -2.11σ 0.74% 809,000円
44 4514 東1 あすか製薬 -7.88% 829 +4 +0.48% 15.51% +0.97% -0.92σ 1.68% 829,000円
45 6273 東1 SMC -6.90% 9,990 -100 -0.99% 45.40% -4.12% -1.44σ 1.30% 999,000円
46 8583 東1 三菱UFJニコス -6.49% 806 -82 -9.23% 44.73% -8.51% -0.98σ 1.48% 806,000円
47 2908 東1 フジッコ -6.11% 1,106 -24 -2.12% 32.66% -2.29% -1.64σ 2.07% 1,106,000円
48 7912 東1 大日本印刷 -5.89% 1,358 -36 -2.58% 37.35% -3.55% -2.15σ 1.76% 1,358,000円
49 9022 東1 東海旅客鉄道 -5.62% 973,000 -21,000 -2.11% 34.78% -2.05% -1.88σ 0.30% 973,000円
50 8755 東1 損保ジャパン -5.57% 864 -48 -5.26% 41.01% -3.03% -1.08σ 1.27% 864,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: