| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月15日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 2540 | 東1 | 養命酒製造 | -6.30% | 802 | -51 | -5.97% | 22.60% | -16.02% | -2.25σ | 0.24% | 802,000円 |
| 2 | 4704 | 東1 | トレンドマイクロ | -3.76% | 2,840 | -35 | -1.21% | 18.34% | -24.28% | -1.78σ | 0.35% | 1,420,000円 |
| 3 | 4569 | 東1 | キョーリン | -3.29% | 1,055 | -12 | -1.12% | 38.59% | -12.88% | -1.66σ | 5.02% | 1,055,000円 |
| 4 | 1951 | 東1 | 協和エクシオ | -2.67% | 872 | +27 | +3.19% | 37.22% | -8.21% | -1.54σ | 2.40% | 872,000円 |
| 5 | 2212 | 東1 | 山崎製パン | -2.18% | 1,206 | -40 | -3.21% | 50.80% | -2.34% | -0.51σ | 1.24% | 1,206,000円 |
| 6 | 6861 | 東1 | キーエンス | -1.64% | 16,930 | -660 | -3.75% | 30.94% | -13.20% | -1.66σ | 1.83% | 1,693,000円 |
| 7 | 8217 | 東1 | オークワ | -1.57% | 1,311 | +3 | +0.22% | 30.21% | -14.70% | -1.69σ | 1.60% | 1,311,000円 |
| 8 | 8173 | 東1 | 上新電機 | -0.72% | 820 | -23 | -2.72% | 32.28% | -6.49% | -1.37σ | 0.24% | 820,000円 |
| 9 | 2921 | Q | フクシマフーズ | -0.68% | 1,450 | -50 | -3.33% | σ | 0.00% | 1,450,000円 | ||
| 10 | 8182 | 東1 | いなげや | -0.35% | 850 | -31 | -3.51% | 39.62% | -4.38% | -1.30σ | 0.11% | 850,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月15日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 1742 | 東2 | セコムテクノサービス | 0.00% | 2,405 | -95 | -3.80% | 35.32% | -7.99% | -1.42σ | 0.20% | 1,202,500円 |
| 12 | 2819 | Q | エバラ食品工業 | 0.00% | 1,030 | +30 | +3.00% | σ | 0.00% | 1,030,000円 | ||
| 13 | 9733 | Q | ナガセ | 0.00% | 2,785 | 0 | 0.00% | σ | 0.00% | 2,785,000円 | ||
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月15日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8358 | 東1 | スルガ銀行 | +8.03% | 1,130 | +66 | +6.20% | 44.44% | -1.22% | -0.17σ | 0.26% | 1,130,000円 |
| 22 | 5713 | 東1 | 住友金属鉱山 | +7.97% | 894 | +10 | +1.13% | 24.19% | -10.95% | -0.72σ | 0.67% | 894,000円 |
| 23 | 6454 | 東1 | マックス | +7.94% | 1,019 | +72 | +7.60% | 49.75% | +3.45% | 0.59σ | 2.45% | 1,019,000円 |
| 24 | 2802 | 東1 | 味の素 | +7.57% | 923 | +53 | +6.09% | 41.33% | -4.55% | -0.59σ | 0.21% | 923,000円 |
| 25 | 1983 | 東1 | 東芝プラントシステム | +7.34% | 804 | -30 | -3.59% | 42.12% | -5.18% | -0.47σ | 7.83% | 804,000円 |
| 26 | 8801 | 東1 | 三井不動産 | +7.29% | 1,869 | -6 | -0.32% | 38.42% | -3.51% | -0.40σ | 0.58% | 1,869,000円 |
| 27 | 6753 | 東1 | シャープ | +7.09% | 890 | +26 | +3.00% | 27.51% | -15.87% | -1.08σ | 3.37% | 890,000円 |
| 28 | 6744 | 東1 | 能美防災 | +7.00% | 886 | +29 | +3.38% | 57.25% | +7.78% | 1.77σ | 0.90% | 886,000円 |
| 29 | 8802 | 東1 | 三菱地所 | +6.89% | 1,954 | +12 | +0.61% | 37.55% | -3.79% | -0.43σ | 0.92% | 1,954,000円 |
| 30 | 8031 | 東1 | 三井物産 | +6.89% | 1,178 | -62 | -5.00% | 30.62% | -9.52% | -0.65σ | 2.97% | 1,178,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月15日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 7733 | 東1 | オリンパス | +6.76% | 2,620 | 0 | 0.00% | 30.28% | -9.90% | -0.86σ | 1.33% | 2,620,000円 |
| 32 | 7262 | 東1 | ダイハツ工業 | +6.65% | 945 | +1 | +0.10% | 20.96% | -13.30% | -0.92σ | 3.38% | 945,000円 |
| 33 | 4911 | 東1 | 資生堂 | +6.27% | 2,150 | +80 | +3.86% | 41.56% | -7.48% | -0.86σ | 0.00% | 2,150,000円 |
| 34 | 7974 | 東1 | 任天堂 | +6.05% | 38,550 | -2,050 | -5.04% | 34.20% | -7.16% | -0.53σ | 2.20% | 3,855,000円 |
| 35 | 1963 | 東1 | 日揮 | +5.84% | 1,377 | +1 | +0.07% | 33.10% | -10.81% | -0.91σ | 2.75% | 1,377,000円 |
| 36 | 8583 | 東1 | 三菱UFJニコス | +5.79% | 821 | +11 | +1.35% | 37.84% | -3.06% | -0.37σ | 1.33% | 821,000円 |
| 37 | 5012 | 東1 | 東燃ゼネラル石油 | +5.67% | 819 | +23 | +2.88% | 41.06% | -2.38% | -0.39σ | 0.85% | 819,000円 |
| 38 | 2503 | 東1 | キリンホールディングス | +5.48% | 1,193 | +38 | +3.29% | 32.09% | -10.97% | -1.09σ | 0.00% | 1,193,000円 |
| 39 | 8418 | 東1 | 山口フィナンシャルグループ | +5.41% | 973 | +33 | +3.51% | 26.68% | -12.96% | -1.02σ | 0.00% | 973,000円 |
| 40 | 4534 | 東1 | 持田製薬 | +5.36% | 1,021 | +31 | +3.13% | 33.56% | -5.19% | -0.78σ | 1.56% | 1,021,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 乖離率 5日 |
終値 10月15日 |
前日比 |
RSI 14日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 8755 | 東1 | 損保ジャパン | +5.35% | 826 | +22 | +2.73% | 40.95% | -4.50% | -0.65σ | 0.36% | 826,000円 |
| 42 | 6806 | 東1 | ヒロセ電機 | +5.20% | 8,170 | -10 | -0.12% | 20.14% | -12.88% | -1.06σ | 1.71% | 817,000円 |
| 43 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | +5.14% | 960 | +14 | +1.47% | 29.62% | -9.09% | -0.96σ | 1.97% | 960,000円 | |
| 44 | 8830 | 東1 | 住友不動産 | +4.62% | 2,015 | -65 | -3.12% | 33.42% | -6.40% | -0.70σ | 1.98% | 2,015,000円 |
| 45 | 9900 | 東1 | サガミチェーン | +4.61% | 930 | +16 | +1.75% | 49.72% | +2.99% | 1.13σ | 1.18% | 930,000円 |
| 46 | 9873 | 東2 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | +4.45% | 1,665 | +75 | +4.71% | σ | 0.00% | 1,665,000円 | ||
| 47 | 4151 | 東1 | 協和発酵工業 | +4.32% | 893 | +39 | +4.56% | 33.38% | -14.70% | -1.29σ | 1.45% | 893,000円 |
| 48 | 2206 | 東1 | 江崎グリコ | +4.19% | 969 | +14 | +1.46% | 43.75% | -2.21% | -0.51σ | 3.61% | 969,000円 |
| 49 | 4516 | 東1 | 日本新薬 | +4.09% | 940 | +4 | +0.42% | 36.27% | -11.57% | -1.05σ | 2.02% | 940,000円 |
| 50 | 9064 | 東1 | ヤマトホールディングス | +4.04% | 1,054 | +39 | +3.84% | 35.12% | -8.18% | -1.08σ | 1.32% | 1,054,000円 |
|
|