投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨

80万円以上で買える株
   月間値下がり率ランキング 2008年1月5日

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
1 4106 エヌ・イー ケムキャット -18.34% +3.18% +35 1,135   +4.51%    % 0.00% 1,135,000
2 3591 東1 ワコールホールディングス -10.29% -2.24% -26 1,133 31.45% -0.17% -4.38% -0.89% 0.08% 1,133,000
3 8358 東1 スルガ銀行 -9.77% +1.93% +17 895 57.03% +2.16% +0.67% 0.14% 0.67% 895,000
4 4628 エスケー化研 -9.09% 0.00% 0 2,000        % -100.00% 2,000,000
5 8301 日本銀行 -7.24% 0.00% 0 64,000        % -100.00% 6,400,000
6 9900 東1 サガミチェーン -5.15% +0.31% +3 957 30.92% +0.63% -1.13% -0.39% 0.00% 957,000
7 1944 東1 きんでん -4.92% +0.24% +2 811 43.64% +0.49% -0.73% -0.20% 1.84% 811,000
8 9064 東1 ヤマトホールディングス -4.90% +0.34% +4 1,164 34.11% +0.60% -2.02% -0.62% 0.77% 1,164,000
9 1721 東1 コムシスホールディングス -3.66% -1.68% -14 815 38.83% +1.74% -0.85% -0.25% 0.00% 815,000
10 1951 東1 協和エクシオ -3.52% -0.41% -4 957 43.95% -0.20% -0.72% -0.19% 0.00% 957,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 下ひげ 最低投資額
11 4527 東1 ロート製薬 -3.33% -2.01% -25 1,218 48.06% -2.24% +0.08% 0.02% 0.00% 1,218,000
12 4534 東1 持田製薬 -2.54% -1.10% -12 1,071 48.67% -0.37% -2.10% -0.83% 1.58% 1,071,000
13 2802 東1 味の素 -2.53% -0.82% -8 963 42.08% +0.20% -0.51% -0.19% 0.41% 963,000
14 2206 東1 江崎グリコ -2.21% -0.43% -4 925 28.44% -0.53% -4.83% -1.00% 0.64% 925,000
15 4452 東1 花王 -1.85% -2.21% -60 2,650 44.91% -1.63% -2.25% -0.87% 0.56% 2,650,000
16 6910 東1 日立メディコ -1.19% -1.08% -10 909 62.14% +0.22% +1.33% 0.77% 0.00% 909,000
17 9873 東2 日本ケンタッキー・フライド・チキン -0.31% 0.00% 0 1,575        % 0.00% 1,575,000
18 2875 東1 東洋水産 -0.20% -6.20% -160 2,420 38.00% -6.38% -6.81% -1.52% 0.00% 2,420,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
21 6247 東1 日阪製作所 +19.45% +3.82% +45 1,222 67.15% +7.19% +11.29% 1.59% 0.00% 1,222,000
22 4151 東1 協和発酵工業 +18.98% +0.53% +5 934 58.42% +1.19% +5.65% 1.33% 0.32% 934,000
23 9301 東1 三菱倉庫 +18.05% +6.34% +71 1,190 52.83% +6.63% +10.08% 2.09% 0.08% 1,190,000
24 5333 東1 日本ガイシ +17.46% +6.34% +63 1,056 57.23% +7.97% +11.51% 2.16% 0.09% 1,056,000
25 1925 東1 大和ハウス工業 +17.25% +0.57% +5 870 59.01% +2.23% +7.40% 1.51% 0.34% 870,000
26 6454 東1 マックス +17.06% 0.00% 0 1,070 66.31% +3.78% +8.62% 2.08% 0.00% 1,070,000
27 7752 東1 リコー +16.76% +0.97% +11 1,135 62.65% +1.52% +9.98% 1.66% 0.00% 1,135,000
28 6937 東1 古河電池 +16.54% +0.10% +1 965 69.69% +0.20% +8.06% 0.91% 0.41% 965,000
29 4547 東1 キッセイ薬品工業 +16.35% -0.53% -15 2,775 76.37% +0.65% +8.31% 1.63% 1.44% 2,775,000
30 7731 東1 ニコン +15.79% +4.63% +49 1,107 56.52% +5.02% +11.36% 1.94% 0.00% 1,107,000

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
31 7974 東1 任天堂 +15.25% +5.18% +1,750 35,500 48.43% +3.80% +5.13% 1.07% 0.84% 3,550,000
32 8355 東1 静岡銀行 +13.76% -0.29% -3 1,025 69.60% +0.29% +7.21% 1.06% 0.00% 1,025,000
33 4508 東1 田辺三菱製薬 +13.51% -1.48% -20 1,327 60.27% -0.82% +6.16% 1.09% 0.07% 1,327,000
34 1950 東1 日本電設工業 +12.55% -1.42% -15 1,040 66.14% -1.32% +6.23% 1.25% 0.86% 1,040,000
35 8951 日本ビルファンド投資法人 +12.45% -0.30% -3,000 975,000 48.35% +2.03% +3.98% 0.72% 0.41% 975,000
36 1883 東1 前田道路 +11.58% -9.10% -82 819 50.75% -5.20% +0.49% 0.08% 0.24% 819,000
37 8830 東1 住友不動産 +11.55% +6.54% +86 1,400 49.92% +3.70% +6.54% 1.23% 0.00% 1,400,000
38 4021 東1 日産化学工業 +10.64% +0.93% +8 863   +2.61%    % 0.00% 863,000
39 1983 東1 東芝プラントシステム +10.58% +0.76% +7 919 70.49% +2.33% +8.37% 1.89% 0.00% 919,000
40 3880 東1 大王製紙 +10.09% -0.17% -2 1,112 60.16% -1.85% +1.64% 0.48% 1.79% 1,112,000

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
41 8801 東1 三井不動産 +10.08% +1.57% +23 1,484 57.59% +1.92% +8.16% 1.33% 2.49% 1,484,000
42 7585 かんなん丸 +9.75% 0.00% 0 900        % -100.00% 900,000
43 4911 東1 資生堂 +9.64% +1.53% +28 1,853 67.36% -1.12% +3.28% 0.63% 0.00% 1,853,000
44 4507 東1 塩野義製薬 +9.45% -4.13% -95 2,200 58.38% -3.04% +2.46% 0.43% 0.00% 2,200,000
45 1308 上場インデックスファンドTOPIX +9.33% +0.91% +8 878 60.78% +2.21% +5.27% 1.86% 0.45% 878,000
46 2282 東1 日本ハム +8.87% -2.59% -35 1,312 54.65% -0.98% +2.90% 0.76% 0.00% 1,312,000
47 4506 東1 大日本住友製薬 +8.37% -0.48% -4 828 52.38% +0.85% +2.85% 1.25% 0.00% 828,000
48 9733 ナガセ +7.33% 0.00% 0 2,780        % 0.00% 2,780,000
49 4535 東1 大正製薬 +7.01% -2.20% -42 1,861 50.89% -1.43% +0.64% 0.24% 0.00% 1,861,000
50 9072 東1 日本梱包運輸倉庫 +6.99% +1.30% +13 1,009 57.64% +3.59% +4.55% 1.70% 0.00% 1,009,000

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔3万円以下で買える株〕
  • もっと低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: