投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨

80万円以上で買える株
   月間値上がり率ランキング 2008年1月5日

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
1 5631 東1 日本製鋼所 +47.09% +6.91% +85 1,315 85.24% +9.21% +25.71% 1.97% 2.88% 1,315,000
2 1963 東1 日揮 +42.66% +6.34% +83 1,391 64.57% +5.21% +14.29% 1.36% 0.64% 1,391,000
3 5713 東1 住友金属鉱山 +31.46% +9.55% +90 1,032 66.36% +10.49% +16.47% 2.16% 0.96% 1,032,000
4 8031 東1 三井物産 +28.85% +8.54% +77 978 72.30% +10.75% +19.85% 2.46% 0.20% 978,000
5 6273 東1 SMC +27.81% +6.04% +550 9,650 62.46% +5.85% +13.79% 1.84% 1.34% 965,000
6 8752 東1 三井住友海上火災保険 +26.97% -1.97% -55 2,730 69.92% +0.11% +12.34% 1.27% 0.18% 2,730,000
7 7531 清和鋼業 +26.72% 0.00% 0 13,800        % -100.00% 1,380,000
8 6861 東1 キーエンス +26.33% +3.84% +700 18,900 70.64% +4.39% +11.86% 1.63% 0.31% 1,890,000
9 4569 東1 キョーリン +24.70% -2.42% -31 1,247 70.43% +3.14% +14.19% 1.96% 0.96% 1,247,000
10 4704 東1 トレンドマイクロ +24.45% +1.29% +40 3,130 50.00% +2.79% +7.30% 1.26% 0.31% 1,565,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
11 6806 東1 ヒロセ電機 +24.20% +4.10% +370 9,390 48.66% +3.16% +6.61% 0.95% 1.06% 939,000
12 6744 東1 能美防災 +23.28% -4.30% -51 1,133 65.21% -0.96% +6.88% 0.81% 0.79% 1,133,000
13 9983 東1 ファーストリテイリング +23.16% +2.38% +310 13,290 50.07% +2.18% +2.81% 0.42% 1.12% 1,329,000
14 8418 東1 山口フィナンシャルグループ +23.09% +1.80% +18 1,018 66.37% +2.82% +8.41% 1.53% 0.78% 1,018,000
15 4514 東1 あすか製薬 +22.14% +0.11% +1 844 70.56% +3.05% +10.32% 1.66% 0.00% 844,000
16 1968 東1 太平電業 +20.74% -0.09% -1 1,007 67.73% +1.20% +7.93% 1.21% 0.49% 1,007,000
17 6934 東1 新神戸電機 +20.42% -0.12% -1 802 68.26% -0.12% +8.37% 0.87% 0.00% 802,000
18 8802 東1 三菱地所 +19.95% +4.28% +62 1,509 56.60% +3.14% +9.98% 1.44% 1.78% 1,509,000
19 8270 東1 ユニー +19.92% -1.73% -17 963 59.70% +1.47% +6.40% 1.16% 0.00% 963,000
20 9912 東1 ダイワボウ情報システム +19.62% -3.86% -130 3,230 58.08% -2.71% -0.52% -0.04% 0.00% 1,615,000
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
21 6247 東1 日阪製作所 +19.45% +3.82% +45 1,222 67.15% +7.19% +11.29% 1.59% 0.00% 1,222,000
22 4151 東1 協和発酵工業 +18.98% +0.53% +5 934 58.42% +1.19% +5.65% 1.33% 0.32% 934,000
23 9301 東1 三菱倉庫 +18.05% +6.34% +71 1,190 52.83% +6.63% +10.08% 2.09% 0.08% 1,190,000
24 5333 東1 日本ガイシ +17.46% +6.34% +63 1,056 57.23% +7.97% +11.51% 2.16% 0.09% 1,056,000
25 1925 東1 大和ハウス工業 +17.25% +0.57% +5 870 59.01% +2.23% +7.40% 1.51% 0.34% 870,000
26 6454 東1 マックス +17.06% 0.00% 0 1,070 66.31% +3.78% +8.62% 2.08% 0.00% 1,070,000
27 7752 東1 リコー +16.76% +0.97% +11 1,135 62.65% +1.52% +9.98% 1.66% 0.00% 1,135,000
28 6937 東1 古河電池 +16.54% +0.10% +1 965 69.69% +0.20% +8.06% 0.91% 0.41% 965,000
29 4547 東1 キッセイ薬品工業 +16.35% -0.53% -15 2,775 76.37% +0.65% +8.31% 1.63% 1.44% 2,775,000
30 7731 東1 ニコン +15.79% +4.63% +49 1,107 56.52% +5.02% +11.36% 1.94% 0.00% 1,107,000

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
31 7974 東1 任天堂 +15.25% +5.18% +1,750 35,500 48.43% +3.80% +5.13% 1.07% 0.84% 3,550,000
32 8355 東1 静岡銀行 +13.76% -0.29% -3 1,025 69.60% +0.29% +7.21% 1.06% 0.00% 1,025,000
33 4508 東1 田辺三菱製薬 +13.51% -1.48% -20 1,327 60.27% -0.82% +6.16% 1.09% 0.07% 1,327,000
34 1950 東1 日本電設工業 +12.55% -1.42% -15 1,040 66.14% -1.32% +6.23% 1.25% 0.86% 1,040,000
35 8951 日本ビルファンド投資法人 +12.45% -0.30% -3,000 975,000 48.35% +2.03% +3.98% 0.72% 0.41% 975,000
36 1883 東1 前田道路 +11.58% -9.10% -82 819 50.75% -5.20% +0.49% 0.08% 0.24% 819,000
37 8830 東1 住友不動産 +11.55% +6.54% +86 1,400 49.92% +3.70% +6.54% 1.23% 0.00% 1,400,000
38 4021 東1 日産化学工業 +10.64% +0.93% +8 863   +2.61%    % 0.00% 863,000
39 1983 東1 東芝プラントシステム +10.58% +0.76% +7 919 70.49% +2.33% +8.37% 1.89% 0.00% 919,000
40 3880 東1 大王製紙 +10.09% -0.17% -2 1,112 60.16% -1.85% +1.64% 0.48% 1.79% 1,112,000

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
コード 市場 名称 先月比
前日比
終値
1月5日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 上ひげ 最低投資額
41 8801 東1 三井不動産 +10.08% +1.57% +23 1,484 57.59% +1.92% +8.16% 1.33% 2.49% 1,484,000
42 7585 かんなん丸 +9.75% 0.00% 0 900        % -100.00% 900,000
43 4911 東1 資生堂 +9.64% +1.53% +28 1,853 67.36% -1.12% +3.28% 0.63% 0.00% 1,853,000
44 4507 東1 塩野義製薬 +9.45% -4.13% -95 2,200 58.38% -3.04% +2.46% 0.43% 0.00% 2,200,000
45 1308 上場インデックスファンドTOPIX +9.33% +0.91% +8 878 60.78% +2.21% +5.27% 1.86% 0.45% 878,000
46 2282 東1 日本ハム +8.87% -2.59% -35 1,312 54.65% -0.98% +2.90% 0.76% 0.00% 1,312,000
47 4506 東1 大日本住友製薬 +8.37% -0.48% -4 828 52.38% +0.85% +2.85% 1.25% 0.00% 828,000
48 9733 ナガセ +7.33% 0.00% 0 2,780        % 0.00% 2,780,000
49 4535 東1 大正製薬 +7.01% -2.20% -42 1,861 50.89% -1.43% +0.64% 0.24% 0.00% 1,861,000
50 9072 東1 日本梱包運輸倉庫 +6.99% +1.30% +13 1,009 57.64% +3.59% +4.55% 1.70% 0.00% 1,009,000

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔3万円以下で買える株〕
  • もっと低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: