投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

80万円以上で買える株
   高RSI(14日)ランキング 2008年10月6日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 2875 東1 東洋水産 68.68% 3,010円 -60-1.95% +4.15% +11.68% 2.01σ 3,010,000円
2 4508 東1 田辺三菱製薬 67.26% 1,523円 +28円+1.87% +2.69% +7.93% 1.92σ 1,523,000円
3 9912 東1 ダイワボウ情報システム 66.66% 2,390円 0円0.00% 0.00%    σ 1,195,000円
4 6744 東1 能美防災 65.85% 850円 -12-1.39% +0.71% +5.98% 1.15σ 850,000円
5 2212 東1 山崎製パン 62.43% 1,303円 +6円+0.46% +0.38% +6.10% 1.54σ 1,303,000円
6 8016 東1 オンワードホールディングス 60.09% 1,193円 +23円+1.96% +3.82% +6.42% 2.02σ 1,193,000円
7 4507 東1 塩野義製薬 58.44% 2,320円 -35-1.48% +2.11% +4.08% 1.20σ 2,320,000円
8 2779 東1 三越 58.04% 1,218円 -11-0.89% -0.65% +1.66% 0.36σ 1,218,000円
9 9983 東1 ファーストリテイリング 55.98% 12,060円 -310-2.50% +6.74% +9.99% 1.77σ 1,206,000円
10 1950 東1 日本電設工業 55.36% 832円 -16-1.88% -2.80% +0.84% 0.14σ 832,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 2801 東1 キッコーマン 54.32% 1,447円 -24-1.63% +0.06% +1.18% 0.42σ 1,447,000円
12 5012 東1 東燃ゼネラル石油 52.41% 833円 -33-3.81% -4.14% -2.45% -0.65σ 833,000円
13 8382 東1 中国銀行 52.40% 1,428円 -39-2.65% -3.12% -1.65% -0.50σ 1,428,000円
14 4521 東1 科研製薬 52.16% 918円 -47-4.87% +0.76% +2.11% 0.43σ 918,000円
15 8113 東1 ユニ・チャーム 50.79% 8,260円 0円0.00% +0.31% +2.20% 0.68σ 826,000円
16 4704 東1 トレンドマイクロ 50.00% 3,770円 -240-5.98% -4.65% -5.03% -1.18σ 1,885,000円
17 8233 東1 高島屋 48.72% 863円 -42-4.64% -3.57% -2.70% -0.70σ 863,000円
18 8603 東1 日興コーディアルグループ 47.64% 1,915円 -400-17.27% -8.19% -3.81% -0.39σ 957,500円
19 8752 東1 三井住友海上火災保険 47.51% 3,510円 -200-5.39% -2.77% -1.90% -0.34σ 3,510,000円
20 9900 東1 サガミチェーン 47.46% 897円 -12-1.32% -0.77% -2.28% -0.88σ 897,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 8358 東1 スルガ銀行 47.38% 1,138円 -86-7.02% -5.56% -3.14% -0.79σ 1,138,000円
22 4506 東1 大日本住友製薬 47.08% 896円 -20-2.18% +0.67% -0.44% -0.14σ 896,000円
23 6991 東1 松下電工 46.85% 908円 -7-0.76% -0.76% -3.19% -1.03σ 908,000円
24 4151 東1 協和発酵工業 46.53% 1,105円 -41-3.57% -1.25% -2.03% -0.91σ 1,105,000円
25 2282 東1 日本ハム 45.77% 1,601円 -45-2.73% -0.62% -1.47% -0.67σ 1,601,000円
26 8270 東1 ユニー 45.58% 1,102円 -38-3.33% +1.66% -0.98% -0.33σ 1,102,000円
27 6861 東1 キーエンス 45.46% 19,970円 +380円+1.93% -1.88% -2.77% -0.92σ 1,997,000円
28 6273 東1 SMC 45.40% 9,990円 -100-0.99% -4.12% -6.90% -1.44σ 999,000円
29 8182 東1 いなげや 45.36% 900円 0円0.00% +0.22% -0.33% -0.43σ 900,000円
30 8173 東1 上新電機 45.36% 882円 -2-0.22% +0.34% -0.89% -0.32σ 882,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 4527 東1 ロート製薬 45.22% 1,256円 -6-0.47% +1.45% +0.72% 0.20σ 1,256,000円
32 8583 東1 三菱UFJニコス 44.73% 806円 -82-9.23% -8.51% -6.49% -0.98σ 806,000円
33 7716 ナカニシ 42.54% 8,770円 -270-2.98% -2.59% -5.14% -1.45σ 877,000円
34 2206 東1 江崎グリコ 42.41% 999円 -36-3.47% -0.69% -2.05% -1.08σ 999,000円
35 4569 東1 キョーリン 42.19% 1,298円 +87円+7.18% +5.52% +1.40% 0.27σ 1,298,000円
36 5333 東1 日本ガイシ 42.11% 1,087円 -45-3.97% -9.94% -12.62% -1.58σ 1,087,000円
37 2802 東1 味の素 41.86% 967円 -21-2.12% -2.52% -4.91% -1.94σ 967,000円
38 8217 東1 オークワ 41.47% 1,577円 +10円+0.63% -1.00% -3.25% -1.24σ 1,577,000円
39 8755 東1 損保ジャパン 41.01% 864円 -48-5.26% -3.03% -5.57% -1.08σ 864,000円
40 8385 東1 伊予銀行 40.34% 1,076円 -48-4.27% -4.69% -5.44% -1.93σ 1,076,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月6日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 4559 東1 ゼリア新薬工業 40.30% 1,010円 -18-1.75% -1.84% -3.16% -2.06σ 1,010,000円
42 8293 ATグループ 40.19% 900円 -20-2.17% -1.96% -4.96% -1.71σ 900,000円
43 4911 東1 資生堂 40.00% 2,485円 +85円+3.54% +2.68% +0.60% 0.15σ 2,485,000円
44 4534 東1 持田製薬 39.48% 1,096円 +11円+1.01% +0.64% -4.36% -0.90σ 1,096,000円
45 9301 東1 三菱倉庫 39.43% 1,237円 -55-4.25% -4.47% -4.47% -1.74σ 1,237,000円
46 1944 東1 きんでん 38.90% 944円 -17-1.76% -1.97% -2.88% -1.15σ 944,000円
47 3880 東1 大王製紙 38.68% 823円 -23-2.71% -4.52% -8.65% -2.02σ 823,000円
48 8112 東1 東京スタイル 38.48% 809円 -69-7.85% -7.33% -8.58% -2.11σ 809,000円
49 6806 東1 ヒロセ電機 37.69% 8,730円 -370-4.06% -7.57% -12.53% -2.44σ 873,000円
50 4547 東1 キッセイ薬品工業 37.50% 2,225円 -90-3.88% -2.96% -2.88% -1.18σ 2,225,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: