投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

80万円以上で買える株
   低RSI(14日)ランキング 2008年10月10日

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 3591 東1 ワコールホールディングス 7.63% 900円 -37-3.94% -7.40% -20.42% -2.20σ 900,000円
2 7262 東1 ダイハツ工業 9.07% 844円 -5-0.58% -5.48% -24.71% -1.77σ 844,000円
3 4106 エヌ・イー ケムキャット 10.09% 1,149円 -46-3.84% -10.99% -28.89% -2.24σ 1,149,000円
4 8086 東1 ニプロ 10.63% 1,460円 -54-3.56% -5.19% -17.09% -2.10σ 1,460,000円
5 4704 東1 トレンドマイクロ 11.00% 2,660円 -500-15.82% -18.90% -30.74% -2.89σ 1,330,000円
6 8385 東1 伊予銀行 11.34% 920円 -79-7.90% -8.27% -16.96% -2.61σ 920,000円
7 1308 上場インデックスファンドTOPIX 11.92% 846円 -66-7.23% -8.93% -21.44% -2.36σ 846,000円
8 6273 東1 SMC 11.96% 8,640円 -530-5.77% -7.63% -17.16% -2.13σ 864,000円
9 5486 東1 日立金属 12.00% 827円 -44-5.05% -9.02% -30.91% -1.84σ 827,000円
10 6247 東1 日阪製作所 12.71% 1,018円 -11-1.06% -4.85% -36.21% -1.71σ 1,018,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 6752 東1 松下電器産業 12.72% 1,425円 -88-5.81% -7.94% -22.25% -2.09σ 1,425,000円
12 7731 東1 ニコン 12.85% 1,743円 -72-3.96% -5.06% -30.39% -1.47σ 1,743,000円
13 2503 東1 キリンホールディングス 14.44% 1,037円 -79-7.07% -12.34% -24.74% -2.51σ 1,037,000円
14 8418 東1 山口フィナンシャルグループ 14.60% 840円 -88-9.48% -10.82% -26.31% -2.30σ 840,000円
15 9301 東1 三菱倉庫 14.75% 940円 -113-10.73% -14.62% -25.15% -2.90σ 940,000円
16 2908 東1 フジッコ 15.30% 977円 -24-2.39% -4.21% -13.61% -2.01σ 977,000円
17 2540 東1 養命酒製造 15.71% 830円 -19-2.23% -9.09% -14.95% -2.63σ 830,000円
18 2282 東1 日本ハム 16.31% 1,166円 -158-11.93% -16.23% -25.30% -3.03σ 1,166,000円
19 8830 東1 住友不動産 16.70% 1,779円 -112-5.92% -5.92% -18.80% -1.97σ 1,779,000円
20 4535 東1 大正製薬 16.86% 1,610円 -235-12.73% -15.08% -23.33% -3.13σ 1,610,000円
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 4095 東1 日本パーカライジング 17.13% 869円 -29-3.22% -7.55% -25.47% -1.78σ 869,000円
22 9064 東1 ヤマトホールディングス 17.50% 915円 -119-11.50% -13.35% -21.72% -3.11σ 915,000円
23 8217 東1 オークワ 18.56% 1,222円 -178-12.71% -14.00% -22.21% -3.14σ 1,222,000円
24 7912 東1 大日本印刷 18.65% 1,029円 -161-13.52% -15.16% -25.32% -3.00σ 1,029,000円
25 5334 東1 日本特殊陶業 19.43% 924円 +18円+1.98% +2.66% -8.60% -1.10σ 924,000円
26 4911 東1 資生堂 19.45% 1,769円 -266-13.07% -17.87% -25.45% -2.98σ 1,769,000円
27 7752 東1 リコー 20.02% 1,100円 -103-8.56% -8.63% -24.65% -2.10σ 1,100,000円
28 8802 東1 三菱地所 20.19% 1,642円 -145-8.11% -8.67% -21.01% -2.07σ 1,642,000円
29 8801 東1 三井不動産 20.74% 1,575円 -115-6.80% -7.35% -20.45% -2.02σ 1,575,000円
30 4534 東1 持田製薬 20.75% 907円 -49-5.12% -9.30% -17.01% -2.63σ 907,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 4452 東1 花王 20.92% 2,260円 -310-12.06% -13.47% -21.30% -2.88σ 2,260,000円
32 8382 東1 中国銀行 21.93% 1,277円 -82-6.03% -6.51% -11.31% -2.50σ 1,277,000円
33 7733 東1 オリンパス 22.29% 2,220円 -180-7.50% -10.66% -24.89% -2.29σ 2,220,000円
34 4559 東1 ゼリア新薬工業 22.51% 995円 +5円+0.50% -0.20% -3.67% -1.47σ 995,000円
35 8031 東1 三井物産 24.00% 1,040円 -20-1.88% -2.34% -22.27% -1.46σ 1,040,000円
36 2801 東1 キッコーマン 24.46% 1,044円 -155-12.92% -17.47% -25.00% -3.17σ 1,044,000円
37 6861 東1 キーエンス 25.51% 16,060円 -1,750-9.82% -10.90% -18.98% -2.77σ 1,606,000円
38 1963 東1 日揮 25.66% 1,176円 -144-10.90% -10.50% -25.47% -2.22σ 1,176,000円
39 2206 東1 江崎グリコ 26.27% 875円 -43-4.68% -7.21% -12.41% -2.79σ 875,000円
40 4516 東1 日本新薬 26.37% 836円 -77-8.43% -11.25% -23.79% -2.09σ 836,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
No コード 市場 名称 RSI
14日
終値
10月10日
前日比
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 8369 東1 京都銀行 26.76% 920円 -54-5.54% -3.15% -12.38% -2.03σ 920,000円
42 4569 東1 キョーリン 28.20% 988円 -146-12.87% -16.27% -20.25% -2.93σ 988,000円
43 4527 東1 ロート製薬 28.27% 1,035円 -60-5.47% -10.07% -14.67% -2.65σ 1,035,000円
44 1742 東2 セコムテクノサービス 28.39% 2,300円 -150-6.12% -5.50% -13.63% -2.18σ 1,150,000円
45 2779 東1 三越 29.59% 955円 -62-6.09% -12.70% -19.06% -2.56σ 955,000円
46 8016 東1 オンワードホールディングス 29.67% 926円 +13円+1.42% -10.61% -15.66% -2.31σ 926,000円
47 8358 東1 スルガ銀行 29.80% 964円 -70-6.76% -8.45% -16.10% -2.41σ 964,000円
48 7974 東1 任天堂 31.08% 36,600円 +1,600円+4.57% +6.95% -13.68% -0.98σ 3,660,000円
49 8301 日本銀行 32.48% 76,000円 +2,000円+2.70% +0.79% -10.96% -1.09σ 7,600,000円
50 9900 東1 サガミチェーン 32.90% 871円 -7-0.79% -0.22% -3.32% -1.31σ 871,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: