| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 1 | 9837 | 大2 | モリト | 24倍 | -4.00% | 0.00% | 857 | -1.38% | 857,000円 | ||
| 2 | 5713 | 東1 | 住友金属鉱山 | 14.54倍 | -13.04% | +55.77% | 853 | 28.45% | -10.68% | -22.10% | 853,000円 |
| 3 | 9022 | 東1 | 東海旅客鉄道 | 9.3倍 | -2.35% | -41.79% | 973,000 | 34.78% | -2.05% | -5.62% | 973,000円 |
| 4 | 8031 | 東1 | 三井物産 | 7.86倍 | -14.51% | +81.79% | 1,114 | 29.43% | -10.01% | -22.90% | 1,114,000円 |
| 5 | 7974 | 東1 | 任天堂 | 5.33倍 | -1.86% | +8.32% | 33,800 | 24.57% | -13.08% | -26.22% | 3,380,000円 |
| 6 | 4521 | 東1 | 科研製薬 | 3.98倍 | -11.72% | -51.11% | 918 | 52.16% | +0.76% | +2.11% | 918,000円 |
| 7 | 2802 | 東1 | 味の素 | 3.28倍 | +1.73% | +8.82% | 967 | 41.86% | -2.52% | -4.91% | 967,000円 |
| 8 | 4569 | 東1 | キョーリン | 2.97倍 | -2.47% | +36.76% | 1,298 | 42.19% | +5.52% | +1.40% | 1,298,000円 |
| 9 | 7752 | 東1 | リコー | 2.62倍 | -10.82% | +107.96% | 1,308 | 25.13% | -7.95% | -17.21% | 1,308,000円 |
| 10 | 6976 | 東1 | 太陽誘電 | 2.34倍 | +3.11% | +213.06% | 894 | 30.70% | -8.49% | -14.61% | 894,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 11 | 5333 | 東1 | 日本ガイシ | 2.29倍 | -10.91% | +5.08% | 1,087 | 42.11% | -9.94% | -12.62% | 1,087,000円 |
| 12 | 9912 | 東1 | ダイワボウ情報システム | 2.13倍 | +1,203.15% | +192.46% | 2,390 | 66.66% | 0.00% | 1,195,000円 | |
| 13 | 4088 | 東1 | エア・ウォーター | 2.05倍 | -8.41% | -7.46% | 917 | 16.34% | -7.37% | -19.27% | 917,000円 |
| 14 | 6753 | 東1 | シャープ | 2.04倍 | +1.64% | -31.80% | 1,003 | 28.90% | -8.06% | -15.43% | 1,003,000円 |
| 15 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | 2.04倍 | -14.09% | -10.59% | 929 | 16.55% | -16.68% | -34.98% | 929,000円 |
| 16 | 8358 | 東1 | スルガ銀行 | 1.69倍 | -6.90% | -5.42% | 1,138 | 47.38% | -5.56% | -3.14% | 1,138,000円 |
| 17 | 7733 | 東1 | オリンパス | 1.57倍 | +13.35% | +64.93% | 2,750 | 36.36% | -6.39% | -12.02% | 2,750,000円 |
| 18 | 6752 | 東1 | 松下電器産業 | 1.46倍 | -7.44% | +17.60% | 1,671 | 20.35% | -5.91% | -14.74% | 1,671,000円 |
| 19 | 8755 | 東1 | 損保ジャパン | 1.4倍 | -25.59% | +24.78% | 864 | 41.01% | -3.03% | -5.57% | 864,000円 |
| 20 | 4151 | 東1 | 協和発酵工業 | 1.32倍 | -7.96% | -15.41% | 1,105 | 46.53% | -1.25% | -2.03% | 1,105,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 21 | 8583 | 東1 | 三菱UFJニコス | 1.27倍 | -5.62% | -1.56% | 806 | 44.73% | -8.51% | -6.49% | 806,000円 |
| 22 | 8270 | 東1 | ユニー | 1.18倍 | +2.92% | -39.52% | 1,102 | 45.58% | +1.66% | -0.98% | 1,102,000円 |
| 23 | 7731 | 東1 | ニコン | 1.11倍 | -17.23% | -0.11% | 1,933 | 12.38% | -13.00% | -31.30% | 1,933,000円 |
| 24 | 1951 | 東1 | 協和エクシオ | 1.11倍 | -2.47% | +2.90% | 951 | 29.70% | +2.47% | -4.22% | 951,000円 |
| 25 | 1944 | 東1 | きんでん | 1.1倍 | +5.75% | -51.83% | 944 | 38.90% | -1.97% | -2.88% | 944,000円 |
| 26 | 1963 | 東1 | 日揮 | 1.06倍 | -10.17% | -6.05% | 1,365 | 29.89% | -11.82% | -19.27% | 1,365,000円 |
| 27 | 7912 | 東1 | 大日本印刷 | 1倍 | -2.98% | -28.92% | 1,358 | 37.35% | -3.55% | -5.89% | 1,358,000円 |
| 28 | 4506 | 東1 | 大日本住友製薬 | 0.97倍 | -5.10% | -13.05% | 896 | 47.08% | +0.67% | -0.44% | 896,000円 |
| 29 | 5201 | 東1 | 旭硝子 | 0.94倍 | -9.50% | +2.25% | 808 | 22.11% | -7.23% | -15.56% | 808,000円 |
| 30 | 8830 | 東1 | 住友不動産 | 0.91倍 | -13.13% | -3.68% | 1,934 | 26.86% | -8.25% | -14.53% | 1,934,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 31 | 2540 | 東1 | 養命酒製造 | 0.9倍 | -10.00% | 0.00% | 949 | 36.18% | -2.86% | -5.19% | 949,000円 |
| 32 | 6861 | 東1 | キーエンス | 0.76倍 | +24.86% | +3.88% | 19,970 | 45.46% | -1.88% | -2.77% | 1,997,000円 |
| 33 | 8801 | 東1 | 三井不動産 | 0.76倍 | -8.19% | +40.46% | 1,761 | 24.59% | -7.51% | -15.58% | 1,761,000円 |
| 34 | 8086 | 東1 | ニプロ | 0.71倍 | -4.41% | +16.90% | 1,618 | 28.43% | -6.85% | -11.87% | 1,618,000円 |
| 35 | 8752 | 東1 | 三井住友海上火災保険 | 0.68倍 | -18.67% | +37.50% | 3,510 | 47.51% | -2.77% | -1.90% | 3,510,000円 |
| 36 | 4527 | 東1 | ロート製薬 | 0.65倍 | +12.22% | -16.66% | 1,256 | 45.22% | +1.45% | +0.72% | 1,256,000円 |
| 37 | 1928 | 東1 | 積水ハウス | 0.65倍 | -10.81% | +33.93% | 822 | 27.01% | -10.45% | -14.99% | 822,000円 |
| 38 | 6991 | 東1 | 松下電工 | 0.61倍 | -13.72% | +6.96% | 908 | 46.85% | -0.76% | -3.19% | 908,000円 |
| 39 | 2875 | 東1 | 東洋水産 | 0.6倍 | +44.82% | -69.43% | 3,010 | 68.68% | +4.15% | +11.68% | 3,010,000円 |
| 40 | 9983 | 東1 | ファーストリテイリング | 0.58倍 | +7.23% | -2.90% | 12,060 | 55.98% | +6.74% | +9.99% | 1,206,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 信用倍率 | 買残 先週比 |
売残 先週比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
最低投資額 | |
| 41 | 1925 | 東1 | 大和ハウス工業 | 0.58倍 | -14.61% | +25.52% | 830 | 26.47% | -10.56% | -17.24% | 830,000円 |
| 42 | 8233 | 東1 | 高島屋 | 0.57倍 | -10.93% | +0.16% | 863 | 48.72% | -3.57% | -2.70% | 863,000円 |
| 43 | 4508 | 東1 | 田辺三菱製薬 | 0.52倍 | +11.60% | -28.47% | 1,523 | 67.26% | +2.69% | +7.93% | 1,523,000円 |
| 44 | 6247 | 東1 | 日阪製作所 | 0.51倍 | -12.50% | -0.60% | 1,180 | 24.80% | -23.57% | -35.23% | 1,180,000円 |
| 45 | 3105 | 東1 | 日清紡 | 0.49倍 | -18.13% | -20.83% | 878 | 24.21% | -6.99% | -19.22% | 878,000円 |
| 46 | 4452 | 東1 | 花王 | 0.46倍 | +217.11% | -11.90% | 2,885 | 32.29% | +0.87% | -3.89% | 2,885,000円 |
| 47 | 1950 | 東1 | 日本電設工業 | 0.44倍 | +4.65% | +45.07% | 832 | 55.36% | -2.80% | +0.84% | 832,000円 |
| 48 | 8173 | 東1 | 上新電機 | 0.41倍 | -12.90% | +4.80% | 882 | 45.36% | +0.34% | -0.89% | 882,000円 |
| 49 | 4514 | 東1 | あすか製薬 | 0.4倍 | -32.25% | -19.84% | 829 | 15.51% | +0.97% | -7.88% | 829,000円 |
| 50 | 6454 | 東1 | マックス | 0.36倍 | -1.16% | +1.70% | 891 | 33.25% | -10.27% | -11.86% | 891,000円 |
|
|