投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨

80万円以上で買える株
   信用倍率(低)ランキング 2008年1月6日

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
1月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
1 1950 東1 日本電設工業 0.01倍 0.00% +4.21% 1,084 69.46% +2.74% +9.82% 1,084,000円
2 2899 東1 永谷園 0.01倍 0.00% -5.26% 850 37.16% +1.07% -0.23% 850,000円
3 6806 東1 ヒロセ電機 0.02倍 -50.73% +12.79% 9,400 53.39% +2.37% +5.62% 940,000円
4 3880 東1 大王製紙 0.02倍 +62.50% -5.63% 1,043 45.18% -6.12% -4.74% 1,043,000円
5 8382 東1 中国銀行 0.02倍 -32.14% +0.78% 1,341 49.00% -1.46% +0.67% 1,341,000円
6 8385 東1 伊予銀行 0.02倍 +12.50% -8.23% 1,086 50.89% -0.73% +1.97% 1,086,000円
7 4559 東1 ゼリア新薬工業 0.03倍 +14.28% +13.79% 1,025 46.92% -0.19% +1.48% 1,025,000円
8 2212 東1 山崎製パン 0.03倍 +70.83% -22.78% 1,318 52.70% -2.58% -1.56% 1,318,000円
9 9301 東1 三菱倉庫 0.04倍 +58.49% -2.91% 1,178 52.42% +3.33% +8.17% 1,178,000円
10 6454 東1 マックス 0.05倍 -25.00% +6.62% 1,052 60.00% +0.95% +6.04% 1,052,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
1月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
11 2875 東1 東洋水産 0.05倍 -55.91% +12.80% 2,320 29.59% -7.97% -10.49% 2,320,000円
12 6744 東1 能美防災 0.06倍 -9.09% -3.89% 1,098 60.21% -3.68% +2.71% 1,098,000円
13 2206 東1 江崎グリコ 0.08倍 -4.87% +0.60% 915 25.10% -1.40% -5.67% 915,000円
14 1883 東1 前田道路 0.1倍 -76.47% +54.48% 810 50.37% -5.48% -1.09% 810,000円
15 1951 東1 協和エクシオ 0.1倍 +108.69% +7.67% 945 48.88% -1.15% -1.76% 945,000円
16 4534 東1 持田製薬 0.1倍 -31.03% -7.07% 1,053 38.64% -1.77% -3.57% 1,053,000円
17 4547 東1 キッセイ薬品工業 0.11倍 +12.82% +7.39% 2,575 55.69% -5.53% +0.15% 2,575,000円
18 8355 東1 静岡銀行 0.11倍 -10.00% -4.23% 1,014 66.66% -0.87% +5.40% 1,014,000円
19 9900 東1 サガミチェーン 0.11倍 +33.33% -10.83% 963 30.92% +0.94% -0.31% 963,000円
20 5012 東1 東燃ゼネラル石油 0.12倍 -5.41% -1.21% 909 50.00% +1.56% +1.56% 909,000円
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
1月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
21 8270 東1 ユニー 0.12倍 -17.91% -33.47% 912 49.84% -3.38% +0.10% 912,000円
22 7733 東1 オリンパス 0.13倍 -23.48% +12.76% 1,814 42.55% +2.42% +0.94% 1,814,000円
23 8012 東1 長瀬産業 0.13倍 +11.53% -17.60% 847 55.34% -0.47% +4.56% 847,000円
24 1721 東1 コムシスホールディングス 0.14倍 +51.78% +24.55% 857 53.44% +5.15% +4.25% 857,000円
25 3591 東1 ワコールホールディングス 0.15倍 +18.47% -6.73% 1,123 40.90% -1.14% -4.66% 1,123,000円
26 9064 東1 ヤマトホールディングス 0.16倍 +2.07% -3.33% 1,150 37.14% -0.08% -2.87% 1,150,000円
27 4704 東1 トレンドマイクロ 0.17倍 +45.81% -10.86% 3,110 56.09% +1.17% +5.56% 1,555,000円
28 6273 東1 SMC 0.18倍 -29.73% -3.43% 9,650 58.99% +3.94% +12.40% 965,000円
29 4527 東1 ロート製薬 0.2倍 +187.50% -34.85% 1,173 42.69% -4.47% -3.29% 1,173,000円
30 8951 日本ビルファンド投資法人 0.21倍 -27.19% +113.19% 975,000 52.58% +1.39% +3.39% 975,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
1月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
31 4514 東1 あすか製薬 0.21倍 -5.26% +44.06% 834 68.94% +0.36% +7.89% 834,000円
32 4507 東1 塩野義製薬 0.21倍 +53.41% -2.65% 2,065 52.09% -7.06% -3.90% 2,065,000円
33 4521 東1 科研製薬 0.22倍 +26.38% -1.67% 980 50.27% -0.30% +1.55% 980,000円
34 4151 東1 協和発酵工業 0.23倍 -16.47% +65.76% 915 55.50% -0.97% +2.80% 915,000円
35 4535 東1 大正製薬 0.26倍 +4.93% -15.88% 1,809 51.71% -3.31% -2.37% 1,809,000円
36 8369 東1 京都銀行 0.28倍 -22.71% +10.58% 961 50.48% -1.73% +0.94% 961,000円
37 8830 東1 住友不動産 0.29倍 +4.72% -17.31% 1,361 48.51% +0.81% +3.18% 1,361,000円
38 6247 東1 日阪製作所 0.3倍 -10.90% +5.84% 1,241 64.54% +5.34% +11.90% 1,241,000円
39 4021 東1 日産化学工業 0.3倍 +1.96% +4.93% 879   +3.16%   879,000円
40 2282 東1 日本ハム 0.3倍 -0.99% -4.02% 1,298 54.65% -1.74% +1.48% 1,298,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 信用倍率 買残
先週比
売残
先週比
終値
1月6日
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
最低投資額
41 4088 東1 エア・ウォーター 0.33倍 -20.00% +9.81% 829 47.67% +4.01% +4.53% 829,000円
42 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 0.35倍 -28.23% +166.93% 810,000 48.58% +1.58% +1.13% 810,000円
43 1943 東1 大明 0.35倍 -15.38% +12.50% 835 47.96% +1.82% +2.57% 835,000円
44 6861 東1 キーエンス 0.36倍 -19.35% +15.91% 18,890 65.15% +2.77% +10.51% 1,889,000円
45 1308 上場インデックスファンドTOPIX 0.36倍 -9.84% -8.58% 880 57.89% +1.38% +5.01% 880,000円
46 8801 東1 三井不動産 0.36倍 +4.47% -17.66% 1,487 56.44% +1.22% +7.83% 1,487,000円
47 4043 東1 トクヤマ 0.38倍 +38.07% -18.07% 838 55.06% +8.40% +10.99% 838,000円
48 1963 東1 日揮 0.4倍 -33.30% +19.36% 1,434 60.44% +5.83% +15.64% 1,434,000円
49 1983 東1 東芝プラントシステム 0.41倍 +12.37% -15.33% 964 74.64% +5.47% +12.88% 964,000円
50 1925 東1 大和ハウス工業 0.43倍 +1.73% +46.41% 884 64.89% +2.67% +8.20% 884,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔3万円以下で買える株〕
  • もっと低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: