投資の法則
 
コード・社名検索:  
株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨

80万円以上で買える株
   上ひげ率ランキング 2008年10月7日

  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
1 7974 東1 任天堂 6.48% 34,700 +2.66% +900 29.87% -6.59% -22.81% -1.91σ 3,470,000円
2 5333 東1 日本ガイシ 5.83% 1,012 -6.89% -75 43.06% -12.60% -17.99% -1.99σ 1,012,000円
3 9983 東1 ファーストリテイリング 5.03% 11,310 -6.21% -750 55.17% -1.22% +3.15% 0.56σ 1,131,000円
4 8801 東1 三井不動産 4.85% 1,773 +0.68% +12 32.96% -5.03% -14.38% -1.82σ 1,773,000円
5 5631 東1 日本製鋼所 4.84% 929 0.00% 0 18.34% -11.01% -32.92% -1.73σ 929,000円
6 8802 東1 三菱地所 4.34% 1,889 +1.55% +29 31.91% -3.37% -13.18% -1.60σ 1,889,000円
7 8603 東1 日興コーディアルグループ 3.95% 1,895 -1.04% -20 55.37% -9.97% -4.63% -0.47σ 947,500円
8 2875 東1 東洋水産 3.42% 2,920 -2.99% -90 64.45% -0.74% +8.02% 1.32σ 2,920,000円
9 4911 東1 資生堂 3.34% 2,390 -3.82% -95 36.64% -1.60% -2.92% -0.75σ 2,390,000円
10 6753 東1 シャープ 3.29% 910 -9.27% -93 28.04% -13.16% -22.02% -2.68σ 910,000円
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
11 1950 東1 日本電設工業 3.10% 804 -3.36% -28 57.66% -4.62% -2.66% -0.47σ 804,000円
12 9301 東1 三菱倉庫 3.01% 1,194 -3.47% -43 35.44% -5.98% -7.72% -2.70σ 1,194,000円
13 8355 東1 静岡銀行 2.92% 923 -3.04% -29 39.10% -8.88% -13.00% -2.48σ 923,000円
14 8830 東1 住友不動産 2.91% 1,987 +2.74% +53 37.15% -3.68% -12.11% -1.83σ 1,987,000円
15 6247 東1 日阪製作所 2.84% 1,126 -4.57% -54 25.93% -19.97% -36.09% -2.25σ 1,126,000円
16 6976 東1 太陽誘電 2.65% 830 -7.15% -64 27.08% -11.70% -19.80% -2.80σ 830,000円
17 4106 エヌ・イー ケムキャット 2.56% 1,365 -10.19% -155 12.76% -13.33% -20.03% -3.22σ 1,365,000円
18 4506 東1 大日本住友製薬 2.55% 861 -3.90% -35 47.47% -3.36% -3.90% -1.21σ 861,000円
19 8369 東1 京都銀行 2.55% 977 +3.93% +37 41.11% -4.96% -9.36% -2.01σ 977,000円
20 4521 東1 科研製薬 2.54% 905 -1.41% -13 56.93% -2.37% +1.00% 0.21σ 905,000円
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
21 8418 東1 山口フィナンシャルグループ 2.51% 996 -1.77% -18 32.34% -10.18% -16.23% -2.43σ 996,000円
22 1969 東1 高砂熱学工業 2.48% 845 -0.35% -3 28.52% -6.00% -8.84% -2.22σ 845,000円
23 4508 東1 田辺三菱製薬 2.39% 1,506 -1.11% -17 76.53% +0.87% +6.43% 1.47σ 1,506,000円
24 5713 東1 住友金属鉱山 2.38% 882 +3.39% +29 36.14% -4.54% -18.48% -1.73σ 882,000円
25 2503 東1 キリンホールディングス 2.37% 1,264 -6.02% -81 33.26% -7.60% -13.12% -2.06σ 1,264,000円
26 1928 東1 積水ハウス 2.35% 849 +3.28% +27 35.12% -5.35% -11.83% -2.19σ 849,000円
27 3880 東1 大王製紙 2.29% 828 +0.60% +5 40.86% -2.70% -7.48% -1.67σ 828,000円
28 8752 東1 三井住友海上火災保険 2.25% 3,550 +1.13% +40 57.36% -1.98% -0.89% -0.16σ 3,550,000円
29 7912 東1 大日本印刷 2.22% 1,303 -4.05% -55 35.27% -5.92% -9.07% -2.70σ 1,303,000円
30 8583 東1 三菱UFJニコス 2.21% 811 +0.62% +5 52.19% -6.13% -6.24% -1.04σ 811,000円

アクセスランキングトップ10

お奨め証券会社トップ10

  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
31 1951 東1 協和エクシオ 2.10% 999 +5.04% +48 42.04% +6.50% +0.60% 0.10σ 999,000円
32 8755 東1 損保ジャパン 2.08% 862 -0.23% -2 51.73% -3.14% -5.58% -1.04σ 862,000円
33 7733 東1 オリンパス 2.07% 2,645 -3.81% -105 34.50% -7.54% -14.56% -2.30σ 2,645,000円
34 8385 東1 伊予銀行 2.02% 1,036 -3.71% -40 34.55% -6.49% -8.72% -2.61σ 1,036,000円
35 4535 東1 大正製薬 1.98% 2,020 -2.88% -60 33.65% -3.48% -7.42% -1.71σ 2,020,000円
36 4569 東1 キョーリン 1.97% 1,269 -2.23% -29 40.04% +2.58% -0.54% -0.10σ 1,269,000円
37 8031 東1 三井物産 1.96% 1,118 +0.35% +4 35.03% -7.29% -21.43% -1.75σ 1,118,000円
38 7752 東1 リコー 1.94% 1,236 -5.50% -72 26.73% -10.30% -20.41% -2.15σ 1,236,000円
39 8113 東1 ユニ・チャーム 1.94% 8,240 -0.24% -20 53.33% -0.26% +2.00% 0.62σ 824,000円
40 7731 東1 ニコン 1.92% 1,972 +2.01% +39 15.31% -7.24% -28.26% -1.59σ 1,972,000円

高配当率の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
  コード 市場 名称 上ひげ率 終値
10月7日
前日比
RSI
14日
乖離率
5日
乖離率
20日
σ 最低投資額
41 7826 フルヤ金属 1.88% 10,600 -15.87% -2,000        σ 1,060,000円
42 9873 東2 日本ケンタッキー・フライド・チキン 1.87% 1,600 -1.84% -30   -2.67%    σ 1,600,000円
43 8961 森トラスト総合リート投資法人 1.86% 805,000 +0.87% +7,000 51.43% +0.12% -2.76% -0.78σ 805,000円
44 8951 日本ビルファンド投資法人 1.79% 889,000 +0.45% +4,000 35.35% -7.41% -16.02% -2.18σ 889,000円
45 3591 東1 ワコールホールディングス 1.77% 1,013 -4.88% -52 37.66% -8.49% -14.07% -2.62σ 1,013,000円
46 6752 東1 松下電器産業 1.69% 1,650 -1.25% -21 23.91% -5.55% -14.68% -1.89σ 1,650,000円
47 3105 東1 日清紡 1.64% 850 -3.18% -28 25.51% -6.79% -20.85% -2.09σ 850,000円
48 1721 東1 コムシスホールディングス 1.61% 807 +2.15% +17 31.70% -3.00% -9.52% -1.94σ 807,000円
49 5486 東1 日立金属 1.57% 1,019 +2.72% +27 25.00% -4.58% -20.82% -1.81σ 1,019,000円
50 6273 東1 SMC 1.51% 9,870 -1.20% -120 46.88% -3.46% -7.67% -1.49σ 987,000円

コンテンツインデックス

1.〔最新株価情報〕
  • 上昇率下落率など株価の値動きを、価格帯別に分類
  • 2.〔10万円以下で買える株〕
  • 低予算で買える株の各種情報を詳細に掲載
  • 3.〔タイ市場で買える株〕
  • タイ国の市場で買える銘柄の各種情報を詳細に掲載
  • 4.〔注目銘柄の紹介〕
  • 筆者の注目している銘柄を、ポートフォリオ別に紹介
  • 5.〔株式投資解説〕
  • 初心者から中級者、そして上級者向けに、株式投資を解説
  • 銘柄検索:コード・社名入力

    お奨め優待の銘柄群(ポートフォリオ):決算月別リスト

    1月〕  〔2月〕  〔3月〕  〔4月〕  〔5月〕  〔6月〕  〔7月〕  〔8月〕  〔9月〕  〔10月〕  〔11月〕  〔12月
    株価総合] [3万円以下] [10万円以下] [20万円以下] [東証一部] [日経平均採用
    注目銘柄] [株式投資解説] [ブログ] [タイ株] [市場指標一覧] [通貨
    コード・社名検索: