| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 6247 | 東1 | 日阪製作所 | -36.72% | -14.49% | -200 | 1,180 | 24.80% | -23.57% | -35.23% | -2.41% | 1.86% | 1,180,000円 |
| 2 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | -26.61% | -7.83% | -79 | 929 | 16.55% | -16.68% | -34.98% | -1.94% | 1.18% | 929,000円 |
| 3 | 7974 | 東1 | 任天堂 | -25.22% | -8.02% | -2,950 | 33,800 | 24.57% | -13.08% | -26.22% | -2.41% | 1.62% | 3,380,000円 |
| 4 | 7731 | 東1 | ニコン | -24.34% | -6.16% | -127 | 1,933 | 12.38% | -13.00% | -31.30% | -1.89% | 0.51% | 1,933,000円 |
| 5 | 7826 | Q | フルヤ金属 | -23.72% | -13.69% | -2,000 | 12,600 | % | 0.00% | 1,260,000円 | |||
| 6 | 5486 | 東1 | 日立金属 | -21.64% | -6.06% | -64 | 992 | 19.08% | -10.79% | -24.10% | -2.31% | 0.60% | 992,000円 |
| 7 | 5713 | 東1 | 住友金属鉱山 | -21.52% | -7.08% | -65 | 853 | 28.45% | -10.68% | -22.10% | -2.28% | 0.46% | 853,000円 |
| 8 | 1925 | 東1 | 大和ハウス工業 | -20.80% | -7.77% | -70 | 830 | 26.47% | -10.56% | -17.24% | -2.77% | 0.00% | 830,000円 |
| 9 | 8418 | 東1 | 山口フィナンシャルグループ | -20.28% | -7.48% | -82 | 1,014 | 31.80% | -12.66% | -15.28% | -2.79% | 0.00% | 1,014,000円 |
| 10 | 1963 | 東1 | 日揮 | -20.08% | -9.42% | -142 | 1,365 | 29.89% | -11.82% | -19.27% | -2.32% | 0.58% | 1,365,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 5333 | 東1 | 日本ガイシ | -18.14% | -3.97% | -45 | 1,087 | 42.11% | -9.94% | -12.62% | -1.58% | 0.00% | 1,087,000円 |
| 12 | 3105 | 東1 | 日清紡 | -17.63% | -2.66% | -24 | 878 | 24.21% | -6.99% | -19.22% | -2.24% | 1.93% | 878,000円 |
| 13 | 8951 | 他 | 日本ビルファンド投資法人 | -16.50% | -7.13% | -68,000 | 885,000 | 29.05% | -9.95% | -16.98% | -2.71% | 0.00% | 885,000円 |
| 14 | 8801 | 東1 | 三井不動産 | -15.74% | -5.87% | -110 | 1,761 | 24.59% | -7.51% | -15.58% | -2.20% | 0.90% | 1,761,000円 |
| 15 | 8830 | 東1 | 住友不動産 | -15.72% | -5.88% | -121 | 1,934 | 26.86% | -8.25% | -14.53% | -2.27% | 1.80% | 1,934,000円 |
| 16 | 7752 | 東1 | リコー | -15.66% | -5.14% | -71 | 1,308 | 25.13% | -7.95% | -17.21% | -2.00% | 0.22% | 1,308,000円 |
| 17 | 1928 | 東1 | 積水ハウス | -15.51% | -9.27% | -84 | 822 | 27.01% | -10.45% | -14.99% | -3.19% | 0.24% | 822,000円 |
| 18 | 6753 | 東1 | シャープ | -15.21% | -5.37% | -57 | 1,003 | 28.90% | -8.06% | -15.43% | -2.34% | 0.19% | 1,003,000円 |
| 19 | 8369 | 東1 | 京都銀行 | -15.16% | -12.96% | -140 | 940 | 30.62% | -9.78% | -13.20% | -3.23% | 0.21% | 940,000円 |
| 20 | 4021 | 東1 | 日産化学工業 | -15.00% | -9.02% | -82 | 827 | 21.81% | -9.51% | -16.46% | -2.79% | 0.48% | 827,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 6976 | 東1 | 太陽誘電 | -14.93% | -5.99% | -57 | 894 | 30.70% | -8.49% | -14.61% | -2.79% | 0.00% | 894,000円 |
| 22 | 7733 | 東1 | オリンパス | -14.86% | -1.78% | -50 | 2,750 | 36.36% | -6.39% | -12.02% | -2.26% | 0.00% | 2,750,000円 |
| 23 | 6454 | 東1 | マックス | -14.81% | -7.47% | -72 | 891 | 33.25% | -10.27% | -11.86% | -3.12% | 0.11% | 891,000円 |
| 24 | 8031 | 東1 | 三井物産 | -14.57% | -7.16% | -86 | 1,114 | 29.43% | -10.01% | -22.90% | -2.05% | 0.98% | 1,114,000円 |
| 25 | 8112 | 東1 | 東京スタイル | -14.02% | -7.85% | -69 | 809 | 38.48% | -7.33% | -8.58% | -2.11% | 0.49% | 809,000円 |
| 26 | 8583 | 東1 | 三菱UFJニコス | -13.98% | -9.23% | -82 | 806 | 44.73% | -8.51% | -6.49% | -0.98% | 0.00% | 806,000円 |
| 27 | 4095 | 東1 | 日本パーカライジング | -13.96% | -5.45% | -59 | 1,023 | 11.41% | -8.16% | -19.38% | -1.83% | 2.15% | 1,023,000円 |
| 28 | 8802 | 東1 | 三菱地所 | -13.88% | -4.51% | -88 | 1,860 | 24.46% | -6.01% | -15.14% | -2.00% | 0.00% | 1,860,000円 |
| 29 | 8355 | 東1 | 静岡銀行 | -13.76% | -9.84% | -104 | 952 | 37.33% | -7.84% | -10.61% | -2.40% | 0.10% | 952,000円 |
| 30 | 5334 | 東1 | 日本特殊陶業 | -13.47% | -4.73% | -44 | 886 | 21.14% | -7.99% | -15.85% | -2.60% | 2.25% | 886,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 5201 | 東1 | 旭硝子 | -13.30% | -3.11% | -26 | 808 | 22.11% | -7.23% | -15.56% | -2.23% | 0.61% | 808,000円 |
| 32 | 6806 | 東1 | ヒロセ電機 | -12.96% | -4.06% | -370 | 8,730 | 37.69% | -7.57% | -12.53% | -2.44% | 0.45% | 873,000円 |
| 33 | 7262 | 東1 | ダイハツ工業 | -12.48% | -1.38% | -14 | 995 | 24.71% | -6.92% | -18.30% | -2.04% | 2.11% | 995,000円 |
| 34 | 6752 | 東1 | 松下電器産業 | -12.05% | -6.28% | -112 | 1,671 | 20.35% | -5.91% | -14.74% | -2.03% | 0.00% | 1,671,000円 |
| 35 | 3591 | 東1 | ワコールホールディングス | -11.69% | -5.50% | -62 | 1,065 | 33.39% | -6.33% | -10.50% | -2.48% | 1.78% | 1,065,000円 |
| 36 | 4088 | 東1 | エア・ウォーター | -11.57% | -6.04% | -59 | 917 | 16.34% | -7.37% | -19.27% | -1.91% | 0.00% | 917,000円 |
| 37 | 8086 | 東1 | ニプロ | -11.43% | -5.82% | -100 | 1,618 | 28.43% | -6.85% | -11.87% | -2.85% | 0.43% | 1,618,000円 |
| 38 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | -11.22% | -4.38% | -46 | 1,004 | 26.47% | -6.08% | -11.30% | -2.54% | 0.00% | 1,004,000円 | |
| 39 | 1969 | 東1 | 高砂熱学工業 | -11.01% | -7.92% | -73 | 848 | 31.40% | -7.62% | -9.01% | -2.63% | 0.00% | 848,000円 |
| 40 | 4106 | Q | エヌ・イー ケムキャット | -10.58% | -8.48% | -141 | 1,520 | 16.82% | -7.42% | -12.03% | -2.95% | 0.00% | 1,520,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月6日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6273 | 東1 | SMC | -10.56% | -0.99% | -100 | 9,990 | 45.40% | -4.12% | -6.90% | -1.44% | 1.70% | 999,000円 |
| 42 | 8012 | 東1 | 長瀬産業 | -9.80% | -2.75% | -25 | 883 | 22.00% | -5.25% | -9.34% | -2.69% | 1.13% | 883,000円 |
| 43 | 3880 | 東1 | 大王製紙 | -9.56% | -2.71% | -23 | 823 | 38.68% | -4.52% | -8.65% | -2.02% | 0.12% | 823,000円 |
| 44 | 4961 | Q | 日油技研工業 | -8.52% | -7.47% | -65 | 805 | % | 0.00% | 805,000円 | |||
| 45 | 8233 | 東1 | 高島屋 | -8.19% | -4.64% | -42 | 863 | 48.72% | -3.57% | -2.70% | -0.70% | 0.57% | 863,000円 |
| 46 | 1742 | 東2 | セコムテクノサービス | -7.91% | -4.94% | -130 | 2,500 | 19.69% | -4.79% | -10.13% | -1.80% | 0.00% | 1,250,000円 |
| 47 | 4704 | 東1 | トレンドマイクロ | -7.82% | -5.98% | -240 | 3,770 | 50.00% | -4.65% | -5.03% | -1.18% | 0.53% | 1,885,000円 |
| 48 | 8603 | 東1 | 日興コーディアルグループ | -7.48% | -17.27% | -400 | 1,915 | 47.64% | -8.19% | -3.81% | -0.39% | 2.61% | 957,500円 |
| 49 | 2831 | 東2 | はごろもフーズ | -7.30% | 0.00% | 0 | 901 | % | 0.00% | 901,000円 | |||
| 50 | 9301 | 東1 | 三菱倉庫 | -7.27% | -4.25% | -55 | 1,237 | 39.43% | -4.47% | -4.47% | -1.74% | 0.08% | 1,237,000円 |
|
|