| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 1 | 2875 | 東1 | 東洋水産 | +9.77% | -2.99% | -90 | 2,920 | 64.45% | -0.74% | +8.02% | 1.32% | 3.42% | 2,920,000円 |
| 2 | 4521 | 東1 | 科研製薬 | +9.56% | -1.41% | -13 | 905 | 56.93% | -2.37% | +1.00% | 0.21% | 2.54% | 905,000円 |
| 3 | 9733 | Q | ナガセ | +9.33% | -0.35% | -10 | 2,810 | +2.44% | % | 0.00% | 2,810,000円 | ||
| 4 | 9983 | 東1 | ファーストリテイリング | +7.20% | -6.21% | -750 | 11,310 | 55.17% | -1.22% | +3.15% | 0.56% | 5.03% | 1,131,000円 |
| 5 | 9319 | 大2 | 中央倉庫 | +6.59% | 0.00% | 0 | 970 | % | -100.00% | 970,000円 | |||
| 6 | 2923 | 東2 | サトウ食品工業 | +6.47% | 0.00% | 0 | 1,300 | % | -100.00% | 1,300,000円 | |||
| 7 | 1951 | 東1 | 協和エクシオ | +5.49% | +5.04% | +48 | 999 | 42.04% | +6.50% | +0.60% | 0.10% | 2.10% | 999,000円 |
| 8 | 2212 | 東1 | 山崎製パン | +5.27% | +2.53% | +33 | 1,336 | 68.15% | +1.90% | +8.35% | 1.90% | 0.97% | 1,336,000円 |
| 9 | 8603 | 東1 | 日興コーディアルグループ | +5.27% | -1.04% | -20 | 1,895 | 55.37% | -9.97% | -4.63% | -0.47% | 3.95% | 947,500円 |
| 10 | 8016 | 東1 | オンワードホールディングス | +3.94% | -5.11% | -61 | 1,132 | 62.27% | -2.24% | +0.89% | 0.28% | 0.00% | 1,132,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 11 | 4527 | 東1 | ロート製薬 | +3.51% | -1.51% | -19 | 1,237 | 42.77% | -0.72% | -0.64% | -0.18% | 1.05% | 1,237,000円 |
| 12 | 4508 | 東1 | 田辺三菱製薬 | +3.36% | -1.11% | -17 | 1,506 | 76.53% | +0.87% | +6.43% | 1.47% | 2.39% | 1,506,000円 |
| 13 | 4569 | 東1 | キョーリン | +2.91% | -2.23% | -29 | 1,269 | 40.04% | +2.58% | -0.54% | -0.10% | 1.97% | 1,269,000円 |
| 14 | 4507 | 東1 | 塩野義製薬 | +2.58% | -6.03% | -140 | 2,180 | 52.32% | -4.51% | -1.84% | -0.57% | 0.22% | 2,180,000円 |
| 15 | 4911 | 東1 | 資生堂 | +1.91% | -3.82% | -95 | 2,390 | 36.64% | -1.60% | -2.92% | -0.75% | 3.34% | 2,390,000円 |
| 16 | 4965 | Q | 曽田香料 | +1.74% | 0.00% | 0 | 1,048 | % | -100.00% | 1,048,000円 | |||
| 17 | 8113 | 東1 | ユニ・チャーム | +1.72% | -0.24% | -20 | 8,240 | 53.33% | -0.26% | +2.00% | 0.62% | 1.94% | 824,000円 |
| 18 | 8752 | 東1 | 三井住友海上火災保険 | +1.71% | +1.13% | +40 | 3,550 | 57.36% | -1.98% | -0.89% | -0.16% | 2.25% | 3,550,000円 |
| 19 | 8961 | 他 | 森トラスト総合リート投資法人 | +1.51% | +0.87% | +7,000 | 805,000 | 51.43% | +0.12% | -2.76% | -0.78% | 1.86% | 805,000円 |
| 20 | 4516 | 東1 | 日本新薬 | +1.29% | -4.16% | -44 | 1,013 | 29.19% | -4.25% | -12.89% | -1.41% | 1.08% | 1,013,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 上ひげ | 最低投資額 | ||
| 21 | 8173 | 東1 | 上新電機 | +0.34% | -0.56% | -5 | 877 | 47.56% | -0.34% | -1.46% | -0.54% | 0.11% | 877,000円 |
| 22 | 4506 | 東1 | 大日本住友製薬 | +0.23% | -3.90% | -35 | 861 | 47.47% | -3.36% | -3.90% | -1.21% | 2.55% | 861,000円 |
| 23 | 2540 | 東1 | 養命酒製造 | +0.10% | +4.21% | +40 | 989 | 55.70% | +1.22% | -1.00% | -0.31% | 0.00% | 989,000円 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 31 | 7261 | 東1 | マツダ | -23.44% | -5.88% | -20 | 320 | 18.84% | -10.86% | -26.94% | -2.05% | 2.50% | 320,000円 |
| 32 | 4182 | 東1 | 三菱ガス化学 | -23.30% | -1.53% | -6 | 385 | 23.21% | -11.29% | -24.80% | -2.31% | 0.77% | 385,000円 |
| 33 | 5192 | 東1 | 三ツ星ベルト | -23.20% | -6.79% | -28 | 384 | 16.12% | -14.09% | -25.43% | -2.67% | 0.00% | 384,000円 |
| 34 | 5714 | 東1 | DOWAホールディングス | -23.01% | -3.50% | -13 | 358 | 28.91% | -11.38% | -25.57% | -2.26% | 3.63% | 358,000円 |
| 35 | 5481 | 東1 | 山陽特殊製鋼 | -22.86% | +10.37% | +39 | 415 | 35.80% | -7.57% | -17.82% | -1.81% | 1.68% | 415,000円 |
| 36 | 5971 | Q | 共和工業所 | -22.80% | -5.65% | -28 | 467 | 19.83% | -15.85% | % | 0.00% | 467,000円 | |
| 37 | 4902 | 東1 | コニカミノルタホールディングス | -22.66% | +0.32% | +3 | 918 | 31.35% | -9.37% | -22.98% | -2.02% | 2.39% | 459,000円 |
| 38 | 6326 | 東1 | クボタ | -22.53% | -1.56% | -8 | 502 | 27.61% | -10.51% | -21.80% | -2.34% | 3.38% | 502,000円 |
| 39 | 1964 | 東1 | 中外炉工業 | -22.22% | +3.15% | +12 | 392 | 26.29% | -8.83% | -19.67% | -2.16% | 3.31% | 392,000円 |
| 40 | 5563 | 東1 | 日本電工 | -22.17% | +0.60% | +3 | 502 | 20.17% | -10.51% | -26.39% | -1.99% | 4.18% | 502,000円 |
| コード | 市場 | 名称 | 前週比 |
前日比 |
終値 10月7日 |
RSI 14日 |
乖離率 5日 |
乖離率 20日 |
σ | 下ひげ | 最低投資額 | ||
| 41 | 6641 | 東1 | 日新電機 | -22.03% | +0.61% | +2 | 329 | 18.02% | -10.59% | -25.22% | -2.17% | 1.51% | 329,000円 |
| 42 | 7122 | 東1 | 近畿車輛 | -21.86% | +0.95% | +3 | 318 | 16.21% | -7.28% | -25.17% | -1.91% | 2.51% | 318,000円 |
| 43 | 6492 | 東2 | 岡野バルブ製造 | -21.86% | -4.98% | -18 | 343 | 27.38% | -10.90% | -28.24% | -2.13% | 1.16% | 343,000円 |
| 44 | 6756 | 東1 | 日立国際電気 | -21.74% | -4.82% | -25 | 493 | 34.19% | -9.54% | -20.09% | -2.11% | 3.44% | 493,000円 |
| 45 | 4552 | 大2 | 日本ケミカルリサーチ | -21.70% | -10.23% | -44 | 386 | 25.73% | -15.35% | -21.86% | -3.17% | 2.33% | 386,000円 |
| 46 | 9132 | 東1 | 第一中央汽船 | -21.68% | -1.58% | -6 | 372 | 32.96% | -9.48% | -24.69% | -2.00% | 3.22% | 372,000円 |
| 47 | 9899 | 東2 | サンデーサン | -21.56% | -11.11% | -50 | 400 | % | 0.00% | 400,000円 | |||
| 48 | 6934 | 東1 | 新神戸電機 | -21.50% | +3.38% | +14 | 427 | 23.90% | -7.97% | -28.11% | -1.91% | 2.57% | 427,000円 |
| 49 | 1961 | 東1 | 三機工業 | -21.49% | -3.24% | -19 | 566 | 17.68% | -11.00% | -20.94% | -2.48% | 1.76% | 566,000円 |
| 50 | 3002 | 東1 | グンゼ | -21.21% | -1.82% | -6 | 323 | 21.55% | -7.97% | -21.21% | -2.25% | 3.40% | 323,000円 |
|
|