| 終値 18,500 |
前日比 -100円(-0.53%) |
始値 19,000 |
安値 18,500 |
高値 19,000 |
前日終値 18,600 |
出来高 41株 |
最低投資金額 18,500円 |
|
| 5日乖離率 -4.98% |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 -2,600円(-12.32%) |
前月比 -3,210円(-14.78%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 1.08% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 12.37% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 その他 | 出来高前日比 -51.19% |
出来高5日乖離率 -50.00% |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/10 | 19,000 | 19,000 | 18,500 | 18,500 | -100 | -0.53% | 41 |
| 2 | 10/09 | 20,750 | 20,750 | 18,600 | 18,600 | -1,350 | -6.76% | 84 |
| 3 | 10/08 | 20,000 | 20,890 | 19,950 | 19,950 | +950 | +5.00% | 91 |
| 4 | 10/07 | 19,000 | 20,700 | 19,000 | 19,000 | -2,300 | -10.79% | 134 |
| 5 | 10/06 | 21,000 | 21,300 | 21,000 | 21,300 | +200 | +0.94% | 60 |
| 6 | 10/03 | 21,010 | 21,310 | 21,010 | 21,100 | +100 | +0.47% | 16 |
| 7 | 10/02 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | 34 |
| 8 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 9 | 09/30 | 18,820 | 19,900 | 18,820 | 19,900 | +1,100 | +5.85% | 22 |
| 10 | 09/29 | 21,000 | 21,000 | 18,800 | 18,800 | -2,210 | -10.51% | 12 |
| 11 | 09/26 | 0 | 0 | 0 | 21,010 | 0 | 0.00% | 0 |
| 12 | 09/25 | 21,300 | 21,300 | 21,000 | 21,010 | -2,990 | -12.45% | 19 |
| 13 | 09/24 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0.00% | 0 |
| 14 | 09/22 | 23,900 | 24,000 | 23,900 | 24,000 | +2,000 | +9.09% | 9 |
| 15 | 09/19 | 23,000 | 23,000 | 22,000 | 22,000 | -1,000 | -4.34% | 7 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|