| 終値 244 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 250 |
安値 242 |
高値 252 |
前日終値 244 |
出来高 1,470,000株 |
最低投資金額 244,000円 |
|
| 5日乖離率 +0.41% |
20日乖離率 +7.01% |
20日乖離/σ 0.84σ |
RSI (14日) 63.76% |
%R(20日) 6.89% | RCI(20日) +83.91% |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 +9円(+3.82%) |
前月比 +53円(+27.74%) |
上ひげ 0.81% |
下ひげ 0.81% |
週間上ひげ 1.63% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 1.63% |
月間下ひげ 0.40% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証一部 | 出来高前日比 -46.95% |
出来高5日乖離率 -45.52% |
出来高20日乖離率 -77.68% |
VR1 248.99% |
VR2 71.34% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 01/05 | 0.00% | ||||||
| 2 | 12/30 | 249 | 250 | 241 | 244 | -4 | -1.61% | 2,771,000 |
| 3 | 12/29 | 243 | 248 | 242 | 248 | +6 | +2.47% | 3,382,000 |
| 4 | 12/26 | 242 | 242 | 238 | 242 | +2 | +0.83% | 3,647,000 |
| 5 | 12/25 | 238 | 241 | 235 | 240 | +5 | +2.12% | 2,223,000 |
| 6 | 12/24 | 237 | 237 | 230 | 235 | -3 | -1.26% | 2,328,000 |
| 7 | 12/22 | 235 | 238 | 234 | 238 | +3 | +1.27% | 3,286,000 |
| 8 | 12/19 | 236 | 242 | 232 | 235 | -3 | -1.26% | 5,148,000 |
| 9 | 12/18 | 231 | 242 | 231 | 238 | +2 | +0.84% | 7,601,000 |
| 10 | 12/17 | 240 | 243 | 230 | 236 | 0 | 0.00% | 5,755,000 |
| 11 | 12/16 | 235 | 238 | 231 | 236 | -3 | -1.25% | 3,433,000 |
| 12 | 12/15 | 236 | 243 | 234 | 239 | +8 | +3.46% | 5,722,000 |
| 13 | 12/12 | 235 | 240 | 223 | 231 | -12 | -4.93% | 12,708,000 |
| 14 | 12/11 | 226 | 244 | 222 | 243 | +18 | +8.00% | 14,362,000 |
| 15 | 12/10 | 221 | 228 | 218 | 225 | +6 | +2.73% | 9,253,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|