| 終値 25,110 |
前日比 -2,190円(-8.02%) |
始値 26,400 |
安値 25,000 |
高値 26,400 |
前日終値 27,300 |
出来高 23株 |
最低投資金額 25,110円 |
|
| 5日乖離率 -6.66% |
20日乖離率 -9.96% |
20日乖離/σ -1.30σ |
RSI (14日) 45.23% |
%R(20日) 91.64% | RCI(20日) -4.81% |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 -1,810円(-6.72%) |
前月比 -7,790円(-23.67%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.43% |
週間上ひげ 2.30% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 0.00% |
月間下ひげ 2.82% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 ヘラクレス | 出来高前日比 +475.00% |
出来高5日乖離率 +91.66% |
出来高20日乖離率 -63.49% |
VR1 63.55% |
VR2 38.85% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/20 | 26,400 | 26,400 | 25,000 | 25,110 | -2,190 | -8.02% | 23 |
| 2 | 11/19 | 27,000 | 27,300 | 27,000 | 27,300 | -200 | -0.72% | 4 |
| 3 | 11/18 | 26,800 | 27,500 | 26,800 | 27,500 | +100 | +0.36% | 9 |
| 4 | 11/17 | 28,320 | 28,320 | 27,400 | 27,400 | +200 | +0.73% | 6 |
| 5 | 11/14 | 27,400 | 28,600 | 27,200 | 27,200 | +280 | +1.04% | 21 |
| 6 | 11/13 | 28,800 | 28,800 | 26,600 | 26,920 | -1,880 | -6.52% | 21 |
| 7 | 11/12 | 27,600 | 28,800 | 27,010 | 28,800 | +300 | +1.05% | 29 |
| 8 | 11/11 | 29,200 | 29,200 | 28,000 | 28,500 | -1,900 | -6.25% | 134 |
| 9 | 11/10 | 28,350 | 30,400 | 27,400 | 30,400 | +3,250 | +11.97% | 91 |
| 10 | 11/07 | 28,020 | 28,410 | 27,000 | 27,150 | -2,150 | -7.33% | 93 |
| 11 | 11/06 | 33,200 | 33,200 | 29,000 | 29,300 | -1,900 | -6.08% | 130 |
| 12 | 11/05 | 30,200 | 32,850 | 30,000 | 31,200 | +1,200 | +4.00% | 86 |
| 13 | 11/04 | 27,500 | 30,000 | 27,300 | 30,000 | +3,000 | +11.11% | 96 |
| 14 | 10/31 | 27,490 | 27,490 | 26,000 | 27,000 | +110 | +0.40% | 67 |
| 15 | 10/30 | 23,500 | 26,900 | 23,500 | 26,890 | +2,490 | +10.20% | 85 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|