| 終値 22,010 |
前日比 -590円(-2.61%) |
始値 22,300 |
安値 21,330 |
高値 22,410 |
前日終値 22,600 |
出来高 3,140株 |
最低投資金額 220,100円 |
|
| 5日乖離率 -2.87% |
20日乖離率 -3.20% |
20日乖離/σ -1.06σ |
RSI (14日) 37.06% |
%R(20日) 69.52% | RCI(20日) -62.56% |
サイコロジカル 41.66% |
| 前週比 -130円(-0.58%) |
前月比 -1,350円(-5.77%) |
上ひげ 0.49% |
下ひげ 3.08% |
週間上ひげ 4.77% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 1.22% |
月間下ひげ 3.22% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 10株 | 市場 東証一部 | 出来高前日比 -30.37% |
出来高5日乖離率 +69.91% |
出来高20日乖離率 +160.14% |
VR1 43.26% |
VR2 30.19% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 01/08 | 30,050 | 30,650 | 29,880 | 30,550 | +500 | +1.66% | 2,830 |
| 2 | 01/07 | 29,960 | 30,100 | 29,730 | 30,050 | +510 | +1.72% | 2,020 |
| 3 | 01/06 | 0.00% | ||||||
| 4 | 01/05 | 0.00% | ||||||
| 5 | 12/30 | 21,840 | 22,610 | 21,840 | 22,520 | +380 | +1.71% | 200 |
| 6 | 12/29 | 21,600 | 22,140 | 21,600 | 22,140 | +840 | +3.94% | 390 |
| 7 | 12/26 | 21,620 | 21,800 | 21,200 | 21,300 | -620 | -2.82% | 590 |
| 8 | 12/25 | 22,390 | 22,390 | 21,100 | 21,920 | +430 | +2.00% | 1,060 |
| 9 | 12/24 | 22,000 | 22,200 | 21,490 | 21,490 | -960 | -4.27% | 1,090 |
| 10 | 12/22 | 22,220 | 22,490 | 22,000 | 22,450 | -350 | -1.53% | 1,920 |
| 11 | 12/19 | 23,010 | 23,400 | 22,790 | 22,800 | -180 | -0.78% | 910 |
| 12 | 12/18 | 22,990 | 23,690 | 22,600 | 22,980 | -10 | -0.04% | 930 |
| 13 | 12/17 | 23,010 | 23,020 | 22,600 | 22,990 | -280 | -1.20% | 610 |
| 14 | 12/16 | 23,330 | 23,350 | 22,780 | 23,270 | -360 | -1.52% | 300 |
| 15 | 12/15 | 23,570 | 23,960 | 23,000 | 23,630 | +40 | +0.16% | 600 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|