| 終値 45,000 |
前日比 +950円(+2.15%) |
始値 44,100 |
安値 44,100 |
高値 45,000 |
前日終値 44,050 |
出来高 3株 |
最低投資金額 45,000円 |
|
| 5日乖離率 +0.13% |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 0円(0.00%) |
前月比 +7,500円(+20.00%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 1.88% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 9.77% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 ヘラクレス | 出来高前日比 +50.00% |
出来高5日乖離率 +50.00% |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 01/08 | 75,500 | 76,500 | 69,400 | 70,200 | -9,200 | -11.58% | 941 |
| 2 | 01/07 | 80,000 | 83,500 | 78,600 | 79,400 | -100 | -0.12% | 53 |
| 3 | 01/06 | 0.00% | ||||||
| 4 | 01/05 | 0.00% | ||||||
| 5 | 12/30 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | -3,600 | -7.28% | 3 |
| 6 | 12/29 | 0 | 0 | 0 | 49,400 | 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 12/26 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 0 | 0.00% | 16 |
| 8 | 12/25 | 0 | 0 | 0 | 49,400 | 0 | 0.00% | 0 |
| 9 | 12/24 | 43,000 | 49,400 | 43,000 | 49,400 | +3,400 | +7.39% | 13 |
| 10 | 12/22 | 46,500 | 46,500 | 46,000 | 46,000 | -450 | -0.96% | 6 |
| 11 | 12/19 | 46,400 | 46,450 | 46,400 | 46,450 | -950 | -2.00% | 4 |
| 12 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 12/17 | 43,000 | 47,400 | 43,000 | 47,400 | +1,650 | +3.60% | 8 |
| 14 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 45,750 | 0 | 0.00% | 0 |
| 15 | 12/15 | 48,950 | 48,950 | 45,750 | 45,750 | -2,250 | -4.68% | 36 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|