| 終値 18,460 |
前日比 -1,640円(-8.15%) |
始値 19,700 |
安値 17,800 |
高値 19,700 |
前日終値 20,100 |
出来高 301株 |
最低投資金額 18,460円 |
|
| 5日乖離率 -12.43% |
20日乖離率 -31.24% |
20日乖離/σ -2.14σ |
RSI (14日) 0.93% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -98.05% |
サイコロジカル 8.33% |
| 前週比 -6,440円(-25.86%) |
前月比 -11,740円(-38.87%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 3.57% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 3.25% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 マザーズ | 出来高前日比 +14.88% |
出来高5日乖離率 -7.38% |
出来高20日乖離率 +45.41% |
VR1 17.00% |
VR2 14.53% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/10 | 19,700 | 19,700 | 17,800 | 18,460 | -1,640 | -8.15% | 301 |
| 2 | 10/09 | 20,550 | 21,000 | 19,750 | 20,100 | -250 | -1.22% | 262 |
| 3 | 10/08 | 21,000 | 21,200 | 19,700 | 20,350 | -2,150 | -9.55% | 444 |
| 4 | 10/07 | 21,600 | 22,500 | 21,500 | 22,500 | -1,500 | -6.25% | 357 |
| 5 | 10/06 | 24,200 | 24,300 | 23,420 | 24,000 | -900 | -3.61% | 263 |
| 6 | 10/03 | 25,200 | 25,200 | 24,510 | 24,900 | -900 | -3.48% | 495 |
| 7 | 10/02 | 26,610 | 26,700 | 25,270 | 25,800 | -1,110 | -4.12% | 91 |
| 8 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 9 | 09/30 | 25,900 | 26,800 | 25,010 | 26,800 | -1,200 | -4.28% | 265 |
| 10 | 09/29 | 28,500 | 28,800 | 28,000 | 28,000 | -800 | -2.77% | 141 |
| 11 | 09/26 | 29,100 | 29,390 | 28,800 | 28,800 | -100 | -0.34% | 90 |
| 12 | 09/25 | 29,890 | 30,000 | 28,400 | 28,900 | -500 | -1.70% | 115 |
| 13 | 09/24 | 29,800 | 29,800 | 28,990 | 29,400 | -600 | -2.00% | 83 |
| 14 | 09/22 | 30,000 | 31,000 | 29,700 | 30,000 | 0 | 0.00% | 84 |
| 15 | 09/19 | 29,690 | 30,400 | 29,550 | 30,000 | +10 | +0.03% | 97 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|