| 終値 215 |
前日比 -4円(-1.82%) |
始値 230 |
安値 215 |
高値 230 |
前日終値 219 |
出来高 4,000株 |
最低投資金額 215,000円 |
|
| 5日乖離率 +3.86% |
20日乖離率 -6.92% |
20日乖離/σ -0.97σ |
RSI (14日) 37.41% |
%R(20日) 59.67% | RCI(20日) -85.86% |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 -18円(-7.72%) |
前月比 -20円(-8.51%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 11.62% |
月間上ひげ 7.90% |
月間下ひげ 11.62% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 1000株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 -75.00% |
出来高5日乖離率 -75.30% |
出来高20日乖離率 -64.60% |
VR1 60.28% |
VR2 37.61% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/15 | 230 | 230 | 215 | 215 | -4 | -1.82% | 4,000 |
| 2 | 10/14 | 221 | 221 | 200 | 219 | +29 | +15.26% | 16,000 |
| 3 | 10/10 | 194 | 194 | 189 | 190 | -19 | -9.09% | 24,000 |
| 4 | 10/09 | 190 | 209 | 190 | 209 | +4 | +1.95% | 23,000 |
| 5 | 10/08 | 220 | 226 | 205 | 205 | -28 | -12.01% | 14,000 |
| 6 | 10/07 | 233 | 233 | 230 | 233 | -2 | -0.85% | 20,000 |
| 7 | 10/06 | 243 | 243 | 235 | 235 | 0 | 0.00% | 6,000 |
| 8 | 10/03 | 235 | 240 | 235 | 235 | 0 | 0.00% | 5,000 |
| 9 | 10/02 | 244 | 250 | 235 | 235 | -5 | -2.08% | 8,000 |
| 10 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 11 | 09/30 | 231 | 233 | 231 | 231 | -5 | -2.11% | 13,000 |
| 12 | 09/29 | 240 | 240 | 236 | 236 | -9 | -3.67% | 6,000 |
| 13 | 09/26 | 245 | 245 | 245 | 245 | +10 | +4.25% | 1,000 |
| 14 | 09/25 | 232 | 235 | 232 | 235 | -15 | -6.00% | 16,000 |
| 15 | 09/24 | 251 | 251 | 250 | 250 | 0 | 0.00% | 19,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|