| 終値 839 |
前日比 -3円(-0.35%) |
始値 839 |
安値 835 |
高値 843 |
前日終値 842 |
出来高 10,000株 |
最低投資金額 839,000円 |
|
| 5日乖離率 -0.71% |
20日乖離率 -1.41% |
20日乖離/σ -0.89σ |
RSI (14日) 32.58% |
%R(20日) 81.63% | RCI(20日) -69.17% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 +9円(+1.08%) |
前月比 -17円(-1.98%) |
上ひげ 0.47% |
下ひげ 0.47% |
週間上ひげ 1.78% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 2.74% |
月間下ひげ 1.07% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 1000株 | 市場 東証一部 | 出来高前日比 -41.17% |
出来高5日乖離率 +4.16% |
出来高20日乖離率 -41.69% |
VR1 86.41% |
VR2 46.35% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 01/08 | 808 | 813 | 808 | 810 | +2 | +0.24% | 22,000 |
| 2 | 01/07 | 825 | 828 | 805 | 808 | -17 | -2.06% | 28,000 |
| 3 | 01/06 | 0.00% | ||||||
| 4 | 01/05 | 0.00% | ||||||
| 5 | 12/30 | 835 | 841 | 835 | 841 | +11 | +1.32% | 5,000 |
| 6 | 12/29 | 830 | 830 | 829 | 830 | -2 | -0.24% | 12,000 |
| 7 | 12/26 | 834 | 834 | 829 | 832 | -3 | -0.35% | 21,000 |
| 8 | 12/25 | 834 | 835 | 832 | 835 | +1 | +0.11% | 12,000 |
| 9 | 12/24 | 854 | 854 | 833 | 834 | -20 | -2.34% | 30,000 |
| 10 | 12/22 | 857 | 857 | 851 | 854 | -5 | -0.58% | 15,000 |
| 11 | 12/19 | 852 | 859 | 850 | 859 | -4 | -0.46% | 7,000 |
| 12 | 12/18 | 859 | 863 | 851 | 863 | +4 | +0.46% | 19,000 |
| 13 | 12/17 | 873 | 873 | 849 | 859 | -5 | -0.57% | 21,000 |
| 14 | 12/16 | 851 | 865 | 851 | 864 | -6 | -0.68% | 12,000 |
| 15 | 12/15 | 858 | 870 | 830 | 870 | +13 | +1.51% | 32,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|