| 終値 22,100 |
前日比 -100円(-0.45%) |
始値 22,100 |
安値 22,000 |
高値 22,200 |
前日終値 22,200 |
出来高 10株 |
最低投資金額 22,100円 |
|
| 5日乖離率 -0.89% |
20日乖離率 +6.41% |
20日乖離/σ 0.64σ |
RSI (14日) 59.68% |
%R(20日) 34.84% | RCI(20日) +72.03% |
サイコロジカル 41.66% |
| 前週比 -400円(-1.77%) |
前月比 +3,900円(+21.42%) |
上ひげ 0.45% |
下ひげ 0.45% |
週間上ひげ 1.80% |
週間下ひげ 0.45% |
月間上ひげ 10.40% |
月間下ひげ 1.80% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 ヘラクレス | 出来高前日比 +400.00% |
出来高5日乖離率 -50.00% |
出来高20日乖離率 -89.13% |
VR1 131.40% |
VR2 56.78% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 01/08 | 64,000 | 65,000 | 64,000 | 65,000 | +500 | +0.77% | 8 |
| 2 | 01/07 | 65,000 | 66,000 | 64,500 | 64,500 | +1,000 | +1.57% | 4 |
| 3 | 01/06 | 0.00% | ||||||
| 4 | 01/05 | 0.00% | ||||||
| 5 | 12/30 | 22,000 | 23,000 | 21,250 | 22,900 | +400 | +1.77% | 52 |
| 6 | 12/29 | 22,900 | 22,900 | 21,700 | 22,500 | -400 | -1.74% | 103 |
| 7 | 12/26 | 23,900 | 23,900 | 21,700 | 22,900 | -600 | -2.55% | 36 |
| 8 | 12/25 | 25,300 | 25,500 | 21,700 | 23,500 | -900 | -3.68% | 148 |
| 9 | 12/24 | 23,500 | 24,400 | 22,900 | 24,400 | +3,000 | +14.01% | 169 |
| 10 | 12/22 | 21,000 | 21,400 | 20,000 | 21,400 | +2,000 | +10.30% | 110 |
| 11 | 12/19 | 18,100 | 19,400 | 18,000 | 19,400 | +1,000 | +5.43% | 182 |
| 12 | 12/18 | 19,500 | 19,500 | 18,400 | 18,400 | -400 | -2.12% | 68 |
| 13 | 12/17 | 17,900 | 18,800 | 17,810 | 18,800 | +1,000 | +5.61% | 23 |
| 14 | 12/16 | 19,700 | 19,700 | 17,710 | 17,800 | -1,800 | -9.18% | 136 |
| 15 | 12/15 | 20,100 | 20,100 | 19,120 | 19,600 | -500 | -2.48% | 161 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|