| 終値 231 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 0 |
安値 0 |
高値 0 |
前日終値 0 |
出来高 0株 |
最低投資金額 231,000円 |
|
| 5日乖離率 |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 41.66% |
| 前週比 0円(0.00%) |
前月比 +6円(+2.66%) |
上ひげ -100.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 3.46% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 3.46% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 1000株 | 市場 | 出来高前日比 0.00% |
出来高5日乖離率 |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/02 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | 12/01 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 11/28 | 231 | 239 | 230 | 231 | -8 | -3.34% | 16,000 |
| 4 | 11/27 | 239 | 239 | 239 | 239 | +7 | +3.01% | 27,000 |
| 5 | 11/26 | 231 | 232 | 231 | 232 | +1 | +0.43% | 12,000 |
| 6 | 11/25 | 231 | 231 | 231 | 231 | +1 | +0.43% | 1,000 |
| 7 | 11/21 | 228 | 230 | 228 | 230 | +2 | +0.87% | 2,000 |
| 8 | 11/20 | 227 | 228 | 227 | 228 | +2 | +0.88% | 6,000 |
| 9 | 11/19 | 226 | 226 | 226 | 226 | -5 | -2.16% | 1,000 |
| 10 | 11/18 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| 11 | 11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 12 | 11/14 | 225 | 225 | 225 | 225 | +2 | +0.89% | 2,000 |
| 13 | 11/13 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0.00% | 0 |
| 14 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0.00% | 0 |
| 15 | 11/11 | 223 | 223 | 223 | 223 | -3 | -1.32% | 1,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|