| 終値 22 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 23 |
安値 21 |
高値 23 |
前日終値 22 |
出来高 62,000株 |
最低投資金額 22,000円 |
|
| 5日乖離率 +10.00% |
20日乖離率 -8.33% |
20日乖離/σ -0.63σ |
RSI (14日) 33.33% |
%R(20日) 70.00% | RCI(20日) -89.32% |
サイコロジカル 8.33% |
| 前週比 +1円(+4.76%) |
前月比 -7円(-24.13%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 4.54% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 9.09% |
月間上ひげ 0.00% |
月間下ひげ 13.63% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 +113.79% |
出来高5日乖離率 -15.30% |
出来高20日乖離率 -25.03% |
VR1 47.02% |
VR2 31.98% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/15 | 23 | 23 | 21 | 22 | 0 | 0.00% | 62,000 |
| 2 | 10/14 | 22 | 22 | 20 | 22 | +3 | +15.78% | 29,000 |
| 3 | 10/10 | 19 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0.00% | 21,000 |
| 4 | 10/09 | 19 | 20 | 17 | 19 | -1 | -5.00% | 167,000 |
| 5 | 10/08 | 22 | 22 | 20 | 20 | -1 | -4.76% | 87,000 |
| 6 | 10/07 | 21 | 23 | 20 | 21 | -1 | -4.54% | 88,000 |
| 7 | 10/06 | 25 | 25 | 22 | 22 | -3 | -12.00% | 133,000 |
| 8 | 10/03 | 26 | 27 | 25 | 25 | -1 | -3.84% | 50,000 |
| 9 | 10/02 | 26 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0.00% | 8,000 |
| 10 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 11 | 09/30 | 26 | 27 | 25 | 26 | 0 | 0.00% | 348,000 |
| 12 | 09/29 | 26 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0.00% | 37,000 |
| 13 | 09/26 | 27 | 27 | 25 | 26 | -1 | -3.70% | 63,000 |
| 14 | 09/25 | 27 | 27 | 26 | 27 | +1 | +3.84% | 17,000 |
| 15 | 09/24 | 27 | 27 | 26 | 26 | -2 | -7.14% | 57,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|