| 終値 1,028 |
前日比 -12円(-1.15%) |
始値 1,000 |
安値 1,000 |
高値 1,030 |
前日終値 1,040 |
出来高 1,800株 |
最低投資金額 102,800円 |
|
| 5日乖離率 +0.29% |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 +48円(+4.89%) |
前月比 +29円(+2.90%) |
上ひげ 0.19% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 1.16% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 2.14% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 100株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 -51.35% |
出来高5日乖離率 -45.12% |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/02 | 1,000 | 1,030 | 1,000 | 1,028 | -12 | -1.15% | 1,800 |
| 2 | 12/01 | 1,040 | 1,044 | 980 | 1,040 | 0 | 0.00% | 3,700 |
| 3 | 11/28 | 1,039 | 1,041 | 1,001 | 1,040 | +21 | +2.06% | 5,000 |
| 4 | 11/27 | 1,000 | 1,019 | 980 | 1,019 | +19 | +1.89% | 2,300 |
| 5 | 11/26 | 960 | 1,000 | 957 | 1,000 | +20 | +2.04% | 3,600 |
| 6 | 11/25 | 1,000 | 1,000 | 980 | 980 | +1 | +0.10% | 1,200 |
| 7 | 11/21 | 974 | 979 | 930 | 979 | 0 | 0.00% | 3,400 |
| 8 | 11/20 | 959 | 1,000 | 950 | 979 | -20 | -2.00% | 4,100 |
| 9 | 11/19 | 1,019 | 1,019 | 969 | 999 | -9 | -0.89% | 2,600 |
| 10 | 11/18 | 1,020 | 1,020 | 980 | 1,008 | -22 | -2.13% | 6,600 |
| 11 | 11/17 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 0 | 0.00% | 0 |
| 12 | 11/14 | 1,030 | 1,030 | 990 | 1,030 | 0 | 0.00% | 2,600 |
| 13 | 11/13 | 1,030 | 1,030 | 990 | 1,030 | -19 | -1.81% | 2,300 |
| 14 | 11/12 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | -1 | -0.09% | 200 |
| 15 | 11/11 | 1,030 | 1,050 | 1,030 | 1,050 | +2 | +0.19% | 600 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|