| 終値 25,700 |
前日比 -310円(-1.19%) |
始値 25,200 |
安値 25,050 |
高値 25,900 |
前日終値 26,010 |
出来高 126株 |
最低投資金額 25,700円 |
|
| 5日乖離率 -1.89% |
20日乖離率 -5.66% |
20日乖離/σ -1.64σ |
RSI (14日) 31.16% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -87.67% |
サイコロジカル 41.66% |
| 前週比 -1,200円(-4.46%) |
前月比 -2,330円(-8.31%) |
上ひげ 0.77% |
下ひげ 0.58% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 5.71% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 ヘラクレス | 出来高前日比 +23.52% |
出来高5日乖離率 -7.35% |
出来高20日乖離率 -37.00% |
VR1 63.71% |
VR2 38.91% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/02 | 25,200 | 25,900 | 25,050 | 25,700 | -310 | -1.19% | 126 |
| 2 | 12/01 | 26,450 | 26,590 | 25,700 | 26,010 | -440 | -1.66% | 102 |
| 3 | 11/28 | 25,600 | 26,450 | 25,600 | 26,450 | -50 | -0.18% | 125 |
| 4 | 11/27 | 26,750 | 26,750 | 26,150 | 26,500 | +180 | +0.68% | 79 |
| 5 | 11/26 | 26,310 | 27,000 | 26,300 | 26,320 | -580 | -2.15% | 248 |
| 6 | 11/25 | 27,600 | 27,600 | 26,300 | 26,900 | +20 | +0.07% | 165 |
| 7 | 11/21 | 25,000 | 26,990 | 25,000 | 26,880 | +630 | +2.40% | 199 |
| 8 | 11/20 | 26,160 | 26,980 | 25,300 | 26,250 | -810 | -2.99% | 211 |
| 9 | 11/19 | 27,130 | 27,450 | 26,900 | 27,060 | -370 | -1.34% | 111 |
| 10 | 11/18 | 26,870 | 27,900 | 26,870 | 27,430 | -560 | -2.00% | 101 |
| 11 | 11/17 | 26,880 | 28,450 | 26,880 | 27,990 | +130 | +0.46% | 148 |
| 12 | 11/14 | 27,900 | 28,450 | 26,850 | 27,860 | +860 | +3.18% | 216 |
| 13 | 11/13 | 26,900 | 27,800 | 25,500 | 27,000 | -800 | -2.87% | 274 |
| 14 | 11/12 | 27,500 | 28,180 | 27,310 | 27,800 | -100 | -0.35% | 77 |
| 15 | 11/11 | 28,600 | 28,600 | 26,900 | 27,900 | -500 | -1.76% | 330 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|