| 終値 206 |
前日比 -9円(-4.18%) |
始値 205 |
安値 205 |
高値 211 |
前日終値 215 |
出来高 22,000株 |
最低投資金額 206,000円 |
|
| 5日乖離率 -2.83% |
20日乖離率 -5.93% |
20日乖離/σ -1.64σ |
RSI (14日) 39.47% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -84.96% |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 -2円(-0.96%) |
前月比 -18円(-8.03%) |
上ひげ 2.42% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 5.33% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 6.79% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -21.42% |
出来高5日乖離率 +6.79% |
出来高20日乖離率 +1.61% |
VR1 114.88% |
VR2 53.46% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/02 | 205 | 211 | 205 | 206 | -9 | -4.18% | 22,000 |
| 2 | 12/01 | 224 | 224 | 207 | 215 | -4 | -1.82% | 28,000 |
| 3 | 11/28 | 211 | 220 | 210 | 219 | +8 | +3.79% | 19,000 |
| 4 | 11/27 | 207 | 217 | 207 | 211 | 0 | 0.00% | 13,000 |
| 5 | 11/26 | 206 | 212 | 206 | 211 | +3 | +1.44% | 21,000 |
| 6 | 11/25 | 221 | 222 | 206 | 208 | -12 | -5.45% | 22,000 |
| 7 | 11/21 | 203 | 220 | 202 | 220 | +5 | +2.32% | 24,000 |
| 8 | 11/20 | 222 | 222 | 213 | 215 | -7 | -3.15% | 18,000 |
| 9 | 11/19 | 223 | 226 | 217 | 222 | +1 | +0.45% | 18,000 |
| 10 | 11/18 | 221 | 228 | 219 | 221 | +3 | +1.37% | 25,000 |
| 11 | 11/17 | 213 | 218 | 208 | 218 | +5 | +2.34% | 19,000 |
| 12 | 11/14 | 223 | 223 | 211 | 213 | -10 | -4.48% | 11,000 |
| 13 | 11/13 | 223 | 224 | 218 | 223 | -4 | -1.76% | 19,000 |
| 14 | 11/12 | 227 | 227 | 226 | 227 | +5 | +2.25% | 23,000 |
| 15 | 11/11 | 228 | 228 | 218 | 222 | -6 | -2.63% | 18,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|