| 終値 411 |
前日比 -18円(-4.19%) |
始値 425 |
安値 410 |
高値 425 |
前日終値 429 |
出来高 21,900株 |
最低投資金額 41,100円 |
|
| 5日乖離率 -1.67% |
20日乖離率 +1.23% |
20日乖離/σ 0.30σ |
RSI (14日) 53.48% |
%R(20日) 30.50% | RCI(20日) +72.63% |
サイコロジカル 58.33% |
| 前週比 -1円(-0.24%) |
前月比 +40円(+10.78%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.24% |
週間上ひげ 4.13% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 4.37% |
月間下ひげ 0.24% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 100株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 +29.58% |
出来高5日乖離率 +74.64% |
出来高20日乖離率 +155.99% |
VR1 78.60% |
VR2 44.00% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 425 | 425 | 410 | 411 | -18 | -4.19% | 21,900 |
| 2 | 11/20 | 426 | 429 | 420 | 429 | +4 | +0.94% | 16,900 |
| 3 | 11/19 | 416 | 426 | 416 | 425 | +10 | +2.40% | 9,300 |
| 4 | 11/18 | 414 | 415 | 414 | 415 | +3 | +0.72% | 7,000 |
| 5 | 11/17 | 410 | 412 | 408 | 412 | 0 | 0.00% | 7,600 |
| 6 | 11/14 | 410 | 412 | 409 | 412 | +4 | +0.98% | 12,200 |
| 7 | 11/13 | 413 | 413 | 408 | 408 | -7 | -1.68% | 5,300 |
| 8 | 11/12 | 411 | 415 | 409 | 415 | +6 | +1.46% | 3,600 |
| 9 | 11/11 | 412 | 413 | 408 | 409 | -4 | -0.96% | 2,800 |
| 10 | 11/10 | 413 | 415 | 407 | 413 | +3 | +0.73% | 4,200 |
| 11 | 11/07 | 418 | 418 | 400 | 410 | -10 | -2.38% | 7,900 |
| 12 | 11/06 | 421 | 421 | 413 | 420 | +9 | +2.18% | 2,100 |
| 13 | 11/05 | 417 | 429 | 410 | 411 | -1 | -0.24% | 5,200 |
| 14 | 11/04 | 407 | 414 | 400 | 412 | +7 | +1.72% | 2,700 |
| 15 | 10/31 | 408 | 408 | 402 | 405 | +7 | +1.75% | 3,600 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|