| 終値 4,100 |
前日比 +100円(+2.50%) |
始値 3,990 |
安値 3,860 |
高値 4,170 |
前日終値 4,000 |
出来高 1,958,300株 |
最低投資金額 410,000円 |
|
| 5日乖離率 -1.91% |
20日乖離率 -0.41% |
20日乖離/σ -0.03σ |
RSI (14日) 51.75% |
%R(20日) 35.18% | RCI(20日) +47.67% |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 -570円(-12.20%) |
前月比 +870円(+26.93%) |
上ひげ 1.70% |
下ひげ 3.17% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 2.43% |
月間上ひげ 13.90% |
月間下ひげ 4.39% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 100株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -1.69% |
出来高5日乖離率 +5.81% |
出来高20日乖離率 -18.41% |
VR1 135.59% |
VR2 57.55% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 3,990 | 4,170 | 3,860 | 4,100 | +100 | +2.50% | 1,958,300 |
| 2 | 11/20 | 4,030 | 4,170 | 4,000 | 4,000 | -90 | -2.20% | 1,992,100 |
| 3 | 11/19 | 4,120 | 4,200 | 4,000 | 4,090 | -130 | -3.08% | 1,644,300 |
| 4 | 11/18 | 4,240 | 4,340 | 4,200 | 4,220 | -270 | -6.01% | 1,911,500 |
| 5 | 11/17 | 4,480 | 4,680 | 4,330 | 4,490 | -180 | -3.85% | 1,747,200 |
| 6 | 11/14 | 4,680 | 4,810 | 4,620 | 4,670 | +160 | +3.54% | 3,000,900 |
| 7 | 11/13 | 4,560 | 4,640 | 4,420 | 4,510 | -150 | -3.21% | 2,507,800 |
| 8 | 11/12 | 4,590 | 4,670 | 4,470 | 4,660 | +60 | +1.30% | 2,080,400 |
| 9 | 11/11 | 4,580 | 4,740 | 4,560 | 4,600 | +30 | +0.65% | 2,736,500 |
| 10 | 11/10 | 4,410 | 4,570 | 4,370 | 4,570 | +220 | +5.05% | 1,851,700 |
| 11 | 11/07 | 4,220 | 4,510 | 4,070 | 4,350 | +140 | +3.32% | 2,862,200 |
| 12 | 11/06 | 4,350 | 4,370 | 4,180 | 4,210 | -240 | -5.39% | 2,081,100 |
| 13 | 11/05 | 4,530 | 4,610 | 4,340 | 4,450 | -40 | -0.89% | 2,251,100 |
| 14 | 11/04 | 4,120 | 4,500 | 4,120 | 4,490 | +470 | +11.69% | 3,074,700 |
| 15 | 10/31 | 3,710 | 4,200 | 3,570 | 4,020 | +20 | +0.49% | 3,296,200 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|