| 終値 7,290 |
前日比 +10円(+0.13%) |
始値 7,290 |
安値 7,270 |
高値 7,340 |
前日終値 7,280 |
出来高 183,700株 |
最低投資金額 729,000円 |
|
| 5日乖離率 +1.22% |
20日乖離率 +0.57% |
20日乖離/σ 0.46σ |
RSI (14日) 47.69% |
%R(20日) 23.33% | RCI(20日) +3.16% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 +120円(+1.67%) |
前月比 +140円(+1.95%) |
上ひげ 0.68% |
下ひげ 0.27% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 1.50% |
月間上ひげ 0.96% |
月間下ひげ 1.23% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 100株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -1.39% |
出来高5日乖離率 -13.47% |
出来高20日乖離率 -19.62% |
VR1 132.70% |
VR2 57.02% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/05 | 7,290 | 7,340 | 7,270 | 7,290 | +10 | +0.13% | 183,700 |
| 2 | 12/04 | 7,250 | 7,330 | 7,220 | 7,280 | 0 | 0.00% | 186,300 |
| 3 | 12/03 | 7,070 | 7,300 | 7,070 | 7,280 | +220 | +3.11% | 335,400 |
| 4 | 12/02 | 7,130 | 7,150 | 7,020 | 7,060 | -40 | -0.56% | 222,100 |
| 5 | 12/01 | 7,150 | 7,180 | 7,080 | 7,100 | -70 | -0.97% | 134,100 |
| 6 | 11/28 | 7,250 | 7,280 | 7,160 | 7,170 | -140 | -1.91% | 167,800 |
| 7 | 11/27 | 7,310 | 7,350 | 7,250 | 7,310 | -10 | -0.13% | 112,400 |
| 8 | 11/26 | 7,300 | 7,360 | 7,290 | 7,320 | -20 | -0.27% | 151,700 |
| 9 | 11/25 | 7,370 | 7,390 | 7,230 | 7,340 | -20 | -0.27% | 313,100 |
| 10 | 11/21 | 7,260 | 7,360 | 7,180 | 7,360 | +60 | +0.82% | 303,900 |
| 11 | 11/20 | 7,250 | 7,390 | 7,220 | 7,300 | +10 | +0.13% | 260,700 |
| 12 | 11/19 | 7,260 | 7,320 | 7,220 | 7,290 | -20 | -0.27% | 187,500 |
| 13 | 11/18 | 7,330 | 7,400 | 7,300 | 7,310 | -20 | -0.27% | 174,900 |
| 14 | 11/17 | 7,300 | 7,420 | 7,250 | 7,330 | +10 | +0.13% | 286,800 |
| 15 | 11/14 | 7,320 | 7,370 | 7,170 | 7,320 | +80 | +1.10% | 281,300 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|