| 終値 1,339 |
前日比 -164円(-10.91%) |
始値 1,433 |
安値 1,300 |
高値 1,503 |
前日終値 1,503 |
出来高 16,984株 |
最低投資金額 1,339円 |
|
| 5日乖離率 -14.22% |
20日乖離率 -57.95% |
20日乖離/σ -1.58σ |
RSI (14日) 1.36% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -93.23% |
サイコロジカル 8.33% |
| 前週比 -706円(-34.52%) |
前月比 -2,661円(-66.52%) |
上ひげ 5.22% |
下ひげ 2.91% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 39.58% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 1株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 +1.10% |
出来高5日乖離率 -20.56% |
出来高20日乖離率 -24.04% |
VR1 25.28% |
VR2 20.18% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/10 | 1,433 | 1,503 | 1,300 | 1,339 | -164 | -10.91% | 16,984 |
| 2 | 10/09 | 1,380 | 1,660 | 1,350 | 1,503 | +43 | +2.94% | 16,798 |
| 3 | 10/08 | 1,605 | 1,739 | 1,460 | 1,460 | -248 | -14.51% | 13,899 |
| 4 | 10/07 | 1,618 | 1,810 | 1,575 | 1,708 | -90 | -5.00% | 18,748 |
| 5 | 10/06 | 1,645 | 1,830 | 1,645 | 1,798 | -247 | -12.07% | 40,472 |
| 6 | 10/03 | 2,600 | 2,700 | 2,045 | 2,045 | -400 | -16.35% | 44,959 |
| 7 | 10/02 | 2,925 | 2,925 | 2,445 | 2,445 | -400 | -14.05% | 39,232 |
| 8 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 9 | 09/30 | 3,300 | 3,680 | 3,160 | 3,340 | -210 | -5.91% | 8,117 |
| 10 | 09/29 | 3,640 | 3,780 | 3,500 | 3,550 | -80 | -2.20% | 8,928 |
| 11 | 09/26 | 4,000 | 4,020 | 3,620 | 3,630 | -360 | -9.02% | 15,478 |
| 12 | 09/25 | 4,000 | 4,160 | 3,880 | 3,990 | -10 | -0.25% | 8,361 |
| 13 | 09/24 | 4,250 | 4,350 | 3,930 | 4,000 | -400 | -9.09% | 25,938 |
| 14 | 09/22 | 4,550 | 4,630 | 4,310 | 4,400 | 0 | 0.00% | 7,353 |
| 15 | 09/19 | 4,370 | 4,670 | 4,360 | 4,400 | +90 | +2.08% | 15,169 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|