| 終値 11,430 |
前日比 -2,000円(-14.89%) |
始値 11,430 |
安値 11,430 |
高値 11,430 |
前日終値 13,430 |
出来高 241株 |
最低投資金額 11,430円 |
|
| 5日乖離率 -25.92% |
20日乖離率 -52.62% |
20日乖離/σ -2.30σ |
RSI (14日) 10.13% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -83.76% |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 -11,000円(-49.04%) |
前月比 -16,470円(-59.03%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 11.19% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -60.81% |
出来高5日乖離率 -60.23% |
出来高20日乖離率 -89.12% |
VR1 96.59% |
VR2 49.13% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/06 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | 11,430 | -2,000 | -14.89% | 241 |
| 2 | 10/03 | 13,430 | 13,430 | 13,430 | 13,430 | -2,000 | -12.96% | 615 |
| 3 | 10/02 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | -2,000 | -11.47% | 841 |
| 4 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 5 | 09/30 | 19,430 | 19,430 | 19,430 | 19,430 | -3,000 | -13.37% | 481 |
| 6 | 09/29 | 22,430 | 22,430 | 22,430 | 22,430 | -3,000 | -11.79% | 1,136 |
| 7 | 09/26 | 26,710 | 26,930 | 25,430 | 25,430 | -1,290 | -4.82% | 3,294 |
| 8 | 09/25 | 26,920 | 27,650 | 26,660 | 26,720 | -1,000 | -3.60% | 967 |
| 9 | 09/24 | 27,700 | 28,230 | 27,500 | 27,720 | +130 | +0.47% | 1,472 |
| 10 | 09/22 | 27,900 | 29,880 | 27,270 | 27,590 | -640 | -2.26% | 4,391 |
| 11 | 09/19 | 26,880 | 29,290 | 26,760 | 28,230 | +1,050 | +3.86% | 3,347 |
| 12 | 09/18 | 26,000 | 27,210 | 25,500 | 27,180 | +700 | +2.64% | 2,531 |
| 13 | 09/17 | 27,530 | 27,980 | 26,300 | 26,480 | +150 | +0.56% | 2,513 |
| 14 | 09/16 | 25,900 | 27,500 | 25,900 | 26,330 | -1,070 | -3.90% | 3,975 |
| 15 | 09/12 | 27,750 | 27,790 | 26,810 | 27,400 | +350 | +1.29% | 1,735 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|