| 終値 1,768 |
前日比 -29円(-1.61%) |
始値 1,770 |
安値 1,708 |
高値 1,780 |
前日終値 1,797 |
出来高 3,432,000株 |
最低投資金額 1,768,000円 |
|
| 5日乖離率 -3.65% |
20日乖離率 -9.24% |
20日乖離/σ -2.14σ |
RSI (14日) 28.41% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -80.30% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 -127円(-6.70%) |
前月比 -292円(-14.17%) |
上ひげ 0.56% |
下ひげ 3.39% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 0.00% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 1000株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 +34.79% |
出来高5日乖離率 +56.28% |
出来高20日乖離率 -8.84% |
VR1 41.39% |
VR2 29.27% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 1,770 | 1,780 | 1,708 | 1,768 | -29 | -1.61% | 3,432,000 |
| 2 | 11/20 | 1,847 | 1,847 | 1,787 | 1,797 | -68 | -3.64% | 2,546,000 |
| 3 | 11/19 | 1,853 | 1,884 | 1,841 | 1,865 | +2 | +0.10% | 1,617,000 |
| 4 | 11/18 | 1,848 | 1,884 | 1,820 | 1,863 | -22 | -1.16% | 1,855,000 |
| 5 | 11/17 | 1,870 | 1,945 | 1,839 | 1,885 | -10 | -0.52% | 1,530,000 |
| 6 | 11/14 | 1,906 | 1,950 | 1,872 | 1,895 | +19 | +1.01% | 2,627,000 |
| 7 | 11/13 | 1,890 | 1,920 | 1,862 | 1,876 | -95 | -4.81% | 3,075,000 |
| 8 | 11/12 | 1,986 | 1,987 | 1,940 | 1,971 | -34 | -1.69% | 4,781,000 |
| 9 | 11/11 | 1,998 | 2,050 | 1,975 | 2,005 | +15 | +0.75% | 4,435,000 |
| 10 | 11/10 | 1,983 | 2,015 | 1,971 | 1,990 | +37 | +1.89% | 2,797,000 |
| 11 | 11/07 | 1,988 | 2,000 | 1,918 | 1,953 | -44 | -2.20% | 3,213,000 |
| 12 | 11/06 | 1,975 | 2,015 | 1,968 | 1,997 | -18 | -0.89% | 4,084,000 |
| 13 | 11/05 | 2,040 | 2,050 | 1,971 | 2,015 | -15 | -0.73% | 3,826,000 |
| 14 | 11/04 | 2,120 | 2,120 | 1,985 | 2,030 | +60 | +3.04% | 2,924,000 |
| 15 | 10/31 | 2,045 | 2,060 | 1,970 | 1,970 | -90 | -4.36% | 4,985,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|