| 終値 817 |
前日比 +10円(+1.23%) |
始値 817 |
安値 796 |
高値 818 |
前日終値 807 |
出来高 23,200株 |
最低投資金額 81,700円 |
|
| 5日乖離率 +0.98% |
20日乖離率 -0.84% |
20日乖離/σ -0.28σ |
RSI (14日) 27.00% |
%R(20日) 70.78% | RCI(20日) -22.71% |
サイコロジカル 25.00% |
| 前週比 +7円(+0.86%) |
前月比 -3円(-0.36%) |
上ひげ 0.12% |
下ひげ 2.57% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.97% |
月間上ひげ 7.34% |
月間下ひげ 3.18% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 100株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 +93.33% |
出来高5日乖離率 +91.41% |
出来高20日乖離率 +86.94% |
VR1 84.12% |
VR2 45.68% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 817 | 818 | 796 | 817 | +10 | +1.23% | 23,200 |
| 2 | 11/20 | 802 | 807 | 795 | 807 | -6 | -0.73% | 12,000 |
| 3 | 11/19 | 812 | 813 | 800 | 813 | +11 | +1.37% | 6,300 |
| 4 | 11/18 | 811 | 814 | 800 | 802 | -5 | -0.61% | 11,500 |
| 5 | 11/17 | 810 | 818 | 800 | 807 | -3 | -0.37% | 7,600 |
| 6 | 11/14 | 820 | 820 | 802 | 810 | +9 | +1.12% | 7,400 |
| 7 | 11/13 | 810 | 822 | 800 | 801 | -23 | -2.79% | 18,100 |
| 8 | 11/12 | 821 | 829 | 810 | 824 | -5 | -0.60% | 14,700 |
| 9 | 11/11 | 822 | 829 | 822 | 829 | -2 | -0.24% | 8,900 |
| 10 | 11/10 | 843 | 854 | 831 | 831 | 0 | 0.00% | 9,200 |
| 11 | 11/07 | 844 | 845 | 829 | 831 | -19 | -2.23% | 10,300 |
| 12 | 11/06 | 863 | 865 | 840 | 850 | -20 | -2.29% | 14,300 |
| 13 | 11/05 | 868 | 878 | 865 | 870 | +7 | +0.81% | 6,700 |
| 14 | 11/04 | 877 | 880 | 863 | 863 | -17 | -1.93% | 11,400 |
| 15 | 10/31 | 847 | 880 | 831 | 880 | +53 | +6.40% | 27,100 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|