| 終値 288 |
前日比 -14円(-4.63%) |
始値 295 |
安値 280 |
高値 297 |
前日終値 302 |
出来高 11,000株 |
最低投資金額 288,000円 |
|
| 5日乖離率 -2.70% |
20日乖離率 -17.24% |
20日乖離/σ -1.87σ |
RSI (14日) 15.38% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -95.19% |
サイコロジカル 16.66% |
| 前週比 -47円(-14.02%) |
前月比 -87円(-23.20%) |
上ひげ 0.69% |
下ひげ 2.77% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 1.73% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 -64.51% |
出来高5日乖離率 -79.85% |
出来高20日乖離率 -57.03% |
VR1 30.44% |
VR2 23.33% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/10 | 295 | 297 | 280 | 288 | -14 | -4.63% | 11,000 |
| 2 | 10/09 | 286 | 302 | 286 | 302 | +6 | +2.02% | 31,000 |
| 3 | 10/08 | 282 | 296 | 282 | 296 | +4 | +1.36% | 45,000 |
| 4 | 10/07 | 298 | 298 | 280 | 292 | -13 | -4.26% | 104,000 |
| 5 | 10/06 | 320 | 320 | 295 | 305 | -30 | -8.95% | 82,000 |
| 6 | 10/03 | 346 | 352 | 327 | 335 | -17 | -4.82% | 30,000 |
| 7 | 10/02 | 365 | 365 | 338 | 352 | -10 | -2.76% | 46,000 |
| 8 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 9 | 09/30 | 352 | 365 | 350 | 365 | -1 | -0.27% | 17,000 |
| 10 | 09/29 | 366 | 366 | 361 | 366 | 0 | 0.00% | 11,000 |
| 11 | 09/26 | 366 | 366 | 366 | 366 | 0 | 0.00% | 2,000 |
| 12 | 09/25 | 366 | 367 | 366 | 366 | -5 | -1.34% | 11,000 |
| 13 | 09/24 | 368 | 371 | 368 | 371 | +8 | +2.20% | 5,000 |
| 14 | 09/22 | 369 | 369 | 363 | 363 | -6 | -1.62% | 14,000 |
| 15 | 09/19 | 369 | 369 | 363 | 369 | +1 | +0.27% | 13,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|