| 終値 954 |
前日比 +52円(+5.76%) |
始値 852 |
安値 841 |
高値 972 |
前日終値 902 |
出来高 3,077,000株 |
最低投資金額 954,000円 |
|
| 5日乖離率 -3.92% |
20日乖離率 -7.10% |
20日乖離/σ -0.54σ |
RSI (14日) 47.77% |
%R(20日) 62.33% | RCI(20日) +27.22% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 -106円(-10.00%) |
前月比 +134円(+16.34%) |
上ひげ 1.88% |
下ひげ 1.15% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 5.45% |
月間上ひげ 33.64% |
月間下ひげ 6.28% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -9.28% |
出来高5日乖離率 +22.61% |
出来高20日乖離率 -21.87% |
VR1 73.27% |
VR2 42.28% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 852 | 972 | 841 | 954 | +52 | +5.76% | 3,077,000 |
| 2 | 11/20 | 972 | 973 | 901 | 902 | -130 | -12.59% | 3,392,000 |
| 3 | 11/19 | 1,048 | 1,068 | 1,006 | 1,032 | +4 | +0.38% | 1,933,000 |
| 4 | 11/18 | 1,011 | 1,060 | 1,011 | 1,028 | -23 | -2.18% | 1,684,000 |
| 5 | 11/17 | 1,030 | 1,109 | 1,005 | 1,051 | -9 | -0.84% | 2,461,000 |
| 6 | 11/14 | 1,096 | 1,111 | 1,052 | 1,060 | +44 | +4.33% | 2,955,000 |
| 7 | 11/13 | 1,041 | 1,048 | 1,001 | 1,016 | -112 | -9.92% | 3,917,000 |
| 8 | 11/12 | 1,141 | 1,176 | 1,117 | 1,128 | -71 | -5.92% | 2,649,000 |
| 9 | 11/11 | 1,200 | 1,213 | 1,157 | 1,199 | -6 | -0.49% | 5,214,000 |
| 10 | 11/10 | 1,180 | 1,213 | 1,176 | 1,205 | +95 | +8.55% | 4,877,000 |
| 11 | 11/07 | 1,029 | 1,127 | 1,000 | 1,110 | -37 | -3.22% | 6,557,000 |
| 12 | 11/06 | 1,195 | 1,195 | 1,112 | 1,147 | -128 | -10.03% | 5,344,000 |
| 13 | 11/05 | 1,210 | 1,287 | 1,204 | 1,275 | +177 | +16.12% | 7,231,000 |
| 14 | 11/04 | 1,088 | 1,098 | 1,080 | 1,098 | +100 | +10.02% | 1,931,000 |
| 15 | 10/31 | 1,010 | 1,045 | 992 | 998 | -14 | -1.38% | 4,373,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|