| 終値 37 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 37 |
安値 35 |
高値 38 |
前日終値 37 |
出来高 230,400株 |
最低投資金額 3,700円 |
|
| 5日乖離率 -5.12% |
20日乖離率 -11.90% |
20日乖離/σ -1.76σ |
RSI (14日) 16.66% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -81.05% |
サイコロジカル 8.33% |
| 前週比 -5円(-11.90%) |
前月比 -10円(-21.27%) |
上ひげ 2.70% |
下ひげ 5.40% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 0.00% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 100株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 +74.41% |
出来高5日乖離率 +43.82% |
出来高20日乖離率 +94.29% |
VR1 46.71% |
VR2 31.84% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 37 | 38 | 35 | 37 | 0 | 0.00% | 230,400 |
| 2 | 11/20 | 38 | 39 | 37 | 37 | -1 | -2.63% | 132,100 |
| 3 | 11/19 | 40 | 40 | 37 | 38 | -3 | -7.31% | 304,300 |
| 4 | 11/18 | 42 | 42 | 40 | 41 | -1 | -2.38% | 68,400 |
| 5 | 11/17 | 42 | 42 | 40 | 42 | 0 | 0.00% | 65,800 |
| 6 | 11/14 | 41 | 43 | 40 | 42 | 0 | 0.00% | 86,400 |
| 7 | 11/13 | 40 | 42 | 39 | 42 | +2 | +5.00% | 107,100 |
| 8 | 11/12 | 41 | 42 | 40 | 40 | -2 | -4.76% | 73,700 |
| 9 | 11/11 | 42 | 43 | 41 | 42 | -1 | -2.32% | 115,400 |
| 10 | 11/10 | 43 | 44 | 41 | 43 | 0 | 0.00% | 55,600 |
| 11 | 11/07 | 44 | 44 | 41 | 43 | -1 | -2.27% | 103,000 |
| 12 | 11/06 | 45 | 45 | 43 | 44 | -1 | -2.22% | 120,900 |
| 13 | 11/05 | 45 | 46 | 44 | 45 | 0 | 0.00% | 146,400 |
| 14 | 11/04 | 45 | 45 | 42 | 45 | 0 | 0.00% | 134,300 |
| 15 | 10/31 | 44 | 46 | 44 | 45 | +1 | +2.27% | 94,100 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|