| 終値 174 |
前日比 -1円(-0.57%) |
始値 160 |
安値 158 |
高値 174 |
前日終値 175 |
出来高 45,000株 |
最低投資金額 174,000円 |
|
| 5日乖離率 -8.42% |
20日乖離率 -19.44% |
20日乖離/σ -2.12σ |
RSI (14日) 20.19% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -76.39% |
サイコロジカル 16.66% |
| 前週比 -36円(-17.14%) |
前月比 -61円(-25.95%) |
上ひげ 0.00% |
下ひげ 1.14% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 5.17% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 +80.00% |
出来高5日乖離率 +59.57% |
出来高20日乖離率 +65.13% |
VR1 67.69% |
VR2 40.36% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/21 | 160 | 174 | 158 | 174 | -1 | -0.57% | 45,000 |
| 2 | 11/20 | 185 | 185 | 175 | 175 | -15 | -7.89% | 25,000 |
| 3 | 11/19 | 204 | 204 | 187 | 190 | -15 | -7.31% | 40,000 |
| 4 | 11/18 | 207 | 207 | 203 | 205 | -5 | -2.38% | 16,000 |
| 5 | 11/17 | 210 | 218 | 210 | 210 | 0 | 0.00% | 15,000 |
| 6 | 11/14 | 213 | 215 | 210 | 210 | +2 | +0.96% | 16,000 |
| 7 | 11/13 | 210 | 215 | 208 | 208 | -9 | -4.14% | 23,000 |
| 8 | 11/12 | 214 | 219 | 214 | 217 | 0 | 0.00% | 11,000 |
| 9 | 11/11 | 221 | 221 | 215 | 217 | -17 | -7.26% | 59,000 |
| 10 | 11/10 | 226 | 234 | 226 | 234 | +11 | +4.93% | 7,000 |
| 11 | 11/07 | 225 | 225 | 220 | 223 | -5 | -2.19% | 17,000 |
| 12 | 11/06 | 240 | 240 | 228 | 228 | -16 | -6.55% | 41,000 |
| 13 | 11/05 | 245 | 250 | 240 | 244 | +3 | +1.24% | 53,000 |
| 14 | 11/04 | 244 | 249 | 241 | 241 | +5 | +2.11% | 30,000 |
| 15 | 10/31 | 242 | 242 | 236 | 236 | +4 | +1.72% | 42,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|