| 終値 202 |
前日比 -2円(-0.98%) |
始値 204 |
安値 202 |
高値 206 |
前日終値 204 |
出来高 10,200株 |
最低投資金額 20,200円 |
|
| 5日乖離率 -1.94% |
20日乖離率 -6.04% |
20日乖離/σ -1.57σ |
RSI (14日) 44.57% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -25.11% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 -25円(-11.01%) |
前月比 -7円(-3.34%) |
上ひげ 0.99% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 12.87% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 100株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -27.14% |
出来高5日乖離率 -24.55% |
出来高20日乖離率 -33.59% |
VR1 83.84% |
VR2 45.60% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/05 | 204 | 206 | 202 | 202 | -2 | -0.98% | 10,200 |
| 2 | 12/04 | 206 | 207 | 202 | 204 | -3 | -1.44% | 14,000 |
| 3 | 12/03 | 206 | 211 | 203 | 207 | +1 | +0.48% | 23,400 |
| 4 | 12/02 | 209 | 211 | 204 | 206 | -8 | -3.73% | 9,700 |
| 5 | 12/01 | 222 | 228 | 211 | 214 | -13 | -5.72% | 10,300 |
| 6 | 11/28 | 221 | 230 | 217 | 227 | +6 | +2.71% | 23,600 |
| 7 | 11/27 | 212 | 221 | 212 | 221 | -1 | -0.45% | 14,000 |
| 8 | 11/26 | 201 | 225 | 201 | 222 | +6 | +2.77% | 25,100 |
| 9 | 11/25 | 218 | 224 | 200 | 216 | -1 | -0.46% | 13,000 |
| 10 | 11/21 | 230 | 230 | 211 | 217 | -6 | -2.69% | 23,700 |
| 11 | 11/20 | 231 | 237 | 220 | 223 | -12 | -5.10% | 30,300 |
| 12 | 11/19 | 222 | 235 | 218 | 235 | +17 | +7.79% | 25,600 |
| 13 | 11/18 | 212 | 219 | 210 | 218 | +6 | +2.83% | 8,400 |
| 14 | 11/17 | 208 | 221 | 208 | 212 | +1 | +0.47% | 10,200 |
| 15 | 11/14 | 215 | 216 | 205 | 211 | +2 | +0.95% | 10,500 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|