| 終値 217 |
前日比 +4円(+1.87%) |
始値 214 |
安値 207 |
高値 222 |
前日終値 213 |
出来高 487,000株 |
最低投資金額 217,000円 |
|
| 5日乖離率 -1.80% |
20日乖離率 -13.20% |
20日乖離/σ -1.44σ |
RSI (14日) 34.35% |
%R(20日) 94.73% | RCI(20日) -93.23% |
サイコロジカル 41.66% |
| 前週比 -28円(-11.42%) |
前月比 -61円(-21.94%) |
上ひげ 2.30% |
下ひげ 3.22% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 1.84% |
月間上ひげ 5.06% |
月間下ひげ 1.84% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 +41.98% |
出来高5日乖離率 +15.07% |
出来高20日乖離率 -32.02% |
VR1 58.91% |
VR2 37.07% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/05 | 214 | 222 | 207 | 217 | +4 | +1.87% | 487,000 |
| 2 | 12/04 | 227 | 227 | 213 | 213 | -10 | -4.48% | 343,000 |
| 3 | 12/03 | 224 | 226 | 218 | 223 | +3 | +1.36% | 290,000 |
| 4 | 12/02 | 230 | 231 | 220 | 220 | -15 | -6.38% | 433,000 |
| 5 | 12/01 | 238 | 242 | 231 | 235 | -10 | -4.08% | 563,000 |
| 6 | 11/28 | 240 | 247 | 236 | 245 | +4 | +1.65% | 312,000 |
| 7 | 11/27 | 247 | 251 | 236 | 241 | -5 | -2.03% | 395,000 |
| 8 | 11/26 | 241 | 256 | 241 | 246 | -9 | -3.52% | 462,000 |
| 9 | 11/25 | 250 | 259 | 240 | 255 | +14 | +5.80% | 553,000 |
| 10 | 11/21 | 225 | 245 | 217 | 241 | +10 | +4.32% | 817,000 |
| 11 | 11/20 | 241 | 254 | 231 | 231 | -27 | -10.46% | 737,000 |
| 12 | 11/19 | 259 | 265 | 250 | 258 | -4 | -1.52% | 606,000 |
| 13 | 11/18 | 273 | 278 | 261 | 262 | -6 | -2.23% | 920,000 |
| 14 | 11/17 | 256 | 286 | 254 | 268 | +10 | +3.87% | 1,473,000 |
| 15 | 11/14 | 272 | 275 | 255 | 258 | -3 | -1.14% | 498,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|