| 終値 14,980 |
前日比 +420円(+2.88%) |
始値 14,840 |
安値 14,600 |
高値 15,320 |
前日終値 14,560 |
出来高 224,200株 |
最低投資金額 1,498,000円 |
|
| 5日乖離率 -0.01% |
20日乖離率 -6.80% |
20日乖離/σ -0.88σ |
RSI (14日) 40.09% |
%R(20日) 84.67% | RCI(20日) -82.26% |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 -890円(-5.60%) |
前月比 -2,150円(-12.55%) |
上ひげ 2.26% |
下ひげ 1.60% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 2.80% |
月間上ひげ 8.87% |
月間下ひげ 4.20% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 100株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 +2.56% |
出来高5日乖離率 +9.28% |
出来高20日乖離率 +4.17% |
VR1 82.29% |
VR2 45.14% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 12/05 | 14,840 | 15,320 | 14,600 | 14,980 | +420 | +2.88% | 224,200 |
| 2 | 12/04 | 14,950 | 15,100 | 14,500 | 14,560 | -400 | -2.67% | 218,600 |
| 3 | 12/03 | 15,000 | 15,020 | 14,490 | 14,960 | +390 | +2.67% | 248,600 |
| 4 | 12/02 | 15,100 | 15,240 | 14,530 | 14,570 | -1,270 | -8.01% | 189,200 |
| 5 | 12/01 | 16,160 | 16,290 | 15,640 | 15,840 | -30 | -0.18% | 145,200 |
| 6 | 11/28 | 15,680 | 16,000 | 15,510 | 15,870 | +370 | +2.38% | 214,300 |
| 7 | 11/27 | 15,780 | 16,170 | 15,320 | 15,500 | +120 | +0.78% | 157,400 |
| 8 | 11/26 | 15,700 | 15,850 | 15,150 | 15,380 | -720 | -4.47% | 290,000 |
| 9 | 11/25 | 16,150 | 16,300 | 15,560 | 16,100 | +1,750 | +12.19% | 439,100 |
| 10 | 11/21 | 14,500 | 14,550 | 13,950 | 14,350 | -570 | -3.82% | 346,500 |
| 11 | 11/20 | 15,550 | 15,680 | 14,880 | 14,920 | -1,340 | -8.24% | 184,000 |
| 12 | 11/19 | 16,160 | 16,490 | 15,950 | 16,260 | +190 | +1.18% | 161,700 |
| 13 | 11/18 | 16,600 | 16,900 | 16,070 | 16,070 | -630 | -3.77% | 216,500 |
| 14 | 11/17 | 16,420 | 17,410 | 16,130 | 16,700 | +80 | +0.48% | 217,100 |
| 15 | 11/14 | 17,500 | 17,640 | 16,470 | 16,620 | -520 | -3.03% | 205,100 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|