| 終値 317 |
前日比 0円(0.00%) |
始値 0 |
安値 0 |
高値 0 |
前日終値 0 |
出来高 0株 |
最低投資金額 317,000円 |
|
| 5日乖離率 |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 50.00% |
| 前週比 0円(0.00%) |
前月比 -23円(-6.76%) |
上ひげ -100.00% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 13.88% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1000株 | 市場 東証2部 | 出来高前日比 0.00% |
出来高5日乖離率 |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/20 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0.00% | 0 |
| 2 | 11/19 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0.00% | 0 |
| 3 | 11/18 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0.00% | 0 |
| 4 | 11/17 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0.00% | 0 |
| 5 | 11/14 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | 11/13 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0.00% | 0 |
| 8 | 11/11 | 317 | 317 | 317 | 317 | -1 | -0.31% | 1,000 |
| 9 | 11/10 | 319 | 319 | 318 | 318 | +2 | +0.63% | 2,000 |
| 10 | 11/07 | 305 | 316 | 300 | 316 | -68 | -17.70% | 3,000 |
| 11 | 11/06 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0.00% | 0 |
| 12 | 11/05 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0.00% | 0 |
| 13 | 11/04 | 384 | 384 | 384 | 384 | +45 | +13.27% | 2,000 |
| 14 | 10/31 | 330 | 339 | 330 | 339 | +39 | +12.99% | 2,000 |
| 15 | 10/30 | 300 | 300 | 300 | 300 | +10 | +3.44% | 1,000 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|