| 終値 4,520 |
前日比 -420円(-8.50%) |
始値 4,750 |
安値 4,520 |
高値 4,770 |
前日終値 4,940 |
出来高 1,361,700株 |
最低投資金額 452,000円 |
|
| 5日乖離率 -8.46% |
20日乖離率 -15.51% |
20日乖離/σ -1.92σ |
RSI (14日) 25.77% |
%R(20日) 100.00% | RCI(20日) -38.95% |
サイコロジカル 33.33% |
| 前週比 -500円(-9.96%) |
前月比 -1,340円(-22.86%) |
上ひげ 0.44% |
下ひげ 0.00% |
週間上ひげ 2.65% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 4.64% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 あり |
売買単位 100株 | 市場 東証1部 | 出来高前日比 -2.79% |
出来高5日乖離率 -11.92% |
出来高20日乖離率 -34.44% |
VR1 64.50% |
VR2 39.21% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 11/20 | 4,750 | 4,770 | 4,520 | 4,520 | -420 | -8.50% | 1,361,700 |
| 2 | 11/19 | 4,980 | 5,020 | 4,850 | 4,940 | -40 | -0.80% | 1,400,900 |
| 3 | 11/18 | 4,960 | 5,100 | 4,950 | 4,980 | -160 | -3.11% | 1,464,500 |
| 4 | 11/17 | 5,010 | 5,290 | 4,920 | 5,140 | +30 | +0.58% | 1,215,800 |
| 5 | 11/14 | 5,220 | 5,310 | 5,050 | 5,110 | +90 | +1.79% | 2,287,400 |
| 6 | 11/13 | 5,030 | 5,140 | 4,920 | 5,020 | -330 | -6.16% | 1,655,700 |
| 7 | 11/12 | 5,180 | 5,440 | 5,180 | 5,350 | -130 | -2.37% | 1,240,800 |
| 8 | 11/11 | 5,550 | 5,670 | 5,390 | 5,480 | -230 | -4.02% | 1,194,400 |
| 9 | 11/10 | 5,780 | 5,900 | 5,580 | 5,710 | +200 | +3.62% | 1,207,100 |
| 10 | 11/07 | 5,130 | 5,660 | 5,070 | 5,510 | -20 | -0.36% | 2,244,100 |
| 11 | 11/06 | 5,600 | 5,710 | 5,460 | 5,530 | -540 | -8.89% | 1,617,100 |
| 12 | 11/05 | 6,240 | 6,240 | 5,900 | 6,070 | +140 | +2.36% | 1,392,000 |
| 13 | 11/04 | 5,830 | 5,960 | 5,740 | 5,930 | +290 | +5.14% | 1,287,400 |
| 14 | 10/31 | 5,930 | 6,020 | 5,560 | 5,640 | -290 | -4.89% | 2,843,500 |
| 15 | 10/30 | 5,730 | 6,370 | 5,700 | 5,930 | +500 | +9.20% | 2,719,200 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|