| 終値 98,000 |
前日比 -15,000円(-13.27%) |
始値 98,000 |
安値 94,000 |
高値 104,000 |
前日終値 113,000 |
出来高 1,241株 |
最低投資金額 98,000円 |
|
| 5日乖離率 -16.26% |
20日乖離率 |
20日乖離/σ -1000.00σ |
RSI (14日) 6.06% |
%R(20日) | RCI(20日) |
サイコロジカル 16.66% |
| 前週比 -50,000円(-33.78%) |
前月比 -108,800円(-52.61%) |
上ひげ 6.12% |
下ひげ 4.08% |
週間上ひげ 0.00% |
週間下ひげ 0.00% |
月間上ひげ 11.22% |
月間下ひげ 0.00% | ||
|
|
|
| 優待 なし |
売買単位 1株 | 市場 マザーズ | 出来高前日比 -21.70% |
出来高5日乖離率 -3.19% |
出来高20日乖離率 |
VR1 |
VR2 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | ||
| 1 | 10/10 | 98,000 | 104,000 | 94,000 | 98,000 | -15,000 | -13.27% | 1,241 |
| 2 | 10/09 | 106,300 | 128,000 | 97,000 | 113,000 | +4,700 | +4.33% | 1,585 |
| 3 | 10/08 | 121,500 | 123,000 | 108,300 | 108,300 | -20,000 | -15.58% | 845 |
| 4 | 10/07 | 121,600 | 142,100 | 121,600 | 128,300 | -9,300 | -6.75% | 1,512 |
| 5 | 10/06 | 148,000 | 150,100 | 136,100 | 137,600 | -10,400 | -7.02% | 1,230 |
| 6 | 10/03 | 160,000 | 160,000 | 148,000 | 148,000 | -12,300 | -7.67% | 685 |
| 7 | 10/02 | 171,700 | 175,900 | 156,900 | 160,300 | -13,500 | -7.76% | 735 |
| 8 | 10/01 | 0.00% | ||||||
| 9 | 09/30 | 183,000 | 188,000 | 180,200 | 183,000 | -12,000 | -6.15% | 440 |
| 10 | 09/29 | 203,200 | 203,800 | 194,000 | 195,000 | -10,500 | -5.10% | 490 |
| 11 | 09/26 | 207,000 | 209,000 | 203,900 | 205,500 | -2,400 | -1.15% | 249 |
| 12 | 09/25 | 204,700 | 208,900 | 204,700 | 207,900 | +2,200 | +1.06% | 195 |
| 13 | 09/24 | 212,000 | 215,800 | 205,300 | 205,700 | -6,200 | -2.92% | 757 |
| 14 | 09/22 | 214,100 | 217,900 | 210,000 | 211,900 | +900 | +0.42% | 484 |
| 15 | 09/19 | 210,400 | 212,900 | 205,700 | 211,000 | +3,900 | +1.88% | 554 |
アクセスランキングトップ10 |
お奨め証券会社トップ10 |
|
|